Pablo Laso, el «REY de COPAS»
Ranking de entrenadores de la Copa del Rey
Repasa el balance de cada técnico en la Copa del Rey, además de ver los rankings de títulos, victorias y partidos, con Pablo Laso como nombre propio en los banquillos
Hernández Rizo, Alejandro Martínez, Txus Vidorreta y Fotis Katsikaris llevaron al CB Canarias a la Copa
Dpto. Comunicación ACB
Entrenadores más laureados
Orden | Técnico | Tit |
---|---|---|
1 | Laso Pablo | 6 |
2 | A. García Reneses | 5 |
3 | Dusko Ivanovic | 4 |
4 | Lolo Sainz | 3 |
+ | Xavi Pascual | 3 |
+ | Svetislav Pesic | 3 |
7 | Sergio Scariolo | 2 |
8 | Alfred Julbe | 1 |
+ | Pepu Hernández | 1 |
+ | Manel Comas | 1 |
+ | Bozidar Maljkovic | 1 |
+ | Velimir Perasovic | 1 |
+ | Salva Maldonado | 1 |
+ | M. Ángel Martín | 1 |
+ | Clifford Luyk | 1 |
+ | Miki Vukovic | 1 |
+ | Chuchi Carrera | 1 |
+ | León Najnudel | 1 |
AITO GARCÍA RENESES HA SUMADO 33 VICTORIAS, ADEMÁS DE ACUMULAR MÁS PARTIDOS DE COPA DEL REY
Entrenadores con más triunfos
POSICION | ENTRENADOR | VICTORIAS |
---|---|---|
1 | Aíto García Reneses | 33 |
2 | Pablo Laso | 23 |
3 | Dusko Ivanovic | 18 |
4 | Lolo Sainz | 16 |
5 | Xavi Pascual | 16 |
6 | Alfred Julbe | 12 |
7 | Svetislav Pesic | 11 |
8 | Manel Comas | 9 |
9 | Sergio Scariolo | 9 |
10 | Bozidar Maljkovic | 8 |
+ | Velimir Perasovic | 8 |
Entrenadores con más partidos
POSICION | ENTRENADOR | PARTIDOS |
---|---|---|
1 | Aíto García Reneses | 51 |
2 | Pablo Laso | 27 |
3 | Dusko Ivanovic | 26 |
4 | Lolo Sainz | 22 |
5 | Alfred Julbe | 22 |
6 | Xavi Pascual | 21 |
7 | Manel Comas | 18 |
8 | Sergio Scariolo | 17 |
9 | Svetislav Pesic | 15 |
10 | Pepu Hernández | 15 |
+ | Luis Casimiro Palomo | 15 |
TXUS VIDORRETA HA PARTICIPADO EN SIETE EDICIONES
Balance de cada técnico en la Copa del Rey
En rojo los entrenadores que lo han hecho con el CB Canarias
Técnico | Nº Ed. | Tit | Part. | Vict. | Derr. | %G |
---|---|---|---|---|---|---|
A. García Reneses | 22 | 5 | 51 | 33 | 18 | 64,70% |
Dusko Ivanovic | 12 | 4 | 26 | 18 | 8 | 69,20% |
Alfred Julbe | 11 | 1 | 22 | 12 | 10 | 54,50% |
Pedro Martínez | 11 | 0 | 14 | 3 | 11 | 21,40% |
Laso Pablo | 10 | 6 | 27 | 23 | 4 | 85,20% |
Sergio Scariolo | 10 | 2 | 17 | 9 | 8 | 52,90% |
Pepu Hernández | 10 | 1 | 15 | 6 | 9 | 40,00% |
Lolo Sainz | 9 | 3 | 22 | 16 | 6 | 72,70% |
Manel Comas | 9 | 1 | 18 | 9 | 9 | 50,00% |
Luis Casimiro | 9 | 0 | 15 | 6 | 9 | 40,00% |
Plaza Joan | 9 | 0 | 14 | 5 | 9 | 35,70% |
Xavi Pascual | 8 | 3 | 21 | 16 | 5 | 76,20% |
Svetislav Pesic | 7 | 3 | 15 | 11 | 4 | 73,30% |
Bozidar Maljkovic | 7 | 1 | 14 | 8 | 6 | 57,10% |
Gustavo Aranzana | 7 | 0 | 10 | 3 | 7 | 30,00% |
Txus Vidorreta | 7 | 0 | 9 | 2 | 7 | 22,20% |
Velimir Perasovic | 6 | 1 | 13 | 8 | 5 | 61,50% |
Salva Maldonado | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 44,40% |
Sito Alonso | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25,00% |
M. Ángel Martín | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 | 54,50% |
Javier Imbroda | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 37,50% |
Fotis Katsikaris | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 16,70% |
Clifford Luyk | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66,70% |
Zeljko Obradovic | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 37,50% |
Mario Pesquera | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25,00% |
Miki Vukovic | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 71,40% |
Neven Spahija | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50,00% |
Herb Brown | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
Paco Garrido | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Porfi Fisac | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Ettore Messina | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66,70% |
Manolo Flores | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50,00% |
Antoni Serra | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
Ricard Casas | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
Iñaki Iriarte | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
Miquel Nolis | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33,30% |
Ranko Zeravica | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33,30% |
Carles Duran | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33,30% |
Jaume Ponsarnau | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33,30% |
José Luis Abós | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33,30% |
Paco Olmos | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33,30% |
J.C. Hdez. Rizo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Joan Montes | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
A. Petrovic | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Edu Torres | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Ricardo Hevia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Óscar Quintana | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Julio Lamas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Chuchi Carrera | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
Josep Maria Oleart | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33,30% |
Wayne Brabender | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33,30% |
León Najnudel | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
J.A.Figueroa | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Zan Tabak | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
George Karl | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
G. Bartzokas | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Ibon Navarro | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00% |
Joan Peñarroya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Néstor García | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Chus Codina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
J. A. Pesquera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Jota Cuspinera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Álex Mumbrú | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Zeljko Pavlicevic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Pepe Laso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Moncho Fdez. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Jaume Ventura | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Quim Costa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
J. Ruiz Lorente | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Pedro Ramírez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Lenny Van Eman | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Randy Knowles | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Marco Crespi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Chus Mateo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Josep M. Berrocal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Trifón Poch | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Manuel Hussein | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Alejandro Mtnez. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
No hay comentarios