Los triples de Sasu Salin guían a Iberostar Tenerife al +20 del descanso
Con la novedad de Sergio Rodríguez en el quinteto aurinegro de inicio se puso en marcha el decisivo encuentro de la BCL para Iberostar Tenerife, con la consigna de ganar sí o sí para asentarse en la segunda plaza del Grupo A.
Y una buena noticia, aunque sea a la vez anécdota: inscrito en esta Santi Yusta.
El arranque no fue nada bueno, con el Galatasaray poniendo un 0-5, nivelado con una canasta de Salin y un triple de Fitipaldo (5-5). Otro arreón visitante puso el 5-9.
A partir de este momento surgió el Canarias agresivo atrás y efectivo arriba, con Gio mandando en la «pintura» y con el fusil de Sasu Salin bien engrasado. Ya se había movido el banquillo canarista con ls entradas de Huertas, Cavanaugh, Guerra y Butterfoild.
Gio y Marcelinho, tras rebotes defensivos, ponen al equipo por arriba en el electrónico (11-9). De nuevo Gio y luego Cavanaugh establecen un 10-0 para el 15-9, con el coach visitante parando el partido.
Huertas esleva al 12-0, con Williams rompiendo la sequía de Galatasaray, con triple final de Doornekamp para cerrar el primer acto con un +9 (20-11.
Exhibición de Salin en el segundo cuarto
En el inicio le cae la segunda falta a Huertas, ocupando su lugar Bruno. Y llegó el primer triple de Salin, encontrando respuesta en m Hunter, que enchufa dos veces desde el 6,75 para el 25-17.
Guerra comete la segunda y entra Gio. Segundo acierto desde la línea para Salin (30-17) y minuto del rival. Robo atrás de Fitipaldo quien se va y anota el +15 (34-19).
No había nada que exigirle a Iberostar Tenerife, que además de estar muy fino en ataque hacía muy bien sus deberes en la defensa.
Y llegó el tercer triple del finlandés Salin, ya con 11 tantos. Cavanaugh fijó el +18 y un nuevo acierta desde la última raya, en su cuarto triple de Sasu, el +19 subió, ampliando la diferencia al +22 un triple del realejero Sergio Rodríguez (45-23).
Se llegó al descanso con el +20 (45-25).
# | Players on court | Min | Pts | FG | 2Pts | 3Pts | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Tyler Cavanaugh | 13:45 | 4 | 2/366.67% | 2/2100% | 0/10% | 0/00% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 11 |
42 | Aaron Doornekamp | 14:05 | 3 | 1/250% | 0/00% | 1/250% | 0/00% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 |
6 | Bruno Fitipaldo | 14:27 | 7 | 3/650% | 2/366.67% | 1/333.33% | 0/00% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 |
13 | Sergio Rodriguez | 11:01 | 3 | 1/333.33% | 0/00% | 1/333.33% | 0/00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
10 | Sasu Salin | 17:05 | 14 | 5/862.5% | 1/250% | 4/666.67% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
# | Bench | Min | Pts | FG | 2Pts | 3Pts | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Danilo Brnovic | 00:00 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Spencer Butterfield | 06:10 | 0 | 0/10% | 0/00% | 0/10% | 0/00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
35 | Fran Guerra | 05:32 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
9 | Marcelinho Huertas | 05:26 | 4 | 1/250% | 1/250% | 0/00% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
25 | Alex Lopez | 00:00 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Giorgi Shermadini | 12:29 | 8 | 3/560% | 3/560% | 0/00% | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 |
4 | Santi Yusta | 00:00 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 45 | 17/3154.84% | 10/1566.67% | 7/1643.75% | 4/4100% | 4 | 13 | 17 | 13 | 9 | 5 | 3 | 0 | 59 |
# | Players on court | Min | Pts | FG | 2Pts | 3Pts | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Yigit Arslan | 16:54 | 0 | 0/20% | 0/20% | 0/00% | 0/00% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 4 |
9 | Eray Aydogan | 07:29 | 2 | 1/333.33% | 1/250% | 0/10% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 0 |
4 | Daryl Macon | 16:12 | 7 | 2/366.67% | 1/250% | 1/1100% | 2/450% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -17 | 1 |
2 | Alex Tyus | 12:17 | 2 | 1/425% | 1/425% | 0/00% | 0/00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
19 | Johnathan Williams | 10:21 | 4 | 2/366.67% | 2/366.67% | 0/00% | 0/20% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 4 |
# | Bench | Min | Pts | FG | 2Pts | 3Pts | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ragip Atar | 00:00 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Saadettin Donat | 00:00 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Caner Erdeniz | 10:03 | 0 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -8 | -1 |
3 | R. J. Hunter | 09:21 | 6 | 2/2100% | 0/00% | 2/2100% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -15 | 5 |
12 | Brock Motum | 13:38 | 4 | 2/450% | 2/366.67% | 0/10% | 0/00% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -14 | 4 |
5 | Emir Oflaz | 00:00 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ayberk Olmaz | 03:44 | 0 | 0/10% | 0/00% | 0/10% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 |
Team/Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totals | 25 | 10/2441.67% | 7/1741.18% | 3/742.86% | 2/633.33% | 2 | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 18 |
No hay comentarios