Simplemente IM-PRE-SIO-NAN-TE (89-104) y sin Huertas
Gran DE-FEN-SA y excelente nivel en ataque, con dos nombres propios, Sasu Salín, autor de 34 puntos, con un 8 de 11 desde el 6,75, y Spencer Butterfield, que aportó 17, firmando un 5 de 5 desde el 6,75.
Por encima de la decena finalizaron también Shermadini (17) y Sergio Rodríguez (10).
Un dato anecdótico: en la doble confrontación con el equipo turco Salin anotó !55 puntos!, 21 en La Laguna y 34 hoy en Turquía. Y le endosó 13 triples (5+8)
Concluyó el partido de Turquía con el sensacional triunfo de Iberostar Tenerife por 15 puntos (89-104), con 15 minutos finales extraordinarios, pues pasó del 68-58 al comentado 89-104, lo que se convirtió en un parcial de 21 a 46.
Gran DE-FEN-SA y excelente nivel en ataque, con dos nombres propios, Sasu Salín, autor de 34 puntos, con un 8 de 11 desde el 6,75, y Spencer Butterfield, que aportó 17, firmando un 5 de 5 desde el 6,75. Por encima de la decena finalizaron también Shermadini (17) y Sergio Rodríguez (10).
El equipo firmó en triples un extraordinario 63%, con ¡¡¡19 triples!!!
Así fue la segunda mitad
Arrancó con un 9-4 del Galatasaray que elevó a 6 su ventaja en el minuto 24 (59-53). Amplió la diferencia un triple de Hunter para el -9 (62-53), siendo de -10 segundos después (68-58) con minuto obligado de Vidorreta.
Fueron los peores momentos de Iberostar Tenerife en este partido. Pero fue un suspiro, ya que nada más reanudarse el juego surgió nuevamente la figura del finlandés Sasu Salin. Primero se clavó su cuarto triple (68-61) sumando ya 16 tantos en su casillero particular. Hay recuperación y quinto acierto desde el 6,75 para el número 10 (68-64). Otra gran defensa y… ¡¡¡otro triple de Salin!!! para el 68-67. El parcial era de 0-9 que metía de nuevo a los aurinegros en el encuentro, si bien apenas estuvieron «ausentes» 5 minutos.
La sequía local la rompe Hunter con un triple para el -4 (71-67). Se llega al último minuto de este tercer acto, con el Canarias asumiendo una defensa muy cómoda al tiempo que asfixiante, además de verse muy ligero en ataque. Es Sulejmanovic quien releva a Sasu desde la línea de tres para el 71-70, con nueva recuperación defensiva y tiros libres para Salin que pone al Canarias por arriba (71-72) a escasos 35 segundos. A solo 5 Fran Guerra añade un tiro libre para el definitivo 71-73.
18-31 en el último cuarto
Exhibición absoluta de la «fiebre amarilla» en los diez minutos finales. Un mate de Sujemanovic y dos triples de Butterfield y Salin llevan el +10 al marcador (71-81) a 7:54 del final. Los árbitros «se inventan» una falta defensiva de Guerra sobre Williams, la tercera, siendo sustituido por Gio. El jugador local firma un 2+1 (74-81).
Estaba claro que el Galatasaray no iba a bajar los brazos, de ahí que fuera necesario seguir con la misma intensidad en las dos partes de la cancha.
El octavo triple de Salin llegó a 6:20 para volver al +10 (76-86). Shermadini, muy poderoso en la «pintura», logra canastas más adicional y pone el 78-91 a 5:23, con medio triunfo en la talega canarista para alegría, en casa, de Marcelinho Huertas, al que el club autorizó a quedarse en la Isla para ver nacer a su nuevo hijo/a.
A 4 minutos llega otro triple de Spencer Butterfield para el +16 (78-94). En los dos minutos siguientes hay intercambios de canastas para el 82 a 95 a 2:20. Canasta de dos del norteamericano del 21 y dos tiros libres que transforma un acertadísimo Sergio Rodríguez para superar la barrera del centenar de puntos (86-101) con 38 segundos por jugarse.
Txus ya tenía en pista a Danilo Bornovic, quien fue el encargado de cerrar el tanteo con un triple (89-104) y pasaporte para la siguiente fase de la BCL.
Galatasaray
# | Jugadores en la cancha | Min | Ptos | FG | 2Ptos | 3Ptos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | PF | A | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Yigit Arslan | 18:42 | 5 | 2/633,33% | 1/425% | 1/250% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | -12 | 3 |
3 | RJ Hunter | 19:59 | 15 | 5/862,5% | 0/10% | 5/771,43% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
4 | Daryl Macon | 27:10 | 18 | 5/862,5% | 4/757,14% | 1/1100% | 7/7100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -8 | 19 |
12 | Brock Motum | 35:31 | 18 | 14/857,14% | 6/966,67% | 2/540% | 0/00% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -19 | 17 |
2 | Alex Tyus | 23:18 | 9 | 3/560% | 3/560% | 0/00% | 3/475% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7 | 15 |
# | Banco | Min | Ptos | FG | 2Ptos | 3Ptos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | PF | A | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ragip Atar | 04:29 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
23 | Caner Erdeniz | 00:00 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Baris Ermis | 21:30 | 3 | 1/425% | 0/10% | 1/333,33% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | -9 | 3 |
0 | Alex Hamilton | 15:44 | 5 | 2/450% | 2/366,67% | 0/10% | 1/250% | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 10 |
61 | Goksenin Koksal | 16:55 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | 4 |
22 | Ayberk Olmaz | 00:00 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Johnathan Williams | 16:42 | 16 | 12/758,33% | 6/1154,55% | 1/1100% | 1/1100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 | 15 |
Equipo / Entrenadores | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
Totales | 89 | 33/6154,1% | 22/4153,66% | 20/1155% | 14/1285,71% | 8 | 16 | 24 | 23 | 20 | 12 | 7 | 2 | 103 |
# | Jugadores en la cancha | Min | Ptos | FG | 2Ptos | 3Ptos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | PF | A | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Danilo Brnovic | 00:49 | 3 | 1/1100% | 0/00% | 1/1100% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Spencer Butterfield | 21:05 | 17 | 6/6100% | 1/1100% | 5/5100% | 0/00% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 21 |
34 | Tyler Cavanaugh | 21:24 | 5 | 2/366,67% | 1/250% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
25 | Alex Lopez | 14:03 | 0 | 0/20% | 0/00% | 0/20% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 |
13 | Sergio Rodríguez | 21:33 | 10 | 3/650% | 1/1100% | 2/540% | 2/2100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 |
# | Banco | Min | Ptos | FG | 2Ptos | 3Ptos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | PF | A | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dani Diez | 00:00 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bruno Fitipaldo | 29:30 | 6 | 2/1020% | 1/616,67% | 1/425% | 1/250% | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 14 |
35 | Fran Guerra | 14:09 | 7 | 3/560% | 3/560% | 0/00% | 1/250% | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 |
10 | Sasu Salin | 33:50 | 34 | 16/1062,5% | 2/540% | 11/8 72,73% | 6/6100% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 36 |
19 | Giorgi Shermadini | 24:56 | 16 | 6/875% | 6/875% | 0/00% | 4/580% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 19 |
22 | Emir Sulejmanovic | 18:42 | 6 | 2/366,67% | 1/250% | 1/1100% | 1/250% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 |
4 | Santi Yusta | 00:00 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo / Entrenadores | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
Totales | 104 | 35/6058,33% | 16/3053,33% | 19/30 63,33% | 15/1978,95% | 10 | 20 | 30 | 32 | 14 | 13 | 8 | 0 | 132 |
No hay comentarios