Trabajada victoria en la pista del Maristas Coruña (66-69)
La NOVENA ya está en la talega. Cincuenta por ciento de triunfos tras 18 jornadas disputadas por el CB Adareva lagunero. Un excelente balance para el equipo de trabajo que lidera Antonio Cañamero Jr.
Esta victoria llegó en la cancha del Maristas de La Coruña y por escasos tres puntos de diferencia (66-69), que compensa la derrota encajada en la primera vuelta (68-75), aunque el average particular, ante las 4 victorias de diferencia, no parece que tendrá trascendencia cara a la clasificación final.
Todo el partido estuvo muy igualado, de ahí la escasa diferencia en cada parcial, siendo decisivo para los intereses laguneros el +4 (17-21) del último cuarto.
Destacar que cuatro de las jugadoras amarillas finalizaron por encima de docena de puntos, firmando Dembelé un nuevo doble-doble con sus 15 tantos y 11 capturas. Las máximas anotadoras esta vez fueron María Luque Caballero, con 16, los mismos que Ibáñez. Basáez aportó 12 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, demostrando la base chilena su experiencia sobre el parquet.
EQUIPO | 1º C | 2º C | 3º C | 4º C |
---|---|---|---|---|
MARISTAS CORUÑA | 17 | 16 | 16 | 17 |
VEGA LAGUNERA ADAREVA TENERIFE | 16 | 19 | 13 | 21 |
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
1 | PEREIRA | 30 | 12 | 2/9 22% | 2/5 40% | 4/14 29% | 2/2 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | -12 | |
3 | MARTINEZ | 14 | 6 | 2/2 100% | 0/2 0% | 2/4 50% | 2/2 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | |
5 | FEIJOO | 10 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CASAL | 24 | 0 | 0/2 0% | 0/6 0% | 0/8 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | 0 | |
9 | GALAN | 04 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
12 | CORTES | 13 | 8 | 3/4 75% | 0/2 0% | 3/6 50% | 2/2 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
14 | FILGUEIRA | 34 | 8 | 2/4 50% | 1/5 20% | 3/9 33% | 1/2 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | -4 | |
21 | CERVELO | 26 | 6 | 3/10 30% | 0/0 0% | 3/10 30% | 0/0 0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
25 | RUIZ | 03 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
26 | BASTOS | 01 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | |
44 | PEREZ | 31 | 24 | 6/9 67% | 1/2 50% | 7/11 64% | 9/13 69% | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 28 | -9 | |
52 | HUGHES | 10 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -12 | |
Total | 200 | 66 | 19/43 44% | 4/24 17% | 23/67 34% | 16/21 76% | 11 | 17 | 28 | 9 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 22 | 19 | 47 | 0 |
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
4 | DEMBELE | 35 | 15 | 6/10 60% | 0/1 0% | 6/11 55% | 3/5 60% | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | 8 | |
6 | BASAEZ | 29 | 12 | 1/5 20% | 0/4 0% | 1/9 11% | 10/10 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 | |
7 | IBAÑEZ | 35 | 16 | 8/10 80% | 0/0 0% | 8/10 80% | 0/0 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 11 | |
8 | LUQUE, MARIA | 37 | 16 | 4/8 50% | 2/2 100% | 6/10 60% | 2/4 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -5 | |
21 | CONTINO | 04 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
26 | LUQUE, DEBORAH | 06 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
36 | REYNES | 13 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 1/3 33% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
39 | ILUNGA | 19 | 7 | 3/5 60% | 0/0 0% | 3/5 60% | 1/2 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -3 | |
80 | NEGRIN | 22 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -10 | 2 | |
Total | 200 | 69 | 22/42 52% | 3/10 30% | 25/52 48% | 16/21 76% | 8 | 24 | 32 | 11 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 22 | 77 | 0 |
.
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 18 | 0 | 1557 | 877 | 36 | 18 | |
2 | 18 | 15 | 3 | 1223 | 1089 | 33 | 1 | |
3 | 18 | 13 | 5 | 1240 | 1139 | 31 | -1 | |
4 | 17 | 12 | 5 | 1114 | 1072 | 29 | 1 | |
5 | 16 | 12 | 4 | 1094 | 922 | 28 | 4 | |
6 | 18 | 10 | 8 | 1098 | 967 | 28 | 3 | |
7 | 18 | 9 | 9 | 1135 | 1152 | 27 | -1 | |
8 | 18 | 9 | 9 | 1148 | 1202 | 27 | 1 | |
9 | 18 | 5 | 13 | 1024 | 1175 | 23 | 1 | |
10 | 18 | 5 | 13 | 1097 | 1317 | 23 | -2 | |
11 | 17 | 5 | 12 | 1026 | 1130 | 22 | -1 | |
12 | 17 | 4 | 13 | 897 | 1142 | 21 | -4 | |
13 | 17 | 3 | 14 | 1024 | 1237 | 20 | -5 | |
14 | 16 | 2 | 14 | 899 | 1155 | 18 | -1 |
No hay comentarios