El Clarinos gana 40 a 38 en el descanso
Ha finalizado la primera mitad del partido que se juega en el Santiago Martín entre el Ciudad de La Laguna y el Bembibre. El tanteo está siendo muy igualado, de ahí esa ventaja por escasos dos tantos de las locales (40-38)
El primer cuarto concluyó con la misma diferencia (18-16), después de un parcial de 11-2 en los seis últimos minutos, ya que del 7-14 se pasó al 18-16.
En el segundo se volvió a nivelar el marcador, con el 22-22 que colocó el 40 a 38 al descanso.
Tanaya Atkinson es la jugadora más efectiva entre las locales, acumulando ya 16 de los 40 tantos de su equipo. En el Bembibre sobresalen Higgs, con 13, estando con 11 Rhine.
CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
4 | K. RAKSANYI | 09:02 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | R. MONTENEGRO | 08:28 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
10 | L. HERRERA | 13:54 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
* | 11 | J. NOGIC | 10:18 | 5 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
12 | H. NAUWELAERS | 06:35 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
* | 16 | M. BETTENCOURT | 15:49 | 5 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
* | 20 | M. KOSTOURKOVA | 08:31 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 |
* | 22 | T. ATKINSON | 18:16 | 16 | 4/6 | 2/2 | 6/8 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 |
* | 31 | A. TAYLOR | 09:07 | 5 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 |
100:00 | 40 | 10/17 | 5/11 | 15/28 | 5/9 | 0 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 40 |
EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDM
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
* | 5 | R. SILVA | 15:09 | 4 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 |
* | 7 | A. PALMA | 11:19 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | L. MENDEZ | 04:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
* | 10 | L. HIGGS | 12:06 | 13 | 3/6 | 1/2 | 4/8 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 |
11 | B. CAMARA | 08:41 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -5 | |
12 | M. MONGOMO | 00:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | 13 | M. KALIN | 08:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 5 |
21 | M. BROTONSL | 09:37 | 5 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -3 | |
32 | I. GLADKOVA | 12:32 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | -7 | |
* | 50 | S. RHINE | 13:01 | 11 | 4/5 | 1/1 | 5/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 |
77 | M. NACZK | 04:03 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -6 | |
100:00 | 38 | 12/22 | 3/8 | 15/30 | 5/7 | 3 | 12 | 15 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 38 |
No hay comentarios