JÚNIOR MASCULINO: La FCB decretó el 2-0 para el Juventud Laguna-La Salle
Publicado el 16/11/2020 en
CLUBES por Agustín En el Grupo A de la Liga Canaria Júnior Masculina se queda como único invicto liderando la clasificación el Dominicas La Palma. En esta última jornada se impuso a domicilio al EB Felipe Antón, por 18 tantos de diferencia. Se aplaza al 5 de diciembre el Roque Adamen-CB Aridane.
GRUPO A
Fecha | | Local | Visitante | |
---|
15/11/2020 | 56 | EB Felipe Antón | Dominicas La Palma | 74 |
05/12/2020 | | C. B. Roque Adamen | Club Baloncesto Aridane | |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|
1 | Dominicas La Palma | 2 | 2 | 0 | 146 | 99 | 4 |
2 | EB Felipe Antón | 2 | 1 | 1 | 144 | 105 | 3 |
3 | Club Baloncesto Aridane | 1 | 0 | 1 | 43 | 72 | 1 |
4 | C. B. Roque Adamen | 1 | 0 | 1 | 31 | 88 | 1 |
.
La Matanza CBA lidera el Grupo B-1, con un 2-0. Se impuso al Tacoronte por 68 a 23. El Náutico Tenerife, por su parte, derrotó en La Laguna al Luther King por un claro 75-105. Descansó el invicto San Isidro de La Orotava.
GRUPO B-1
Fecha | | Local | Visitante | |
---|
08/11/2020 | | Multiópticas Orotava San Isidro | Descansa | |
08/11/2020 | 68 | CB La Matanza CBA | MCR Viviendas Tacoronte | 23 |
08/11/2020 | 75 | Luther King | Náutico Tenerife | 105 |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|
1 | CB La Matanza CBA | 2 | 2 | 0 | 152 | 83 | 4 |
2 | Náutico Tenerife | 2 | 1 | 1 | 165 | 159 | 3 |
3 | Multiópticas Orotava San Isidro | 1 | 1 | 0 | 69 | 47 | 2 |
4 | MCR Viviendas Tacoronte | 2 | 0 | 2 | 70 | 137 | 2 |
5 | Luther King | 1 | 0 | 1 | 75 | 105 | 1 |
.
El Unelco se coloca al frente de la general del Grupo B-2 tras vencer por +30 (49-79) al La Salle, a domicilio. Los sallistas fueron sancionados por su incomparecencia ante el Juventud Laguna con un 2-0 y la pérdida de un punto. El conjunto del «Esteban Afonso» cedió en su visita al Santa Cruz (88-55). El descanso en esta segunda cita fue para el Cajasiete Canarias, invicto al igual que el Santa Cruz.
GRUPO B-2
Fecha | | Local | Visitante | |
---|
08/11/2020 | | Cajasiete Canarias | Descansa | |
08/11/2020 | 49 | La Salle | Unelco | 79 |
08/11/2020 | 88 | Carypay Santa Cruz | Seaserv Flying Teams Juventud Laguna | 55 |
Partido primera jornada: Seaserv Flying Teams Juventud Laguna, 2; La Salle, 0
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|
1 | Unelco | 2 | 1 | 1 | 129 | 135 | 3 |
2 | Seaserv Flying Teams Juventud Laguna | 2 | 1 | 1 | 57 | 88 | 3 |
3 | Cajasiete Canarias | 1 | 1 | 0 | 86 | 50 | 2 |
4 | Carypay Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 88 | 55 | 2 |
5 | La Salle | 2 | 0 | 2 | 49 | 81 | 1 |
.
El 7Palmas Click Canarias, con un 3-0, manda en el Grupo C. Su triunfo más reciente ha sido el logrado en la cancha del Santa Brígida, por +16. El Canterbury, con un 2-1, ocupa la segunda plaza, ello a pesar de caer ante el Gran Canaria (68-46). Granca y Las Palmas están con 2-0, con el Agerul ganando a domicilio al Telde por un ajustado 57-64).
GRUPO C
Fecha | | Local | Visitante | |
---|
15/11/2020 | | Descansa | C.B. Agüimes | |
14/11/2020 | 57 | Club Baloncesto Telde | CB Las Palmas-Agerul | 64 |
15/11/2020 | 41 | Baloncesto Santa Brígida | CB 7P Click Canarias | 57 |
14/11/2020 | 68 | Gran Canaria | Canterbury Academy | 46 |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|
1 | CB 7P Click Canarias | 3 | 3 | 0 | 224 | 130 | 6 |
2 | Canterbury Academy | 3 | 2 | 1 | 219 | 158 | 5 |
3 | Gran Canaria | 2 | 2 | 0 | 147 | 112 | 4 |
4 | CB Las Palmas-Agerul | 2 | 2 | 0 | 123 | 111 | 4 |
5 | Baloncesto Santa Brígida | 3 | 0 | 3 | 161 | 217 | 3 |
6 | Club Baloncesto Telde | 3 | 0 | 3 | 132 | 228 | 3 |
7 | C.B. Agüimes | 2 | 0 | 2 | 104 | 154 | 2 |
.
Comenzó la liga en el Grupo D, con equipos de Lanzarote y Fuerteventura. Al frente de la clasificación se colocan el Amuley, vencedor en la pista del Magec Tías, por un apretado 49-53) y el Marabo Arrecife, que estableció un +4 en la pista del Costa Teguise (68-72)
GRUPO D
Fecha | | Local | Visitante | |
---|
15/11/2020 | 49 | Magec Tías Lanzarote | Logística Integral Pedrín Amuley | 53 |
14/11/2020 | 68 | Costa Teguise | Promociones Marabo Arrecife | 72 |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|
1 | Logística Integral Pedrín Amuley | 1 | 1 | 0 | 53 | 49 | 2 |
2 | Promociones Marabo Arrecife | 1 | 1 | 0 | 72 | 68 | 2 |
3 | Costa Teguise | 1 | 0 | 1 | 68 | 72 | 1 |
4 | Magec Tías Lanzarote | 1 | 0 | 1 | 49 | 53 | 1 |
No hay comentarios