Gio Shermadini, MVP de Georgia en la derrota ante Serbia
La selección de Georgia, clasificada para el Eurobasket como co-anfitriona, perdió hoy frente a la potente escuadra de Serbia. El tanteo habla de la clara superioridad en el parquet (66-92), con parciales de 10–13, 21–24, 20–28 y 15–27.
El máximo anotador del equipo fue el aurinegro Giorgi Shermadini, autor de 20 tantos, con 5 canastas de 9 tiros y un 100% desde el tiro libre 10/10.
Capturó 8 rebotes, dio una asistencia y recuperó 3 balones.
El pívot disputó 34:27 de los 40 minutos. El segundo mejor cara al aro serbio fue Duda Sanadze, con 15, aportando 10 Conner y Burjanadze.
# | Jugadores | Min | Ptos | FG | 2Ptos | 3Ptos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | PF | A | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Conner Frankamp | 19:34 | 10 | 4/11 | 4/7 | 0/4 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -12 | 9 |
7 | Beka Burjanadze | 19:47 | 10 | 4/9 | 4/6 | 0/3 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | -6 | 8 |
8 | Merab Bokolishvili | 21:15 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 | 4 |
9 | Giorgi Shermadini | 34:27 | 20 | 5/9 | 5/9 | 0/0 | 10/10 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -23 | 22 |
10 | Duda Sanadze | 33:26 | 15 | 5/11 | 4/5 | 1/6 | 4/5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -19 | 15 |
12 | George Korsantia | 12:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -11 | 2 |
15 | Aleksandre Phevadze | 08:11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 |
17 | Mikhail Berishvili | 22:03 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -12 | 2 |
24 | Saba Lobjanidze | 01:39 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
33 | Beka Bekauri | 05:26 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | -1 |
44 | Givi Bakradze | 20:26 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -14 | 3 |
99 | Ilia Londaridze | 01:39 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
Totales | 200 | 66 | 22/5639,3% | 19/3357,6% | 3/2313% | 19/2286,4% | 8 | 20 | 28 | 17 | 19 | 15 | 4 | 2 | -26 | 66 |
No hay comentarios