Ayoze Alonso, el MVP en el triunfo del Tizona en «El Plantío»
El tinerfeño Ayoze Alonso Ruiz se convirtió en el MVP del encuentro que disputaron en la noche de hoy el Tizona Universidad de Burgos y el Clínica Sur Aspasia RVB, con victoria in extremis de la formación burgalesa como refleja el 92-91 final.
El jugador norteño valoró +25, después de anotar 16 puntos, capturar 3 rebotes y dar 6 asistencias.
También participó del juego el también tinerfeño Pomares Abreu, con presencia en pista de casi 13 minutos. Anotó una canasta de dos puntos y un tiro libre.
TIZONA UNIVERSIDAD DE BURGOS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
00 | K. SOW | 13:42 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -3 | |
5 | POMARES ABREU | 12:44 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 | |
7 | M. DIOP | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | I. MARTINEZ | 19:51 | 9 | 1/3 | 2/3 | 3/6 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -5 | |
11 | RUIZ DE GALARRETA | 18:14 | 4 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | |
* | 21 | T. RAWSON | 18:48 | 5 | 1/3 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -4 |
23 | F. REVILLA VAL | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | J. SALINAS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | 31 | S. REAVES | 28:42 | 23 | 3/6 | 5/7 | 8/13 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 |
* | 32 | K. JOSEPH | 33:07 | 16 | 0/1 | 5/11 | 5/12 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 7 |
* | 34 | S. BARRO | 27:10 | 10 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 17 | 7 |
* | 60 | A. ALONSO RUIZ | 27:42 | 16 | 4/7 | 1/2 | 5/9 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 4 |
200:00 | 92 | 17/34 | 14/28 | 31/62 | 16/21 | 9 | 17 | 26 | 14 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 24 | 23 | 93 |
.
No hay comentarios