Un partido de LB-Oro con color aurinegro y sabor tinerfeño
Nicolás Richotti, Ayoze Alonso, Imo Pomares, Ricaro Uriz y Alberto Ruiz de Galarreta
Se disputó ayer el Destino Palencia-Tizona Universidad de Burgos, con victoria visitante por 71-85.
Hubiese sido considerado un encuentro más de la LEB-Oro de no haber sido por la presencia sobre el parquet de jugadores nacidos en Tenerife y otros con pasado canarista.
Por parte del Palencia estaba Nico Richotti, «el eterno capitán» de la «fiebre amarilla», MVP de su equipo y segundo del partido, autor de 22 tantos, 5 rebotes y 2 asistencias, con 34 minutos de parquet.
En el plantel burgalés los dos tinerfeños, Ayoze Alonso, que aportó a la victoria 7 puntos y dio 4 asistencias en 26 minutos, e Imo Pomares, con 5 minutos de juego eln el que tuvo tiempo de dar una asistencia.
Con ambos chavales de la tierra, los excanaristas Ricardo Uriz, 15 puntos y 2 asistencias y Alberto Ruiz de Galarreta, 22 minutos para aportar 6 tantos, 2 rebotes y 2 asistencias.
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
5 | RICHOTTI, NICOLAS | 34 | 22 | 2/4 50% | 5/8 62% | 7/12 58% | 3/4 75% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 24 | -3 | |
7 | MASSARELLI VILLAR | 19 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/2 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | -12 | |
8 | CAMARA, BAKARY | 08 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 5 | |
12 | GATELL SANZ | 21 | 5 | 2/5 40% | 0/0 0% | 2/5 40% | 1/2 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -3 | |
13 | NARCIS, JABARI | 23 | 17 | 1/3 33% | 4/8 50% | 5/11 45% | 3/4 75% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | -16 | |
16 | SOLER, JAVIER | 01 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | |
22 | PURIFOY, PRESTON | 34 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/6 17% | 0/0 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | -13 | |
24 | RODRIGUEZ, DANIEL | 24 | 8 | 2/6 33% | 1/5 20% | 3/11 27% | 1/3 33% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -17 | |
41 | BOROVNJAK, SASA | 35 | 15 | 7/12 58% | 0/1 0% | 7/13 54% | 1/4 25% | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | -9 | |
Total | 200 | 71 | 16/38 42% | 10/26 38% | 26/64 41% | 9/19 47% | 8 | 19 | 27 | 10 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 21 | 20 | 60 | 0 |
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
0 | BITJAA KODY | 10 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -2 | -2 | |
5 | POMARES, IMOBACH | 05 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
6 | URIZ, RICARDO | 19 | 15 | 2/5 40% | 2/4 50% | 4/9 44% | 5/6 83% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 19 | |
7 | DIOP, MOUHAMADOU | 10 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | |
9 | MARTINEZ, IVAN | 23 | 5 | 1/3 33% | 1/3 33% | 2/6 33% | 0/0 0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | |
11 | RUIZ DE GALARRETA | 22 | 6 | 1/2 50% | 1/5 20% | 2/7 29% | 1/2 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | |
23 | REVILLA, FERNANDO | 01 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
31 | REAVES, SPENCER | 17 | 10 | 5/6 83% | 0/0 0% | 5/6 83% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
32 | JOSEPH, KRISTOPHER | 36 | 23 | 2/5 40% | 6/9 67% | 8/14 57% | 1/2 50% | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 9 | |
34 | BARRO, SERIGNE | 32 | 15 | 6/9 67% | 0/0 0% | 6/9 67% | 3/6 50% | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 24 | 13 | |
60 | ALONSO, AYOZE | 26 | 7 | 2/3 67% | 1/5 20% | 3/8 38% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -3 | |
Total | 200 | 85 | 21/38 55% | 11/27 41% | 32/65 49% | 10/16 62% | 7 | 30 | 37 | 18 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 21 | 21 | 98 | 0 |
No hay comentarios