Laura «Centellita» Fernández cumplió 350 partidos en competición FEB
La jugadora tinerfeña LAURA «centellita» FERNÁNDEZ disputó ayer su partido número 350 en competición nacional. Y lo hizo cosechando una victoria más de su BAXI FERROL, equipo que lleva un inapelable 12 de 12 en el Grupo A de la Liga Femenina-2.
La base nacida el 25 de marzo de 1989 (31 años) comenzó su andadura en Liga Femenina-2 en las temporadas 2006/2009, defendiendo la camiseta del Uni CajaCanarias, dirigido por Esther Herrero.
A la temporada siguiente vivió su primera experiencia en tierras peninsulares, formando parte del Aros de León, donde permaneció dos campañas.
Regresó a la Isla para vivir la 11/12 de nuevo en el Uni Tenerife. Al producirse la unión entre el Isla de Tenerife, presidido por José Miguel Galarza, y el Uni, de Valentín Santana, militó en el denominado Tenerife Isla Única.
En la temporada 14/15 Claudio García Jr. la ficha para el Clarinos Ciudad de los Adelantados.
En el verano de 2015 acepta la oferta que le presentó el CB Adareva de Santiago Luque y juega dos años en el «Islas Canarias» de Finca España.
Recala nuevamente en el CB Clarinos del Juan Ríos Tejera para vestir la camiseta morada en la 17/18 y 18/19, logrando el ascenso a la Liga Femenina Endesa.
Y de nuevo vuela a la Península para volver a lucir la elástica del Aros leonés.
Finalizada la campaña se le pone sobre la mesa la posibilidad de ir a un equipo con claras aspiraciones de ascenso a la élite y no duda en estampar su firma en el contrato que la unió al Universidad Ferrol, compartiendo vestuario con las también canarias Patricia Cabrera y Natalia Rodríguez.
Será el día 24 de enero de 2021 cuando sus amigos, familiares y aficionados en general la podamos ver en acción. Será en el partido frente al Vega Lagunera Adareva, en el pabellón lagunero de Finca España.
ESTADÍSTICAS PERSONALES DE TRAYECTORIA: TOTALES
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
Temp: 20/21. Equipo: BAXI FERROL | |||||||||||||||||||
LR | 12 | 231:42 | 34 | 7-14 | 6-20 | 13-34 | 2-2 | 7 | 16 | 23 | 28 | 14 | 17 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 | 60 |
Temp: 19/20. Equipo: PATATAS HIJOLUSA | |||||||||||||||||||
LR | 20 | 647:26 | 178 | 40-103 | 24-77 | 64-180 | 26-44 | 6 | 58 | 64 | 50 | 28 | 43 | 0 | 5 | 0 | 43 | 59 | 154 |
Temp: 18/19. Equipo: CIUDAD DE LOS ADELANTADOS | |||||||||||||||||||
FF | 3 | 10:57 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LR | 25 | 329:53 | 50 | 9-34 | 7-26 | 16-60 | 11-18 | 7 | 21 | 28 | 26 | 14 | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 21 | 50 |
Temp: 17/18. Equipo: CIUDAD DE LOS ADELANTADOS | |||||||||||||||||||
FF | 3 | 37:08 | 5 | 1-4 | 1-4 | 2-8 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
LR | 26 | 711:24 | 163 | 36-99 | 20-79 | 56-178 | 31-51 | 12 | 51 | 63 | 60 | 18 | 31 | 6 | 4 | 0 | 58 | 66 | 141 |
Temp: 16/17. Equipo: VEGA LAGUNERA ADAREVA | |||||||||||||||||||
LR | 22 | 638:36 | 172 | 42-113 | 22-59 | 64-172 | 22-28 | 6 | 47 | 53 | 45 | 18 | 49 | 1 | 3 | 0 | 46 | 47 | 124 |
Temp: 15/16. Equipo: CB ADAREVA | |||||||||||||||||||
LR | 26 | 792:36 | 248 | 61-176 | 25-76 | 86-252 | 51-68 | 20 | 67 | 87 | 41 | 27 | 54 | 2 | 9 | 3 | 85 | 64 | 138 |
Temp: 14/15. Equipo: CIUDAD DE LOS ADELANTADOS | |||||||||||||||||||
LR | 22 | 760:03 | 247 | 62-153 | 19-74 | 81-227 | 66-84 | 10 | 57 | 67 | 56 | 35 | 63 | 3 | 3 | 0 | 71 | 90 | 197 |
Temp: 13/14. Equipo: MCDONALD’S TENERIFE | |||||||||||||||||||
LR | 22 | 706:54 | 235 | 58-148 | 29-86 | 87-234 | 32-42 | 8 | 59 | 67 | 48 | 37 | 76 | 0 | 1 | 0 | 65 | 64 | 152 |
Temp: 12/13. Equipo: TENERIFE ISLA UNICA | |||||||||||||||||||
LR | 22 | 561:43 | 136 | 30-83 | 15-57 | 45-140 | 31-43 | 10 | 39 | 49 | 35 | 19 | 45 | 0 | 1 | 0 | 54 | 49 | 81 |
Temp: 11/12. Equipo: C.B. MENCEY UNI TENERIFE | |||||||||||||||||||
LR | 26 | 756:14 | 198 | 43-104 | 28-90 | 71-194 | 28-38 | 8 | 36 | 44 | 70 | 39 | 41 | 2 | 3 | 0 | 74 | 48 | 150 |
Temp: 10/11. Equipo: AROS LEON | |||||||||||||||||||
LR | 26 | 633:03 | 234 | 59-131 | 26-65 | 85-196 | 38-53 | 9 | 34 | 43 | 36 | 39 | 61 | 0 | 3 | 0 | 49 | 46 | 159 |
Temp: 09/10. Equipo: AROS | |||||||||||||||||||
LR | 28 | 972:00 | 359 | 95-247 | 28-107 | 123-354 | 85-118 | 14 | 78 | 92 | 56 | 47 | 89 | 1 | 12 | 0 | 70 | 111 | 231 |
Temp: 08/09. Equipo: C.B. UNI-CAJACANARIAS | |||||||||||||||||||
LR | 28 | 605:39 | 107 | 30-66 | 11-58 | 41-124 | 14-23 | 12 | 31 | 43 | 38 | 25 | 41 | 1 | 4 | 0 | 42 | 31 | 66 |
Temp: 07/08. Equipo: C.B. UNI-CAJACANARIAS | |||||||||||||||||||
LR | 13 | 337:29 | 142 | 40-92 | 13-42 | 53-134 | 23-32 | 5 | 21 | 26 | 19 | 16 | 30 | 0 | 6 | 0 | 32 | 42 | 87 |
Temp: 06/07. Equipo: C.B. UNI-CAJACANARIAS | |||||||||||||||||||
LR | 26 | 721:43 | 293 | 75-181 | 28-96 | 103-277 | 59-83 | 11 | 48 | 59 | 53 | 37 | 65 | 2 | 6 | 0 | 62 | 97 | 210 |
350 | 9454:30 | 2803 | 688-1748 | 302-1017 | 990-2765 | 521-729 | 145 | 668 | 813 | 664 | 414 | 727 | 19 | 64 | 3 | 788 | 850 | 2003 |
No hay comentarios