Segunda victoria consecutiva para Adareva
Un excelente último cuarto (28-12) hizo que el Adareva cosechara en el día de hoy su segunda victoria consecutiva al imponerse al Ulla Oil Rosalía por un +10 (22-72)
El encuentro resultó tremendamente igualado, con alternativas en el marcador. Las de Antonio Cañamero Jr, que hoy celebra su cumpleaños (bonito regalo le hicieron sus jugadoras) se fueron al descanso con una corta ventaja (40-37), para protagonizar un mal tercer periodo, que el Rosalía supo aprovechar para nivelar y después cobrar ventajas para encajar los diez minutos de la verdad con el tanteo 55-61.
Pero en ese periodo decisivo las de amarillo, lideradas por Alima Dembelé, firmó un rotundo 28 a 12 que le llevó a la victoria. La citada jugadora volvió a protagonizar una doble figura al aportar 24 puntos al triunfo y capturar 11 rebotes. Le siguieron en anotación la base chilena Sendy Basaez, autora de16 tantos, y la alero Alba Peña, con una docena.
La más destacada del Rosalía fue Corredoira, que anotó 20 puntos.
EQUIPO | 1º C | 2º C | 3º C | 4º C |
---|---|---|---|---|
VEGA LAGUNERA ADAREVA TENERIFE | 20 | 20 | 14 | 28 |
ULLA OIL ROSALIA | 17 | 19 | 24 | 12 |
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADORA | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
2 | RODRIGUEZ, SOLEDAD | 02 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | |
4 | DEMBELE, ALIMA | 35 | 24 | 9/17 53% | 0/0 0% | 9/17 53% | 6/7 86% | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | 12 | |
6 | BASAEZ, SENDY | 35 | 16 | 6/8 75% | 0/4 0% | 6/12 50% | 4/5 80% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 6 | |
7 | IBAÑEZ, NOELIA | 16 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -8 | |
8 | LUQUE, MARIA | 23 | 8 | 1/1 100% | 2/3 67% | 3/4 75% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 20 | |
11 | PEÑA, ALBA | 36 | 12 | 4/7 57% | 1/4 25% | 5/11 45% | 1/3 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 10 | |
12 | GONZALEZ , MIRIAM | 06 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
16 | RODRIGUEZ, MIREYA | 14 | 8 | 3/4 75% | 0/0 0% | 3/4 75% | 2/2 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 16 | |
36 | REYNES, CLAUDIA | 04 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
39 | ILUNGA, LAURA | 22 | 3 | 1/5 20% | 0/1 0% | 1/6 17% | 1/2 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -10 | |
80 | NEGRIN, AINHOA | 08 | 5 | 0/1 0% | 1/1 100% | 1/2 50% | 2/2 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
Total | 200 | 82 | 27/51 53% | 4/14 29% | 31/65 48% | 16/21 76% | 14 | 15 | 29 | 8 | 12 | 16 | 2 | 0 | 1 | 24 | 23 | 77 | 0 |
.
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADORA | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
0 | DE MATIAS GIL | 01 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | |
3 | GARCIA DE CASTRO | 14 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -8 | |
5 | CHOREN ALVAREZ | 22 | 7 | 2/3 67% | 0/3 0% | 2/6 33% | 3/3 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -18 | |
7 | MANIVESA DOPICO | 13 | 3 | 1/3 33% | 0/2 0% | 1/5 20% | 1/1 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | -4 | |
8 | CORREDOIRA LOPEZ | 37 | 20 | 5/9 56% | 3/6 50% | 8/15 53% | 1/2 50% | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | -9 | |
9 | GONZALEZ BRUZOS | 32 | 10 | 2/3 67% | 2/3 67% | 4/6 67% | 0/2 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | |
14 | CARRO IGLESIAS | 14 | 5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | |
15 | SOARES JOSEFINO | 16 | 13 | 5/8 62% | 0/0 0% | 5/8 62% | 3/3 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 11 | |
18 | RIERA MARTINEZ | 23 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | -2 | |
23 | LISTE ALFONSIN | 27 | 11 | 1/5 20% | 0/0 0% | 1/5 20% | 9/12 75% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | -21 | |
Total | 200 | 72 | 17/34 50% | 7/18 39% | 24/52 46% | 17/23 74% | 11 | 21 | 32 | 8 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 23 | 23 | 65 | 0 |
.
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 625 | 296 | 14 | 7 | |
2 | 7 | 4 | 3 | 449 | 437 | 11 | 3 | |
3 | 5 | 5 | 0 | 330 | 269 | 10 | 5 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 416 | 351 | 10 | -1 | |
5 | 6 | 4 | 2 | 413 | 406 | 10 | 2 | |
6 | 6 | 3 | 3 | 360 | 379 | 9 | 1 | |
7 | 7 | 2 | 5 | 438 | 500 | 9 | 1 | |
8 | 6 | 2 | 4 | 383 | 422 | 8 | -2 | |
9 | 6 | 2 | 4 | 358 | 402 | 8 | -2 | |
10 | 7 | 1 | 6 | 338 | 495 | 8 | -2 | |
11 | 3 | 3 | 0 | 200 | 136 | 6 | 3 | |
12 | 4 | 2 | 2 | 203 | 287 | 6 | 1 | |
13 | 5 | 1 | 4 | 263 | 307 | 6 | -3 | |
14 | 5 | 0 | 5 | 258 | 347 | 5 | -5 |
No hay comentarios