PRONOS: «Contrabandista» y CINCO más acertaron el +6 en el Principado
22ª J. MORABANC AND 83 – IBEROSTAR TF 89 (+6) | D I | BR | BD | BS | PU |
1º AGUSTÍN ARIAS 79-85 (+6) | 0 | -15 | -15 | ||
1º PACOLE 15 78-84 (+6) | 0 | -15 | -15 | ||
1º SISI 66-72 (+6) | 0 | -15 | -15 | ||
1º ADT 87-93 (+6) | 0 | -15 | -15 | ||
1º CONTRABANDISTA 80-86 (+6) | 0 | -15 | -15 | ||
6º MORINA 75-80 (+5) | 1 | -5 | -4 | ||
6º EL GOMERO 80-87 (+7) | 1 | -5 | -4 | ||
6º JOSÉ DAMIÁN 88-93 (+5) | 1 | -5 | -4 | ||
9º ÁLEX 78-86 (+8) | 2 | -5 | -3 | ||
9º ROVERVITO 82-86 (+4) | 2 | -5 | -3 | ||
11º ANTONIA DELATTE 78-81 (+3) | 3 | -5 | -2 | ||
11º TRINITY 84-93 (+9) | 3 | -5 | -2 | ||
11º LAGUNERO AURINEGRO 81-90 (+9) | 3 | -5 | -2 | ||
14º MIGUEL TORRES 85-95 (+10) | 4 | -5 | -1 | ||
15º LANZAROTE 81-82 (+1) | 5 | -5 | 0 | ||
16º ROBERTO VIKINGO 80-92 (+12) | 6 | -5 | 1 | ||
17º JAVIER 70-83 (+13) | 7 | -5 | 2 | ||
17º OBSERVADOR 77-90 (+13) | 7 | -5 | 2 | ||
17º FRANCO 78-91 (+13) | 7 | -5 | 2 | ||
17º GUARAPIN 76-89 (+13) | 7 | -5 | 2 | ||
21º JOSECA 75-89 (+14) | 8 | -5 | 3 | ||
22º JAVIER VIKINGO 76-92 (+16) | 10 | -5 | 5 | ||
23º CARLOS 88-86 (-2) | 8 | 8 | |||
24º YO 87-84 (-3) | 9 | 9 | |||
25º CRISTO 76-72 (-4) | 10 | 10 | |||
26º PANCHO 86-81 (-5) | 11 | 11 | |||
27º JESÚS DEL CASTILLO 69-92 (+23) | 17 | -5 | 12 | ||
28º JR. ARENCIBIA 75-66 (-9) | 15 | 15 |
DIDiferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-15), 5Signo (-5)/ PU: Puntuación.
—————————————–00000000000————————————-
.
ADT le arrebata el liderato de la General a Miguel Torres
PRONOS 20/21 CLAS.GRAL., por diferencias. 22ª Jor. | PUNT. |
1º ADT | 60 |
2º MIGUEL TORRES | 61 |
3º TRINITY | 63 |
4º ROVERVITO | 64 |
5º PACOLE 15 | 73 |
6º JAVIER | 74 |
7º MORINA | 79 |
7º EL GOMERO | 79 |
9º OBSERVADOR | 86 |
10º ÁLEX | 87 |
11º LAGUNERO AURINEGRO | 88 |
12º JESÚS DEL CASTILLO | 92 |
12º ROBERTO VIKINGO | 92 |
14º JOSÉ DAMIÁN | 95 |
14º CONTRABANDISTA | 95 |
16º CARLOS | 100 |
17º GUARAPIN | 112 |
18º JAVIER VIKINGO | 116 |
18º PANCHO | 116 |
20º JR. ARENCIBIA | 117 |
21º SISI | 123 |
22º ANTONIA DELATTE | 124 |
23º FRANCO | 125 |
24º AGUSTÍN ARIAS | 126 |
25º LANZAROTE | 128 |
26º YO | 134 |
27º JOSECA | 144 |
28º CRISTO | 166 |
—————————00000000000———————————–
PRONOS 20/21 CLAS.GRAL., por puestos. 22ª Jor. | PUNT. |
1º JAVIER | 211 |
2º MIGUEL TORRES | 214 |
3º ADT | 219 |
4º MORINA | 220 |
5º PACOLE 15 | 236 |
6º ROVERVITO | 237 |
7º TRINITY | 241 |
8º JOSÉ DAMIÁN | 252 |
9º JESÚS DEL CASTILLO | 255 |
10º EL GOMERO | 260 |
11º ÁLEX | 262 |
12º JR. ARENCIBIA | 263 |
12º OBSERVADOR | 263 |
14º ROBERTO VIKINGO | 272 |
15º CARLOS | 276 |
15º JAVIER VIKINGO | 276 |
17º AGUSTÍN ARIAS | 277 |
18º LAGUNERO AURINEGRO | 289 |
19º GUARAPIN | 300 |
20º LANZAROTE | 301 |
21º SISI | 304 |
22º YO | 305 |
23º FRANCO | 308 |
24º CONTRABANDISTA | 311 |
25º ANTONIA DELATTE | 316 |
26º CRISTO | 324 |
27º PANCHO | 330 |
28º JOSECA | 336 |
———————————-00000000000———————————–
ACB 20/21: ACERTAR RESULTADO (22ª Jor.) | 1 |
TRINITY | X |
ACB 20/21: ACERTAR LA DIFERENCIA (22ª Jor.) | 1 | 2 | 3 |
ROBERTO VIKINGO | X | X | X |
TRINITY | X | X | X |
JESÚS DEL CASTILLO | X | X |
|
LAGUNERO AURINEGRO | X | X |
|
FRANCO | X | X |
|
MIGUEL TORRES | X | X |
|
ROVERVITO | X | X |
|
ADT | X | X |
|
MORINA | X |
| |
JAVIER VIKINGO | X | ||
JAVIER | X | ||
EL GOMERO | X | ||
JOSECA | X | ||
ÁLEX | X | ||
JR.ARENCIBIA | X | ||
PANCHO | X | ||
OBSERVADOR | X | ||
AGUSTÍN ARIAS | X | ||
PACOLE 15 | X | ||
SISI | X | ||
CONTRABANDISTA | X |
ACB 20/21: PRIMEROS PUESTOS (22ª Jor.) | 1 | 2 | 3 | 4 |
TRINITY | X | X | X | X |
JESÚS DEL CASTILLO | X | X | X | X |
FRANCO | X | X | X | |
ROBERTO VIKINGO | X | X | X | |
JOSECA | X | X | X | |
MORINA | X | X | X | |
LAGUNERO AURINEGRO | X | X | ||
MIGUEL TORRES | X | X | ||
PANCHO | X | X | ||
ARIAS | X | X | ||
OBSERVADOR | X | X | ||
PACOLE 15 | X | X | ||
SISI | X | X | ||
ADT | X | X | ||
JAVIER VIKINGO | X | |||
JOSÉ DAMIAN | X | |||
JAVIER | X | |||
EL GOMERO | X | |||
ROVERVITO | X | |||
LANZAROTE | X | |||
ÁLEX | X | |||
JR.ARENCIBIA | X | |||
GUARAPIN | X | |||
CRISTO | X | |||
AGUSTÍN ARIAS | X | |||
CONTRABANDISTA | X |
ACB 20/21: ÚLTIMOS PUESTOS (22ª Jor.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
JOSECA | X | X | X | X | X |
AGUSTÍN ÁRIAS | X | X | X |
|
|
JR.ARENCIBIA | X | X | X |
|
|
SISI | X | X |
|
|
|
TRINITY | X | X |
|
|
|
JAVIER VIKINGO | X | X |
|
|
|
CRISTO | X | X |
|
|
|
FRANCO | X | X |
|
|
|
MIGUEL TORRES | X |
|
|
|
|
OBSERVADOR | X | ||||
LAGUNERO AURINEGRO | X |
LO MÁS MEJOR: El haber ganado este partido a pesar del arbitraje. Hoy hay que destacar a Sasu Salin y los rebotes.
LO MÁS PEOR: Comprobar como unos indeseables árbitros permitieron al Andorra la leña que repartieron durante todo el partido, pero en especial en los momentos finales.
MIS MÁS AMIGOS: Podría decir muchas cosas sobre estos tres personajes, que si malos son los auxiliares peor es el principal, chulo y cabezón ¡Así que aquí lo dejo! No merecen que se pierda tiempo con ellos ¡Los define que, al final, por un roce pitan intencionada al Canarias y por un placaje de Jelinek a Salin, digno del rugby, se pegan media hora viendo la tele!
NOTA ALCACHOFEÑA: Siempre alegrándose más de los aciertos del Andorra que la de los laguneros ¡Tampoco merece mucho la pena dedicarles más espacio! Aunque Sitapha Savané tuvo bonitas palabras para el Canarias.
¡Muybien,luchandocadabalón,muybien! Saludos.
No hay comentarios