PRONOS: Lanzarote ¡clavó! el 79-81
Por segunda vez en la temporada, un basketmaniako acertó con el resultado del partido. Si hace unas jornadas el pleno lo logró TRINITY en esta ocasión ha sido LANZAROTE. ¡Enhorabuena! Se lleva el -30 puntos.
TRINITY SE CONVIERTA EN LA NUEVA LÍDER DE LA GENERAL
23ª LENOVO TF 79 – TD SYSTEMS BAS 81 (-2) | D I | BR | BD | BS | PU |
1º LANZAROTE 79-81 (-2) | 0 | -30 | -30 | ||
2º ANTONIA DELATTE 83-86 (-3) | 1 | -5 | -4 | ||
3º SISI 79-83 (-4) | 2 | -5 | -3 | ||
4º AGUSTÍN ARIAS 81-86 (-5) | 3 | -5 | -2 | ||
4º CRISTO 84-89 (-5) | 3 | -5 | -2 | ||
6º CARLOS 80-86 (-6) | 4 | -5 | -1 | ||
7º JR. ARENCIBIA 80-87 (-7) | 5 | -5 | 0 | ||
7º PANCHO 75-82 (-7) | 5 | -5 | 0 | ||
9º LAGUNERO AURINEGRO 82-81 (+1) | 3 | 3 | |||
9º ROBERTO VIKINGO 87-86 (+1) | 3 | 3 | |||
11º EL GOMERO 85-83 (+2) | 4 | 4 | |||
12º PACOLE 15 86-83 (+3) | 5 | 5 | |||
12º TRINITY 84-81 (+3) | 5 | 5 | |||
12º JAVIER 84-81 (+3) | 5 | 5 | |||
15º MORINA 80-76 (+4) | 6 | 6 | |||
15º ADT 89-85 (+4) | 6 | 6 | |||
15º ÁLEX 82-78 (+4) | 6 | 6 | |||
18º YO 85-80 (+5) | 7 | 7 | |||
18º JOSÉ DAMIÁN 85-80 (+5) | 7 | 7 | |||
18º CONTRABANDISTA 85-80 (+5) | 7 | 7 | |||
21º JESÚS DEL CASTILLO 81-75 (+6) | 8 | 8 | |||
22º MIGUEL TORRES 89-82 (+7) | 9 | 9 | |||
23º FRANCO 97-89 (+8) | 10 | 10 | |||
24º ROVERVITO 87-78 (+9) | 11 | 11 | |||
24º GUARAPIN 90-81 (+9) | 11 | 11 | |||
26º OBSERVADOR 90-79 (+11) | 13 | 13 | |||
26º JOSECA 90-79 (+11) | 13 | 13 | |||
28º JAVIER VIKINGO 92-80 (+12) | 14 | 14 |
DI: Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-15), Signo (-5) /PU: Puntuación.
—————————————–00000000000————————————-
TRINITY ES LA LÍDER DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL
PRONOS 20/21 CLAS.GRAL., por diferencias. 23ª Jor. | PUNT. |
1º TRINITY | 67 |
2º MIGUEL TORRES | 69 |
3º MORINA | 74 |
3º ADT | 74 |
3º ROVERVITO | 74 |
6º PACOLE 15 | 77 |
7º JAVIER | 78 |
8º EL GOMERO | 84 |
9º LAGUNERO AURINEGRO | 92 |
10º ROBERTO VIKINGO | 96 |
11º OBSERVADOR | 98 |
11º CARLOS | 98 |
13º JESÚS DEL CASTILLO | 99 |
13º LANZAROTE | 99 |
15º JOSÉ DAMIÁN | 101 |
16º CONTRABANDISTA | 103 |
17º ÁLEX | 104 |
18º PANCHO | 116 |
19º JR. ARENCIBIA | 117 |
20º ANTONIA DELATTE | 121 |
20º SISI | 121 |
22º GUARAPIN | 122 |
23º AGUSTÍN ARIAS | 125 |
24º JAVIER VIKINGO | 129 |
25º FRANCO | 134 |
26º YO | 140 |
27º CRISTO | 153 |
28º JOSECA | 158 |
—————————00000000000———————————–
PRONOS 20/21 CLAS.GRAL., por puestos. 23ª Jor. | PUNT. |
1º JAVIER | 220 |
2º ADT | 231 |
3º MORINA | 234 |
4º MIGUEL TORRES | 236 |
5º PACOLE 15 | 246 |
6º TRINITY | 250 |
7º ROVERVITO | 258 |
8º JOSÉ DAMIÁN | 270 |
9º JR. ARENCIBIA | 273 |
10º EL GOMERO | 274 |
11º JESÚS DEL CASTILLO | 276 |
12º ÁLEX | 279 |
13º AGUSTÍN ARIAS | 281 |
14º CARLOS | 282 |
15º ROBERTO VIKINGO | 283 |
16º OBSERVADOR | 289 |
17º LAGUNERO AURINEGRO | 300 |
18º JAVIER VIKINGO | 304 |
19º LANZAROTE | 305 |
20º SISI | 307 |
21º ANTONIA DELATTE | 318 |
22º YO | 321 |
23º GUARAPIN | 324 |
24º CRISTO | 327 |
25º CONTRABANDISTA | 329 |
26º FRANCO | 331 |
27º PANCHO | 337 |
28º JOSECA | 365 |
———————————-00000000000———————————–
ACB 20/21: ACERTAR RESULTADO (23ª Jor.) | 1 |
TRINITY | X |
LANZAROTE | X |
ACB 20/21: ACERTAR LA DIFERENCIA (23ª Jor.) | 1 | 2 | 3 |
ROBERTO VIKINGO | X | X | X |
TRINITY | X | X | X |
JESÚS DEL CASTILLO | X | X |
|
LAGUNERO AURINEGRO | X | X |
|
FRANCO | X | X |
|
MIGUEL TORRES | X | X |
|
ROVERVITO | X | X |
|
ADT | X | X |
|
MORINA | X | X |
|
JAVIER VIKINGO | X | ||
JAVIER | X | ||
EL GOMERO | X | ||
JOSECA | X | ||
JR.ARENCIBIA | X | ||
PANCHO | X | ||
OBSERVADOR | X | ||
AGUSTÍN ARIAS | X | ||
PACOLE 15 | X | ||
SISI | X | ||
CONTRABANDISTA | X | ||
CRISTO | X | ||
LANZAROTE | X |
ACB 20/21: PRIMEROS PUESTOS (23ª Jor.) | 1 | 2 | 3 | 4 |
TRINITY | X | X | X | X |
JESÚS DEL CASTILLO | X | X | X | X |
MORINA | X | X | X | X |
FRANCO | X | X | X | |
ROBERTO VIKINGO | X | X | X | |
JOSECA | X | X | X | |
LAGUNERO AURINEGRO | X | X | ||
MIGUEL TORRES | X | X | ||
PANCHO | X | X | ||
ARIAS | X | X | ||
OBSERVADOR | X | X | ||
PACOLE 15 | X | X | ||
SISI | X | X | ||
ADT | X | X | ||
CRISTO | X | X | ||
LANZAROTE | X | X | ||
JAVIER VIKINGO | X | |||
JOSÉ DAMIAN | X | |||
JAVIER | X | |||
EL GOMERO | X | |||
ROVERVITO | X | |||
JR.ARENCIBIA | X | |||
GUARAPIN | X | |||
AGUSTÍN ARIAS | X | |||
CONTRABANDISTA | X |
ACB 20/21: ÚLTIMOS PUESTOS (23ª Jor.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
JOSECA | X | X | X | X | X |
AGUSTÍN ÁRIAS | X | X | X |
|
|
JR.ARENCIBIA | X | X | X |
|
|
JAVIER VIKINGO | X | X | X |
|
|
SISI | X | X |
|
|
|
TRINITY | X | X |
|
|
|
CRISTO | X | X |
|
|
|
FRANCO | X | X |
|
|
|
MIGUEL TORRES | X |
|
|
|
|
OBSERVADOR | X | ||||
LAGUNERO AURINEGRO | X |
LO MÁS MEJOR: El buen partido que nos han hecho ver los dos equipos y la mejoría de Doornekamp
LO MÁS PEOR: La mala defensa que el Canarias ha hecho contra los tiros de tres del Baskonia, aunque hay que admitir que ellos tienen grandes tiradores.
MIS MÁS AMIGOS: Me gustó el arbitraje, incluso al empezar escribí “Parece que los árbitros nos respetan” Pero en una de las últimas jugadas y clave quizás para ganar el partido, el Catatrava y sus colegas dejaron de pitarle a los vascos una clarísima personal que le hicieron a Shermandini que representaba dos tiros libres para el georgiano ¡Pero! “Siempre que hay duda los árbitros favorecen al equipo rico”
NOTA ALCACHOFEÑA: ¡Muy bien! Se olvidaron, como hasta ahora, de repetir hasta la saciedad que es lo que tenía que hacer el equipo contrario para ganar el partido.
Alabaron, muchas veces, el juego del Canarias, llegando a decir “El Canarias hace un juego coral”
Tantonadarparamorirenlaorilla,peronopasanada¡VamosCanarias! Saludos.
No hay comentarios