Iberostar Tenerife puede ser el domingo matemáticamente equipo de la COPA DEL REY 2021
El Iberostar Tenerife acaricia una nueva participación en la Copa del Rey. Sus 12 victorias le distancia claramente del octavo clasificado, ahora mismo el Valencia Basket, que suma 7, las mismas que UCAM Murcia, noveno, y Baxi Manresa, décimo.
La diferencia es de cinco triunfos, las mismas que jornadas restan para concluir la primera vuelta.
Esto significa que los aurinegros podrían convertirse el próximo fin de semana en el segundo acompañante del líder Real Madrid para la edición de 2021 de la competición del KO.
Veamos en primer lugar la CLASIFICACIÓN de la LIGA ENDESA
Pos. | Equipo | J | V | D | P.F. | P.C. | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 14 | 14 | 0 | 1.233 | 1.035 | 198 | |
2 | Iberostar Tenerife | 13 | 12 | 1 | 1.143 | 1.030 | 113 | |
3 | Barça | 14 | 11 | 3 | 1.174 | 1.038 | 136 | |
4 | TD Systems Baskonia | 14 | 10 | 4 | 1.146 | 1.075 | 71 | |
5 | Club Joventut Badalona | 12 | 8 | 4 | 1.013 | 950 | 63 | |
6 | Hereda San Pablo Burgos | 13 | 8 | 5 | 1.115 | 1.044 | 71 | |
7 | Unicaja | 13 | 8 | 5 | 1.100 | 1.030 | 70 | |
8 | Valencia Basket Club | 13 | 7 | 6 | 1.070 | 1.065 | 5 | |
9 | UCAM Murcia CB | 13 | 7 | 6 | 1.047 | 1.052 | -5 | |
10 | BAXI Manresa | 13 | 7 | 6 | 1.095 | 1.117 | -22 | |
11 | MoraBanc Andorra | 12 | 6 | 6 | 953 | 932 | 21 | |
12 | Monbus Obradoiro | 13 | 5 | 8 | 1.023 | 1.075 | -52 | |
13 | Movistar Estudiantes | 14 | 5 | 9 | 1.130 | 1.185 | -55 | |
14 | Urbas Fuenlabrada | 13 | 4 | 9 | 1.078 | 1.098 | -20 | |
15 | Casademont Zaragoza | 14 | 4 | 10 | 1.207 | 1.234 | -27 | |
16 | Herbalife Gran Canaria | 13 | 3 | 10 | 967 | 1.124 | -157 | |
17 | RETAbet Bilbao Basket | 13 | 2 | 11 | 1.033 | 1.130 | -97 | |
18 | Coosur Real Betis | 13 | 2 | 11 | 947 | 1.048 | -101 | |
19 | Acunsa GBC | 13 | 2 | 11 | 915 | 1.127 | -212 |
.
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Hereda San Pablo Burgos | 19/12 18:00 | Baxi Manresa |
Acunsa Gipuzkoa Basket | 19/12 20:45 | Herbalife Gran Canaria |
Monbus Obradoiro | 20/12 12:00 | Casademont Zaragoza |
MoraBanc Andorra | 20/12 12:30 | Movistar Estudiantes |
TD Systems Baskonia | 20/12 16:00 | Iberostar Tenerife |
Barça | 20/12 18:30 | Club Joventut de Badalona |
Valencia Basket | 20/12 20:00 | UCAM Murcia |
Urbas Fuenlabrada | 20/12 20:00 | RETAbet Bilbao Basket |
Unicaja | 29/12 18:30 | Coosur Real Betis |
.
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Club Joventut de Badalona | 27/12 12:00 | Hereda San Pablo Burgos |
UCAM Murcia | 27/12 12:00 | Monbus Obradoiro |
Iberostar Tenerife | 27/12 14:15 | MoraBanc Andorra |
Baxi Manresa | 27/12 14:15 | Herbalife Gran Canaria |
Casademont Zaragoza | 27/12 16:30 | TD Systems Baskonia |
Coosur Real Betis | 27/12 16:30 | Urbas Fuenlabrada |
Valencia Basket | 27/12 18:45 | Acunsa Gipuzkoa Basket |
RETAbet Bilbao Basket | 27/12 18:45 | Unicaja |
Real Madrid | 27/12 21:30 | Barça |
.
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Barça | 90-100 | Valencia Basket |
Real Madrid | 92-83 | TD Systems Baskonia |
Unicaja | 22/12 18:30 | Urbas Fuenlabrada |
Herbalife Gran Canaria | 22/12 21:15 | Coosur Real Betis |
Club Joventut de Badalona | 23/12 18:30 | UCAM Murcia |
Acunsa Gipuzkoa Basket | 29/12 18:30 | Baxi Manresa |
Movistar Estudiantes | 29/12 21:15 | Iberostar Tenerife |
Hereda San Pablo Burgos | 29/12 21:15 | RETAbet Bilbao Basket |
MoraBanc Andorra | 07/01 20:30 | Monbus Obradoiro |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
RETAbet Bilbao Basket | 02/01 16:00 | Acunsa Gipuzkoa Basket |
Iberostar Tenerife | 02/01 18:00 | Real Madrid |
TD Systems Baskonia | 02/01 18:30 | MoraBanc Andorra |
Valencia Basket | 02/01 20:45 | Herbalife Gran Canaria |
Casademont Zaragoza | 02/01 20:45 | Coosur Real Betis |
Hereda San Pablo Burgos | 03/01 12:30 | Unicaja |
Monbus Obradoiro | 03/01 17:00 | Movistar Estudiantes |
Urbas Fuenlabrada | 03/01 18:30 | Barça |
UCAM Murcia | 03/01 20:00 | Baxi Manresa |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Baxi Manresa | 09/01 20:45 | Barça |
Real Madrid | 10/01 | UCAM Murcia |
RETAbet Bilbao Basket | 10/01 | Valencia Basket |
Unicaja | 10/01 | TD Systems Baskonia |
Herbalife Gran Canaria | 10/01 | Club Joventut de Badalona |
Coosur Real Betis | 10/01 | Hereda San Pablo Burgos |
Urbas Fuenlabrada | 10/01 | MoraBanc Andorra |
Acunsa Gipuzkoa Basket | 10/01 | Iberostar Tenerife |
Movistar Estudiantes | 10/01 | Casademont Zaragoza |
Rovervito
Publicado el 22:45h, 14 diciembreSi, la Copa a tiro y la permanencia asegurada.
Todo lo que venga será merecido. Muy merecido.
Grandísima temporada y una lástima no poder asistir al pabellón……… maldito virus.
Esa imagen, la que encabeza el artículo, debemos recuperarla mas temprano que tarde.
VAMOS CANARIAS ¡¡¡¡¡¡