Los números de los canarios en la LEB-Oro y LEB-Plata

El verano Oliver Arteaga es el segundo MVP del Oviedo, con 99 de valoración, después de jugar las cinco jornadas.

En el Covirán Granada Jacobo Díaz es el cuarto, con +62, en tanto que Christian Díaz, de baja por lesión, está con +30 en apenas tres encuentros.  Niang Petit, por su parte, figura con +19 en tres actuaciones.

En el Tau Castelló está el grancanario Oscar Alvarado, siendo el tercero, con +43 en cinco partidos.

El norteño tinerfeño Ayoze Alonso ha disputado apenas dos compromisos ligueros, debido a una lesión, figurando con +11 de valoración.

Por lo que a la LEB-Plata se refiere, en el Cartagena el jugador más valorado es el grancanario Víctor Aguilar, con +60, en tanto que el lagunero Samu Rodríguez es segundo, con +52.

El también tinerfeño Alberto Cabrera, del ZORNOTZA, es segundo, con +67, uno menos que su compañero Agbeko.

 

UNICAJA BANCO OVIEDO

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ARTEAGA, OLIVER LR 5 126:18 78 28/42 0/0 28/42 22/28 12 16 28 14 4 12 1 2 1 16 22 99
BARTOLOME
LR 4 49:08 15 3/4 2/7 5/11 3/4 1 12 13 0 1 4 0 0 1 8 2 12
CUBERO LR 4 38:31 12 6/10 0/0 6/10 0/0 3 4 7 1 1 0 0 0 0 3 2 16
FREY LR 5 157:01 88 17/33 13/32 30/65 15/21 2 15 17 20 6 6 0 1 0 7 24 101
KABASELE LR 2 42:15 15 6/14 0/0 6/14 3/4 5 5 10 1 0 1 3 0 6 6 2 15
KAMBA LR 5 168:14 64 15/36 8/22 23/58 10/15 7 10 17 6 4 16 2 2 2 9 16 44
KOSTECKA III LR 5 74:46 17 4/18 2/8 6/26 3/5 2 10 12 3 4 1 1 2 1 13 7 8
LOBACO  LR 4 21:06 6 0/0 2/4 2/4 0/0 0 3 3 1 1 1 0 0 0 2 1 7
MARTI  LR 3 45:20 19 8/13 1/2 9/15 0/0 5 5 10 0 1 4 0 0 1 6 4 18
MARTIN LR 5 61:07 15 3/9 3/8 6/17 0/0 1 5 6 5 6 5 0 0 0 7 4 13
MC DONNELL  LR 5 146:45 50 13/29 4/11 17/40 12/15 3 16 19 2 2 8 0 4 1 13 11 37
MEANA  LR 5 119:29 41 7/13 6/16 13/29 9/12 1 9 10 7 4 6 0 3 0 10 21 48
420 110/221 41/110 151/331 77/104 42 110 152 60 34 64 7 14 13 100 116 418

.

 

COVIRÁN GRANADA

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BROPLEH LR 5 138:25 71 15/31 10/28 25/59 11/12 4 15 19 10 5 8 0 4 0 7 14 69
COSTA  LR 5 142:02 54 9/21 10/25 19/46 6/8 1 10 11 24 7 12 0 1 0 6 16 65
DIAZ, JACOBO LR 5 128:17 43 10/18 5/11 15/29 8/8 8 13 21 10 5 4 2 0 1 8 7 62
DIAZ , CHRISTIAN LR 3 58:27 27 8/11 2/9 10/20 5/6 1 3 4 8 4 3 0 0 0 6 7 30
ELLISOR II LR 5 112:22 40 13/23 4/12 17/35 2/2 5 11 16 9 11 5 1 0 0 4 6 56
GATELL  LR 5 89:53 34 14/21 0/0 14/21 6/6 9 10 19 3 0 5 2 0 2 17 6 35
IRIARTE  LR 5 73:21 40 12/15 2/7 14/22 10/13 5 10 15 2 4 2 2 0 2 20 13 43
MARTINEZ LR 5 95:04 24 6/9 3/10 9/19 3/3 2 3 5 2 2 6 1 0 0 15 6 9
NIANG PETIT LR 3 29:08 10 4/5 0/0 4/5 2/6 4 10 14 1 0 1 0 0 1 4 4 19
TOMAS LR 5 133:01 73 13/18 13/30 26/48 8/12 4 19 23 9 3 3 0 0 0 11 13 81
416 104/172 49/132 153/304 61/76 43 104 147 78 41 49 8 5 6 98 92 469

.

TAU CASTELLÓ

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALVARADO, OSCAR  LR 5 117:59 26 1/9 5/18 6/27 9/11 4 11 15 24 3 11 0 1 0 6 15 43
BILBAO  LR 3 57:43 28 9/17 1/3 10/20 7/8 8 9 17 2 1 3 3 0 0 10 8 35
DURAN  LR 1 05:03 8 1/1 2/2 3/3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 9
EDWARDS LR 5 108:44 33 15/35 0/0 15/35 3/6 12 17 29 10 1 4 3 4 1 10 4 43
FANER LR 4 90:53 42 8/18 7/16 15/34 5/5 4 7 11 20 2 2 0 0 0 5 6 55
HERMANSON LR 5 136:57 90 8/14 21/40 29/54 11/15 3 8 11 9 1 3 2 1 0 11 8 78
HERNANDEZ  LR 5 77:06 28 8/15 3/14 11/29 3/4 4 7 11 3 3 3 1 1 1 11 7 20
HOOK LR 5 129:49 39 4/11 8/14 12/25 7/8 5 14 19 2 2 5 0 0 1 14 9 38
LOPEZ  LR 2 06:06 0 0/0 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
ROIG  LR 2 02:34 0 0/1 0/1 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
ROZITIS LR 4 61:43 31 14/28 0/0 14/28 3/7 4 8 12 4 1 7 2 2 0 8 10 27
SABATE LR 5 100:47 10 0/3 2/14 2/17 4/4 2 10 12 14 4 3 0 2 0 8 11 25
STUTZ LR 5 129:36 81 31/50 4/12 35/62 7/8 13 15 28 6 2 5 5 2 4 10 12 91
416 99/202 53/135 152/337 59/76 60 107 167 95 20 47 16 13 7 95 90 460

.

LEVITEC HUESCA LA MAGIA

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALONSO, AYOZE LR 2 53:27 19 7/19 1/3 8/22 2/2 1 3 4 4 1 5 0 2 0 2 4 11
ANDREJEVIC LR 3 35:23 6 2/9 0/0 2/9 2/2 4 1 5 1 2 8 0 0 1 6 5 -2
CASANOVA  LR 5 99:17 56 10/26 10/19 20/45 6/13 6 7 13 7 5 6 0 0 0 11 14 46
FERNANDEZ  LR 2 03:41 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
FERNANDEZ  LR 5 99:39 18 7/22 0/6 7/28 4/5 9 19 28 6 3 5 0 3 1 8 10 30
FERREIRO  LR 2 17:13 5 2/6 0/0 2/6 1/2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 2
LAFUENTE  LR 5 172:16 33 5/7 7/15 12/22 2/4 8 19 27 10 9 6 0 1 0 7 11 65
MARA  LR 2 29:06 12 6/8 0/0 6/8 0/0 7 8 15 1 0 4 3 0 2 6 5 24
OMOERAH LR 5 149:59 46 13/35 4/15 17/50 8/14 6 10 16 10 5 9 0 0 1 15 15 29
ROWAN LR 5 136:45 82 13/25 12/34 25/59 20/21 9 14 23 6 4 9 0 1 0 10 19 80
URDIAIN  LR 5 86:07 33 2/4 9/20 11/24 2/2 1 8 9 1 1 6 0 0 0 11 3 17
VAN OOSTRUM LR 5 142:07 59 10/23 6/32 16/55 21/22 1 11 12 10 4 9 1 3 0 11 18 44
369 77/184 49/144 126/328 68/87 52 102 154 57 34 68 4 10 5 89 105 345

.

LEB-PLATA

FC CARTAGENA CB

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AGUILAR, VICTOR LR 4 104:21 49 9/11 7/16 16/27 10/13 4 11 15 14 7 12 0 0 1 9 10 60
ALVAREZ  LR 2 08:02 3 0/1 1/1 1/2 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
ASTILLEROS LR 4 104:18 37 9/16 4/10 13/26 7/8 4 16 20 4 1 3 0 0 0 13 8 40
BERRY LR 4 62:17 29 9/19 2/3 11/22 5/8 3 12 15 0 2 2 2 0 0 6 4 30
BITJAA LR 4 103:14 32 11/29 1/1 12/30 7/9 8 14 22 3 0 7 2 0 1 11 8 29
CAMARA, BAKARY LR 4 87:59 32 8/23 2/7 10/30 10/13 9 14 23 6 3 5 2 0 0 9 8 37
COELLO LR 3 40:31 9 0/0 3/5 3/5 0/0 1 5 6 4 0 1 0 0 0 1 3 18
KIMBROUGH LR 4 113:04 51 6/17 10/33 16/50 9/11 0 6 6 6 6 4 0 1 0 3 12 38
MARCO  LR 2 16:20 0 0/3 0/0 0/3 0/2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 1 -6
RODRÍGUEZ, SAMUEL LR 4 110:01 40 9/16 1/16 10/32 19/25 7 19 26 4 4 7 0 0 1 9 22 52
SIGNES  LR 3 46:17 19 7/15 1/5 8/20 2/4 4 4 8 2 3 4 0 0 0 6 6 14
TENDERO  LR 1 03:36 0 0/1 0/1 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -2
301 68/151 32/98 100/249 69/93 41 101 142 45 26 49 7 1 3 70 82 311

.

HERBALIFE GRAN CANARIA

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PARTE MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT COMO BR BP TF TC MONTE FC FR VA
ALONSO  LR 1 02:11 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
ARENCIBIA  LR 4 61:56 12 5/9 0/2 5/11 2/3 6 3 9 2 0 2 0 0 1 5 3 12
CABRERA  LR 1 00:37 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARCÍA  LR 4 120: 25 32 27/7 1/7 8/34 15/22 5 16 21 18 3 9 0 4 0 13 20 39
KOVACEVIC LR 4 67:37 28 19/11 1/3 22/12 3/7 5 6 11 2 0 4 0 0 0 4 8 27
LUIS  LR 4 13:22 0 0/2 0/0 0/2 0/0 1 2 3 2 1 2 0 0 0 3 0 -1
MUTAF LR 4 113: 33 83 24/9 17/33 26/57 14/18 4 20 24 7 3 13 0 1 0 10 16 75
PEREZ, GERARDO LR 4 118: 16 31 8/12 18/4 30/12 3/3 2 22 24 4 4 6 0 0 0 10 4 33
PHEVADZE LR 4 139: 18 61 20/33 17/4 24/50 17/9 6 20 26 9 6 10 0 0 0 17 17 58
REDONDO  LR 4 56:45 11 4/11 0/2 13/4 3/3 3 2 5 0 0 5 0 1 0 14 3 -9
SERRANO  LR 4 106: 00 22 18/5 2/13 31/7 6/12 8 17 25 3 4 16s 1 0 2 14 17 12
280 69/155 29/96 98/251 55/85 40 108 148 47 21 67 1 6 3 90 88 245

.Otros jugadores canarios del Granca: Adrián del Cerro, Néstor Herrera (de Tenerife) y Alberto Moreno.

ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PARTE MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT COMO BR BP TF TC MONTE FC FR VA
AGBEKO LR 4 99:20 52 18/27 1/1 19/28 13/23 6 17 23 3 2 7 1 0 0 8 21 68
ALDECOA-OTALORA  LR 4 41:16 9 1/4 2/7 3/11 1/2 0 4 4 3 0 1 1 1 0 3 3 7
ARDANZA  LR 4 75:34 32 7/10 15/6 13/25 0/0 5 5 10 1 0 4 0 1 0 9 1 19
ARTARAZ  LR 2 02:45 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
CABRERA, ALBERTO LR 4 114: 26 46 5/12 22/6 11/34 18/22 2 11 13 20 6 4 1 0 0 7 19 67
CREMO LR 4 114: 27 54 18/8 28/8 16/46 14/15 3 7 10 14 8 11 0 2 0 6 17 55
GACIC, LR 4 62:20 24 2/11 3/12 5/23 11/11 1 2 3 11 0 3 1 3 0 11 7 14
MENDIA LR 4 87:01 35 3/7 22/8 29/11 5/9 6 5 11 5 4 4 0 0 0 11 7 25
OLANIYAN LR 4 55:22 26 20/11 0/0 20/11 4/4 10 13 23 1 0 5 0 1 0 13 4 27
SAINZ DE LA MAZA LR 4 80:22 26 4/6 5/12 18/9 3/6 1 8 9 6 6 0 0 0 1 12 4 27
SALAZAR LR 3 67:07 21 14/10 0/3 17/10 1/1 8 21 29 8 3 7 0 1 1 5 5 47
325 69/131 39/122 108/253 70/93 42 93 135 73 29 46 4 10 2 85 88 355
No hay comentarios

Escribir un comentario