Victorias del CB La Matanza y Transportes Gobra Güímar

Los tres equipos tinerfeños de Liga EBA jugaban hoy como locales. Este mediodía el Náutico, como ya se ha informado, cedía ante un mercado (por culpa del Covid) Baloncesto Alcalá, si bien por la noche tanto el Transportes Gobra Güímar como el CB La Matanza sumaban la séptima victoria a sus casilleros.

En el «Quique Ruíz», los discípulos de David Hernández se anotaron el triunfo por un apretado 79 a 75, siendo determinante el 24 a 15 del último cuarto, lo que les hizo darle la vuelta a las ventajas que iba adquiriendo su rival, el Fuenlabrada, en los tres periodos iniciales. El primero finalizó con empate a 18, en el segundo lo ganaron 18-20, así como el tercero 19-22, entrando en los diez minutos decisivos con el electrónico indicando un 55-60.

Cuatro fueron los jugadores destacados y determinantes en este triunfo, Mbaye, autor de 20 puntos y 7 rebotes (+21 de valoración). Harris, que valoró +19 y rozó el doble-doble con sus 9 puntos y 9 rebotes. Herrero, máximo encestador con 21. Jorge, que aportó al éxito 15 puntos.

TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 R. PESTANO  07:01 0 0/1 0/0 0/1 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 M. MBAYE 28:23 20 6/9 2/7 8/16 2/2 1 6 7 1 1 1 0 0 0 2 3 21
* 8 J. QUINTERO  20:02 5 1/3 1/4 2/7 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2
11 J. JORGE  25:14 15 3/4 3/6 6/10 0/0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 17
* 15 J. HERRERO  31:48 21 6/12 1/4 7/16 6/8 1 2 3 0 0 4 0 0 1 3 6 12
* 18 G. ZALAZAR  17:37 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 4
21 J. PORTUGUES  22:43 3 0/2 1/2 1/4 0/0 1 4 5 2 1 0 0 0 0 3 3 8
* 30 C. BIHURRIET 07:49 0 0/1 0/0 0/1 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 -4
* 60 S. HARRIS 25:26 9 3/6 0/0 3/6 3/4 5 4 9 3 1 2 1 0 0 1 3 19
77 M. MIRANDA  13:57 6 3/4 0/1 3/5 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0
200:00 79 22/42 8/25 30/67 11/14 10 22 32 11 6 7 1 0 1 21 19 80

.

El plantel de Susma Rodríguez, por su parte, doblegó al Socuellamos por una diferencia de 21 puntos (92-71), con parciales de 25-14, 20-10, 25-24, para ceder el cuarto 22-23.

Si bien fueron cuatro los jugadores que anotaron más de la decena, los más valorados, ambos con +28, fueron Adrián Tato y Michel González. El primero firmó 28 puntos y 6 rebotes, por los 18 tantos, 5 capturas y 5 asistencias del segundo. Romén hizo un 12+7 (puntos+rebotes) e Imo González 11+7.

Susma Rodríguez le concedió 3 minutos de juego a J. Villamandos.

CB LA MATANZA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 5 N. HERNANDEZ  16:41 7 0/0 1/3 1/3 4/4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 3 9
6 M. POMARES  06:13 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
* 9 Z. GONZALEZ  17:06 0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 3 4 2 0 1 0 0 0 3 0 2
10 A. GOMEZ  20:00 2 0/1 0/0 0/1 2/2 1 4 5 3 2 3 0 0 0 1 1 8
11 E. GONZALEZ  17:08 11 4/5 0/0 4/5 3/7 3 4 7 1 1 4 0 0 0 2 6 15
* 12 R. HERNÁNDEZ  26:21 12 5/11 0/2 5/13 2/5 3 4 7 2 0 4 0 1 2 4 3 5
13 J. VILLAMANDOS  03:05 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
17 P. DIAZ  23:19 8 2/4 0/3 2/7 4/6 0 4 4 0 0 6 0 0 0 3 5 1
18 I. LUCENTE 15:32 6 3/3 0/0 3/3 0/0 0 4 4 1 0 1 0 0 1 2 0 8
* 19 L. GONZALEZ 25:41 18 6/7 1/4 7/11 3/5 1 4 5 5 4 2 1 0 0 2 5 28
* 21 A. TATO 28:54 28 7/9 3/6 10/15 5/7 0 6 6 0 3 3 0 0 3 2 3 28
200:00 92 27/41 5/19 32/60 23/36 9 33 42 16 12 24 1 1 6 22 26 102

CLASIFICACIÓN

PO EQUIPO PJ PG PP PF PC PT R
1 REAL MADRID 13 10 3 1087 939 23 +1
2 C.B. POZUELO 13 10 3 979 896 23 +5
3 BALONCESTO ALCALA 13 9 4 1103 1063 22 +1
4 UROS DE RIVAS 13 8 5 953 943 21 -1
5 CB LA MATANZA 13 7 6 1010 951 20 +1
6 TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR 13 7 6 943 919 20 +2
7 LUJISA GUADALAJARA BASKET 13 7 6 1018 1047 20 +1
8 NÁUTICO TENERIFE 13 6 7 966 1006 19 -1
9 CABEZUELO CB SOCUELLAMOS 13 6 7 877 949 19 -2
10 GLOBALCAJA QUINTANAR 12 6 6 880 845 18 +2
11 C.B. FUENLABRADA 13 5 8 937 927 18 -1
12 NCS ALCOBENDAS 13 5 8 925 976 18 -1
13 MAJADAHONDA 12 5 7 870 897 17 +3
14 ZENTRO BASKET MADRID 13 4 9 949 990 17 -5
15 ESTUDIO 13 3 10 1006 1104 16 -7
16 MOVISTAR ESTUDIANTES 11 4 7 808 859 15 -1
No hay comentarios

Escribir un comentario