Con un 4/25 desde el 6,75 no se le puede ganar al poderoso Barça

El Lenovo Tenerife cayó derrotado este domingo ante el Barça (60-75), actual líder de la Euroliga, en un choque donde los aurinegros estuvieron voluntariosos, pero no acabaron de encontrar el ritmo y la chispa adecuados para llegar con opciones al final.

El equipo aurinegro aguantó casi hasta mediados del tercer cuarto con su adversario a tiro (50-55, min. 32), pero varias pérdidas inoportunas acabaron por enterrar sus posibilidades. Un parcial de 0-13, cuando los canaristas coqueteaban con forzar un epílogo más parejo, fue definitivo para que el triunfo sonriera a los visitantes.

Un mal día en el triple (4/25), la inferioridad en la batalla del rebote (20 rechaces por 45 catalanes) y, sobre todo, los balones perdidos, siempre castigados por el Barça, evitaron que el Lenovo pudiera batir a un rival que hizo valer además su potencial desde un gran trabajo defensivo.

El partido nació y creció con imprecisiones por ambas partes. En esa tesitura, el Lenovo exprimió los balones interiores a Gio Shermadini, se fajó bien atrás y eclipsó por momentos a los de Jasikevicius (11-8, 13-10, 15-14). Sin embargo, los insulares no pudieron darle prolongación a ese buen hacer.

El Barça sacó provecho de su defensa de cambios y el Canarias no jugaba con la fluidez ni el acierto (1/11 en triples al descanso) necesarios. Por ahí, el partido se fue decantando del lado visitante (27-33, al receso), aunque los laguneros tendrían todavía un chance para manejar sus bazas. Con doce abajo (34-46), el conjunto insular tuvo los arrestos de meterse de lleno en partido (43-48, 50-55), pero su reacción no tuvo la contundencia necesaria.

Varias pérdidas inoportunas, que el Barça no perdonó, sacaron ya del redil a los aurinegros, que acabarían perdiendo la oportunidad de forzar un final más equilibrado. La escuadra azulgrana, con cinco jugadores en dobles dígitos de valoración, acabaría imponiendo su potencia para llevarse la victoria del Santiago Martín.

.

Lenovo Tenerife  60

REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
2 T. Borg 04:06 3 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
*6 B. Fitipaldo 24:25 10 2/8 25% 1/6 17% 3/3 100% 0 0+0 3 1 1 0 0 1 0 2 4 3
9 M. Huertas 19:46 8 2/3 67% 0/3 0% 4/4 100% 2 1+1 2 1 2 0 0 0 0 2 2 7
*10 S. Salin 17:42 3 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
13 S. Rodríguez 14:28 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
15 J. Sastre 15:55 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 3 3+0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 3
*19  Shermadini 25:02 17 5/5 100% 0/0 0% 7/7 100% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 23
20 D. Todorovic 06:09 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -3
*22 E. Sulejmanovic 21:52 7 2/2 100% 1/4 25% 0/0 0% 4 3+1 2 1 0 2 1 0 0 1 0 11
33 K. Wiltjer 19:37 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
35 F. Guerra 13:10 5 1/2 50% 0/0 0% 3/4 75% 1 0+1 0 1 1 0 0 0 0 3 4 5
*42 A. Doornekamp 17:48 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2
Total 200:00 60 15/28 54% 4/25 16% 18/20 90% 20 16+4 11 8 8 2 1 3 0 17 22 58
E Txus Vidorreta

Barça  75

REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
*0 B. Davies 16:19 3 1/4 25% 0/3 0% 1/2 50% 3 3+0 3 0 2 2 0 0 1 2 2 0
*1 D. Exum 18:26 8 2/2 100% 0/0 0% 4/5 80% 3 3+0 1 1 3 0 0 0 0 2 5 12
5 S. Sanli 09:51 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 8 7+1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 10
8 S. Martínez 14:03 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 7 3+4 0 1 1 0 0 0 0 3 0 4
*10 R. Smits 18:59 3 0/0 0% 1/4 25% 0/2 0% 5 3+2 0 1 3 0 0 0 0 2 1 0
*14 N. Hayes 26:25 14 4/7 57% 2/4 50% 0/0 0% 5 2+3 0 2 0 0 1 0 0 3 1 15
18 P. Oriola 13:50 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6
20 N. Laprovittola 15:40 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 4 2 0 0 0 0 0 3 3 12
24 K. Kuric 21:04 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 2 0+2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
*31 R. Jokubaitis 24:20 9 3/5 60% 1/2 50% 0/0 0% 0 0+0 3 0 0 3 0 0 0 3 1 7
33 N. Mirotic 19:08 18 3/4 75% 2/6 33% 6/6 100% 6 4+2 2 0 1 5 1 0 0 2 3 22
42 M. Caicedo 01:55 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
Total 200:00 75 20/36 56% 8/25 32% 11/15 73% 45 29+16 15 7 15 10 3 1 1 23 17 86

.

https://twitter.com/i/status/1470133376539582467
No hay comentarios

Escribir un comentario