Un espectacular 9-29 en el segundo cuarto le dio el DERBI canario de LF-2 al Adareva

El Cb Adareva se apuntó el triunfo en el derbi canario de la Liga Femenina-2, al establecer un +13 (52-65) en su visita al Magec Tías Contra la Violencia de Género.

Con esta victorias las jugadoras entrenadas por Antonio Cañamero Jr. se ponen con el balance de 9-2, teniendo aplazado un partido debido a positivos en Covid-19.

El encuentro arrancó con un equipo local algo más centrado en el trabajo defensivo, lo que se vio reflejado en el electrónico al dejar a la escuadra lagunera en solo 7 puntos, al tiempo que en ataque se fueron a los 18.

Un tanteo que hizo soñar a las locales y a su afición con la posibilidad de sumar su tercer éxito en la presente campaña.

Nada más lejos de la realidad, ya que las de amarillo acabaron pronto con esa opción. Basado el quehacer en una excelente labor defensiva y encontrando con más facilidad el aro local, el Adareva estableció un 9 a 29 que le llevó al descanso con el tanteo de 27-36.

La segunda mitad resultó tremendamente igualada, con cambios de canastas, lo que favorecía a las laguneras, quienes sumaron cuatro tantos (10-12 y 15-17) a los 9 del descanso, para el definitivo 52 a 65.

Hay que destacar el +33 de valoración que firmó Fatou Fofana, con un nuevo doble-doble con sus 21 tantos y 14 capturas.

Con 18 puntos y 9 rebotes acabó Julie Dacosta.

Destacar la aportación de la joven María Luque, quien cada partido demuestra su progresión. Esta vez rozó la doble figura al aportar 12 puntos y capturar 9 rebotes, además de brillar con sus 5 asistencias. La ausencia de la chilena Sendy Basaez llevó a Luque Caballero a disputar los 40 minutos.

La veterana Alba Peña, también con 40 minutos de juego, anotó 9 tantos y cogió 6 rebotes

MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GEN
REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
0 ROBINSON, IMANI  30 9 2/9 22% 1/5 20% 3/14 21% 2/2 100% 0 3 3 3 1 2 0 2 0 3 3 3
2 LOZANO, ELENA 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GARCIA, YAIZA 32 9 3/13 23% 0/1 0% 3/14 21% 3/6 50% 4 3 7 2 0 4 0 3 0 5 5 0
9 DRAKE, IRANZU 37 11 2/6 33% 1/1 100% 3/7 43% 4/4 100% 2 3 5 0 4 4 1 0 0 4 3 12
10 DE LEON AGOSTINA 24 2 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 2 3 2 0 4 0 0 0 3 0 -4
12 MATEO CAÑADA, CAROLINA 32 11 4/13 31% 0/0 0% 4/13 31% 3/4 75% 2 5 7 0 1 2 0 0 0 4 2 5
99 RODRIGUEZ , ROMINA  40 10 1/5 20% 1/6 17% 2/11 18% 5/5 100% 5 6 11 8 6 3 0 0 0 2 3 24
Total 200 52 13/48 27% 3/16 19% 16/64 25% 17/21 81% 14 22 36 15 12 19 1 5 0 21 16 40

 

VEGA LAGUNERA ADAREVA TENERIFE
REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
1 FOFANA, FATOUMATA 26 21 8/13 62% 0/0 0% 8/13 62% 5/6 83% 10 4 14 1 1 0 0 0 0 3 5 33
2 DELGADO, ALEJANDRA 16 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 3 1 3 0 0 0 1 1 0
3 GARCIA, NATALIA 10 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IBAÑEZ, NOELIA 18 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 1 1 3 3 0 0 2 0 3
8 LUQUE, MARIA 40 12 3/12 25% 1/5 20% 4/17 24% 3/4 75% 1 8 9 5 2 7 2 0 0 4 2 7
11 PEÑA, ALBA 40 9 0/6 0% 2/11 18% 2/17 12% 3/3 100% 1 5 6 3 1 3 0 1 0 2 7 6
15 DACOSTA, JULIE 27 18 7/11 64% 1/2 50% 8/13 62% 1/2 50% 5 4 9 2 1 5 0 0 0 2 3 20
80 NEGRIN, AINHOA 24 1 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 1/2 50% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 -5
Total 200 65 20/47 43% 4/24 17% 24/71 34% 13/17 76% 17 24 41 15 8 22 5 1 0 17 20 64
No hay comentarios

Escribir un comentario