Pinar Karsiyaka: el actual subcampeón de la BCL visita el Santiago Martín
El Lenovo Tenerife recibirá este miércoles al Pinar Karsiyaka (19:30 horas, DAZN), en el primer asalto del
play in de la BCL
ÁREA DE PRENSA DEL CB CANARIAS.-
Eliminatoria al mejor de tres partidos con factor cancha a favor de los aurinegros y peaje previo al Top 16. Reto importante para los tinerfeños que volverán a competir 22 días después de su último partido, brote de Covid 19 y parón obligado de por medio.
El equipo tinerfeño viene entrenando con todos sus efectivos
Un rival de enjundia.- El grupo de Txus Vidorreta se topará con uno de los clásicos del basket turco de todos los tiempos, actual subcampeón de la #BCL. Natural de Izmir (Esmirna), a orillas del Mar Egeo, el conjunto otomano fue tercero del Grupo B, con el mismo balance de victorias y derrotas (3/3) que el segundo, el Hapoel Jerusalem, pero peor coeficiente particular. El conjunto turco es actualmente tercero en su liga doméstica, con un saldo de 11/5.
Alex Tyus jugó la temporada pasada en el Real Madrid
Un histórico.- El Pinar Karsiyaka de basket, nacido en 1966, es una de las múltiples secciones de un club fundado en 1912 (tiene también equipo de fútbol, voleibol, tenis, esgrima…). Campeón de liga en dos ocasiones, la última en 2015, fue cuartofinalista de la #BCL en sus dos primeras ediciones, en 2017 y 2018; y el curso pasado alcanzó la final para caer en la puja por el título, en la Final Eight de Nizhny Novgorod, ante el San Pablo Burgos.
Un roster completo.- Dirigidos por Ufuk Sarica, que cumple su segunda etapa en el club, cuentan con un plantel de lo más completo, con jugadores importantes en todas las posiciones. Números en mano, el alero Bonzon Colson, MVP de la BCL la campaña pasada y segundo en valoración actualmente en la liga turca, es su principal referente: promedia 14,2 puntos y 7,3 rebotes en la competición continental.
Amath M’baye, una de las referencias del Pinar turco
Jugadores importantes.- El alapívot Amath M’baye, foto (15,2 puntos de media en BCL e internacional francés) asoma también como uno de sus pilares. Fue reservado ayer por unas molestias en la rodilla, en la jornada del torneo doméstico, pero todo indica que será de la partida el miércoles. Con Michael Roll y el ex NBA Semith Erden, lesionados, son los bases Tony Tayler y Can Korkmaz, el escolta James Blackmon y el ex pívot del Real Madrid, Alex Tyus, los llamados también a jugar un papel importante.
Colson viene de firmar 27 tantos y 8 rebotes en el derbi turco ante el Petkim Spor
Más rodados.- El Pinar Karsiyaka viajará a Tenerife tras llevarse este sábado el derbi de Esmirna ante el Petkim Spor Kulübü (91-79), en una nueva exhibición de Colson, foto (27 puntos y ocho rebotes); y saldar también con triunfo el miércoles pasado un choque aplazado en su día, ante el Büyüçekmece (78-92), topes incluidos en su carrera del escolta Yunus Sonsirma (22 puntos y 26 de valoración).
ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
Jugadores | Juegos | Min | PTS | FG | 2PTS | 3PTS | PIE | OREB | DREB | REB | AST | PF | A | STL | BLK | Ef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Colson | 6 | 200 | 85 | 34/8142% | 27/5648,2% | 25/728% | 10/10100% | 12 | 32 | 44 | 15 | 9 | 10 | 10 | 6 | 103 | |
A. M’Baye | 6 | 194 | 91 | 31/7044,3% | 24/3764,9% | 7/3321,2% | 22/2491,7% | 10 | 17 | 27 | 11 | 15 | 11 | 8 | 7 | 92 | |
T. Taylor | 6 | 158 | 47 | 18/4837,5% | 28/1242,9% | 20/630% | 5/771,4% | 2 | 10 | 12 | 19 | 20 | 9 | 5 | 0 | 42 | |
J. Blackmon | 6 | 115 | 56 | 20/5040% | 20/945% | 30/1136,7% | 5/5100% | 2 | 8 | 10 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 38 | |
M. Agva | 6 | 42 | 5 | 2/540% | 2/540% | 0/0-% | 1/250% | 6 | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 10 | |
Y. Sonsirma | 5 | 68 | 6 | 2/922,2% | 0/30% | 2/633,3% | 0/0-% | 2 | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
C. Korkmaz | 5 | 61 | 19 | 14/535,7% | 2/450% | 3/1030% | 6/1060% | 2 | 4 | 6 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | |
B. Yildizli | 5 | 40 | 10 | 4/757,1% | 3/560% | 1/250% | 1/425% | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
M. Roll | 4 | 103 | 55 | 21/4151,2% | 15/2462,5% | 17/635,3% | 7/887,5% | 1 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 3 | 0 | 46 | |
B. Durmaz | 4 | 30 | 6 | 3/560% | 3/560% | 0/0-% | 0/20% | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
A. Tyus | 3 | 79 | 24 | 18/1161,1% | 18/1161,1% | 0/0-% | 2/366,7% | 10 | 13 | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 46 | |
A. Mitchell | 3 | 76 | 27 | 17/1164,7% | 17/1164,7% | 0/0-% | 5/771,4% | 8 | 11 | 19 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 42 | |
S. Erden | 3 | 34 | 22 | 14/1071,4% | 14/1071,4% | 0/0-% | 2/1118,2% | 5 | 4 | 9 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
A. Barış | 1 | 0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Göktas | 0 | 0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios