LF-2: Costa Almería y Toyota Adareva podrían ser equipos de Fase Final este sábado
A tan solo siete jornadas para que la competición despida su Liga Regular, la LF2 afrontará un fin de semana clave ya que podría traernos a los primeros clasificados del curso .
Fin de semana importante para el Grupo A de una LF2 en la que los primeros clasificados podrían certificar su pase a la Fase Final a lo largo de los próximos días.
Al otro lado del país, el Grupo B centrará su atención en el choque de trenes entre el líder Segle XXI y en Fustecma Castelló que llegará hasta tierras catalanas con el objetivo de poder revolucionar la parte alta de la tabla. De ello estará muy pendiente un Unilever Viladecans que medirá fuerzas con un Sant Josep Obrer llamado a sumar por una permanencia cada día más cercana y que podría llegar a ser muy pronto una realidad tanto para ellos como para un Wintym que afronta un duelo clave ante el colista del grupo.
LIGA FEMENINA 2 – JORNADA 21:
GRUPO A:
– Mariscos Antón Cortegada vs HGB Ausarta Barakaldo (59-65) | MVP: S. Gómez – 24 val.
– GDKO Ibaizabal vs Milar Córdoba (S-19:00h) | CanalFEB.tv
– Unicaja vs Vega Lagunera Toyota (S-20:15h) | CanalFEB.tv
– Maristas Coruña vs Asisa Alhaurín de la Torre (S-20:30h) | CanalFEB.tv
– BF León vs Institutos Compostela (S-20:30h) |
– ISE CB Almería vs Magectías Clvdg (D-12:00h) | CanalFEB.tv
– J.19: Maristas Coruña vs Milar Córdoba (D-19:15h) | CanalFEB.tv
Aplazado:
– Melilla Sport Capital vs CB Arxil
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 16 | 4 | 1359 | 1105 | 36 | ||
2 | 20 | 16 | 4 | 1380 | 1223 | 36 | ||
3 | 20 | 16 | 4 | 1294 | 1156 | 36 | ||
4 | 19 | 13 | 6 | 1222 | 1117 | 32 | ||
5 | 20 | 11 | 9 | 1226 | 1232 | 31 | ||
6 | 21 | 10 | 11 | 1304 | 1229 | 31 | ||
7 | 19 | 11 | 8 | 1247 | 1170 | 30 | ||
8 | 20 | 9 | 11 | 1221 | 1264 | 29 | ||
9 | 19 | 8 | 11 | 1234 | 1258 | 27 | ||
10 | 17 | 9 | 8 | 1070 | 1120 | 26 | ||
11 | 20 | 6 | 14 | 1068 | 1207 | 26 | ||
12 | 19 | 3 | 16 | 1029 | 1201 | 22 | ||
13 | 19 | 3 | 16 | 1003 | 1281 | 22 | ||
14 | 17 | 4 | 13 | 1010 | 1104 | 21 |
No hay comentarios