El CB La Matanza, favorito; el Transportes Gobra lo tiene complicado
CB La Matanza y Transportes Gobra Güímar, equipos de la Liga EBA, serán anfitriones de Majadahonda y Uros de Rivas, respectivamente.
El conjunto que dirige Susma Rodríguez, que ocupa la décima plaza, con el balance de 11-13, recibirá este sábado, a las 18:00 horas, al decimoquinto clasificado, que cuenta con 8 triunfos y 16 derrotas.
El cuadro norteño parte como claro favorito a sumar la victoria. En el partido de la primera vuelta la victoria sonrió a los madrileños, por 7 puntos de diferencia (79-72), siendo sus jugadores más efectivos en dicho encuentro Alejandro Herrero (18 puntos) y Diego González (16). Por los tinerfeños brilló Imo González, autor de 19 tantos.
Por su parte la formación de David Hernández lo tiene más complicado al recibir al Uros de Riva, cuarto clasificado del Grupo B, que acumula 15 victorias. El Transportes Gobra ocupa ahora misma posición de descenso, con el balance negativo de 9 triunfos y 14 derrotas.
Pese a la evidente superioridad del conjunto visitante, los del «Quique Ruiz» saldrán dispuestos a superar al rival y así obtener una victoria que les de algo de oxígeno cara a la recta final de la competición.
Este partido se jugará a las 19:00 horas de mañana sábado.
Normativa descensos
Descenderán a Primera División Masculina los equipos clasificados en los puestos 13ª, 14ª, 15ª y 16ª (total cuatro equipos).
Si existieran vacantes en la temporada 2022-2023 se cubrirán por los equipos descendidos por riguroso orden de clasificación.
Si hubiera descenderán tantos equipos como sea necesario, además de los ya indicados, de forma que se aseguren los ascensos de Primera División Masculina a Liga EBA.
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 24 | 19 | 5 | 2030 | 1734 | 43 | -1 |
2 | C.B. POZUELO | 23 | 16 | 7 | 1711 | 1572 | 39 | -1 |
3 | UROS DE RIVAS | 24 | 15 | 9 | 1864 | 1777 | 39 | +1 |
4 | C.B. FUENLABRADA | 25 | 14 | 11 | 1932 | 1797 | 39 | +3 |
5 | NCS ALCOBENDAS | 24 | 14 | 10 | 1839 | 1790 | 38 | +3 |
6 | BALONCESTO ALCALA | 24 | 14 | 10 | 1938 | 1914 | 38 | -2 |
7 | NÁUTICO TENERIFE | 24 | 13 | 11 | 1822 | 1873 | 37 | +4 |
8 | LUJISA GUADALAJARA BASKET | 24 | 11 | 13 | 1873 | 1940 | 35 | -1 |
9 | CABEZUELO CB SOCUELLAMOS | 24 | 11 | 13 | 1707 | 1780 | 35 | -1 |
10 | CB LA MATANZA | 24 | 11 | 13 | 1799 | 1813 | 35 | -1 |
11 | ZENTRO BASKET MADRID | 25 | 10 | 15 | 1785 | 1900 | 35 | -1 |
12 | GLOBALCAJA QUINTANAR | 24 | 10 | 14 | 1663 | 1701 | 34 | +1 |
13 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 24 | 10 | 14 | 1776 | 1831 | 34 | +1 |
14 | TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR | 23 | 9 | 14 | 1616 | 1647 | 32 | -4 |
15 | MAJADAHONDA | 24 | 8 | 16 | 1720 | 1865 | 32 | -1 |
16 | ESTUDIO | 22 | 6 | 16 | 1742 | 1883 | 28 | -3 |
No hay comentarios