LIGA EBA: Imo González (CB La Matanza), Harris (Transportes Gobra) y Alberto Hernández (Náutico), los MVP’s
Los tres jugadores citados lideran el casillero de Valoración en los tres representativos tinerfeños en la Liga EBA.
El que más valoración aglutina es Imo González, del CB La Matanza, que en 23 actuaciones con el grupo que dirige Susma Rodríguez figura con un +403. El segundo del conjunto matancero es Michel González, con +323.
En el Transportes Gobra de Güímar de Aaron Núñez destaca Sean Nicol Harris, con +387. Ocupa la segunda posición de mejores valorados Javi Herrero, con +234.
Por lo que respecta al RC Náutico, dirigido por Jorge Montané, manda Alberto Hernández, con +275, habiendo superado al ya exjugador nauta Danilo Brnovic (+262). Navas figura con +259, estando también por arriba de los 200 puntos de valoración Martínez (+247) e Ivankovic (+236).
RC NÁUTICO
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ACOSTA | LR | 21 | 225:33 | 30 | 14/30 | 0/3 | 14/33 | 2/3 | 22 | 21 | 43 | 6 | 6 | 15 | 1 | 3 | 4 | 57 | 8 | 2 |
BERCEDO | LR | 8 | 72:57 | 4 | 2/3 | 0/7 | 2/10 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | -1 |
BRNOVIC | LR | 14 | 424:59 | 205 | 37/78 | 24/76 | 61/154 | 59/72 | 18 | 85 | 103 | 29 | 15 | 28 | 3 | 6 | 4 | 16 | 57 | 262 |
DIENG | LR | 6 | 146:25 | 70 | 28/42 | 0/1 | 28/43 | 14/25 | 19 | 27 | 46 | 3 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 16 | 24 | 82 |
HERNANDEZ | LR | 21 | 601:18 | 193 | 28/66 | 32/85 | 60/151 | 41/51 | 11 | 50 | 61 | 96 | 33 | 53 | 1 | 1 | 0 | 36 | 81 | 275 |
IVANKOVIC | LR | 22 | 457:54 | 246 | 63/139 | 12/38 | 75/177 | 84/119 | 26 | 67 | 93 | 31 | 13 | 56 | 1 | 8 | 0 | 37 | 82 | 236 |
JUAREZ | LR | 25 | 562:17 | 231 | 64/139 | 23/99 | 87/238 | 34/51 | 20 | 67 | 87 | 40 | 20 | 61 | 3 | 2 | 5 | 47 | 47 | 152 |
KEBE | LR | 1 | 04:34 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MARTINEZ | LR | 22 | 597:46 | 214 | 87/160 | 5/18 | 92/178 | 25/58 | 55 | 103 | 158 | 24 | 16 | 47 | 12 | 8 | 32 | 59 | 48 | 247 |
MOCKAITIS | LR | 5 | 73:25 | 11 | 3/14 | 1/1 | 4/15 | 2/6 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 |
NAVAS | LR | 24 | 561:59 | 259 | 34/73 | 50/121 | 84/194 | 41/51 | 10 | 61 | 71 | 38 | 11 | 22 | 2 | 1 | 0 | 32 | 52 | 259 |
NIANG | LR | 21 | 345:35 | 138 | 27/43 | 23/65 | 50/108 | 15/25 | 17 | 49 | 66 | 12 | 17 | 25 | 5 | 0 | 0 | 42 | 30 | 133 |
PEREZ | LR | 16 | 209:37 | 86 | 15/38 | 12/43 | 27/81 | 20/24 | 9 | 20 | 29 | 6 | 9 | 20 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | 52 |
PLASENCIA | LR | 18 | 178:37 | 48 | 16/43 | 2/15 | 18/58 | 10/14 | 8 | 22 | 30 | 15 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 19 | 52 |
POLANCO | LR | 11 | 250:45 | 131 | 46/91 | 1/16 | 47/107 | 36/52 | 16 | 30 | 46 | 23 | 10 | 16 | 2 | 6 | 4 | 23 | 29 | 126 |
ROTERS | LR | 21 | 286:19 | 59 | 24/46 | 0/0 | 24/46 | 11/16 | 21 | 41 | 62 | 9 | 11 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 24 | 99 |
1926 | 488/1005 | 185/588 | 673/1593 | 395/569 | 255 | 661 | 916 | 340 | 175 | 407 | 44 | 41 | 54 | 450 | 529 | 1979 |
.
CB LA MATANZA
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
DIAZ | LR | 13 | 284:43 | 64 | 14/56 | 6/18 | 20/74 | 18/24 | 7 | 29 | 36 | 19 | 15 | 26 | 0 | 7 | 1 | 32 | 36 | 52 |
GOMEZ | LR | 20 | 321:18 | 60 | 20/31 | 3/13 | 23/44 | 11/12 | 15 | 46 | 61 | 9 | 21 | 18 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | 115 |
GONZALEZ, ZEBENSUI | LR | 25 | 598:48 | 122 | 44/88 | 1/4 | 45/92 | 31/47 | 39 | 62 | 101 | 22 | 16 | 32 | 0 | 0 | 6 | 75 | 43 | 134 |
GONZALEZ, IMO | LR | 23 | 651:16 | 400 | 129/271 | 14/52 | 143/323 | 100/152 | 37 | 94 | 131 | 60 | 39 | 73 | 7 | 15 | 1 | 65 | 136 | 403 |
GONZALEZZ, RUBEN | LR | 7 | 116:42 | 9 | 0/3 | 3/6 | 3/9 | 0/0 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 |
GONZALEZ, MICHELL | LR | 24 | 591:03 | 372 | 94/161 | 41/132 | 135/293 | 61/86 | 22 | 71 | 93 | 29 | 45 | 45 | 2 | 2 | 1 | 57 | 67 | 323 |
GONZALEZ-MONJE | LR | 11 | 92:28 | 23 | 5/17 | 3/15 | 8/32 | 4/4 | 4 | 14 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 |
HERNÁNDEZ, ROMÉN | LR | 23 | 570:19 | 227 | 80/180 | 7/36 | 87/216 | 46/79 | 49 | 87 | 136 | 17 | 22 | 29 | 4 | 8 | 7 | 64 | 62 | 213 |
HERNANDEZ, NICHEL | LR | 19 | 347:12 | 53 | 3/8 | 10/42 | 13/50 | 17/25 | 9 | 41 | 50 | 28 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 70 |
JATIB | LR | 1 | 02:23 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LUCENTE | LR | 15 | 198:29 | 60 | 27/49 | 1/2 | 28/51 | 3/6 | 20 | 36 | 56 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 25 | 4 | 73 |
PACHECO | LR | 7 | 27:26 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
POMARES, IMOBACH | LR | 20 | 480:48 | 155 | 42/85 | 8/48 | 50/133 | 47/78 | 15 | 80 | 95 | 41 | 22 | 52 | 5 | 1 | 1 | 45 | 91 | 198 |
POMARES, XERACH | LR | 20 | 192:30 | 37 | 0/1 | 11/48 | 11/49 | 4/5 | 7 | 12 | 19 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 |
RODRIGUEZ | LR | 1 | 07:07 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TATO | LR | 21 | 485:16 | 289 | 55/114 | 44/121 | 99/235 | 47/73 | 28 | 68 | 96 | 21 | 23 | 45 | 7 | 5 | 15 | 54 | 56 | 231 |
VALBUENA | LR | 1 | 02:15 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
VILLAMANDOS | LR | 5 | 29:57 | 4 | 2/7 | 0/1 | 2/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | -10 |
1879 | 517/1077 | 152/540 | 669/1617 | 389/593 | 258 | 654 | 912 | 267 | 242 | 386 | 30 | 40 | 43 | 533 | 560 | 1819 |
.
TRANSPORTES GOBRA
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PARTE | MÍN. | PT | T2 | T3 | CT | TL | RO | RD | RT | COMO | BR | PA | TF | CT | MONTE | FC | FR | VIRGINIA |
BIHURRIET | LR | 21 | 300:41 | 80 | 33/57 | 0/2 | 33/59 | 14/25 | 27 | 44 | 71 | 9 | 10 | 24 | 6 | 1 | 7 | 45 | 28 | 98 |
CEJAS | LR | 2 | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HARRIS | LR | 23 | 601:35 | 272 | 91/155 | 15/53 | 106/208 | 45/71 | 60 | 121 | 181 | 48 | 29 | 47 | 15 | 10 | 5 | 49 | 66 | 387 |
HERRERO | LR | 18 | 575:28 | 275 | 60/126 | 34/117 | 94/243 | 53/73 | 12 | 81 | 93 | 20 | 13 | 34 | 7 | 3 | 2 | 51 | 80 | 234 |
JORGE | LR | 25 | 469:40 | 256 | 43/75 | 51/123 | 94/198 | 17/20 | 16 | 22 | 38 | 8 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 29 | 31 | 203 |
MBAYE | LR | 23 | 640:45 | 245 | 56/138 | 35/113 | 91/251 | 28/43 | 29 | 117 | 146 | 29 | 22 | 52 | 8 | 3 | 2 | 52 | 54 | 225 |
MIRANDA | LR | 25 | 518:54 | 146 | 41/90 | 9/24 | 50/114 | 37/52 | 16 | 52 | 68 | 25 | 14 | 44 | 1 | 2 | 0 | 73 | 49 | 107 |
MOURE | LR | 4 | 16:50 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ORTIN | LR | 2 | 44:18 | 8 | 2/5 | 0/4 | 2/9 | 4/4 | 1 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 |
PESTANO | LR | 25 | 235:50 | 65 | 27/54 | 0/1 | 27/55 | 21/11 | 12 | 17 | 29 | 10 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 21 | 14 | 47 |
PORTUGUES | LR | 24 | 647:01 | 172 | 28/59 | 33/128 | 61/187 | 17/28 | 17 | 68 | 85 | 66 | 31 | 40 | 0 | 0 | 1 | 41 | 53 | 189 |
QUINTERO | LR | 20 | 421:52 | 118 | 28/12 | 26/79 | 38/107 | 16/19 | 5 | 29 | 34 | 21 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 25 | 19 | 84 |
RODRÍGUEZ | LR | 16 | 160:54 | 23 | 8/15 | 1/7 | 9/22 | 4/7 | 3 | 22 | 25 | 9 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 34 |
TEJERO | LR | 8 | 67:48 | 6 | 2/5 | 0/9 | 2/14 | 2/4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | -10 |
ZALAZAR | LR | 19 | 370:24 | 95 | 13/38 | 17/47 | 30/85 | 18/23 | 6 | 46 | 52 | 21 | 22 | 31 | 0 | 3 | 0 | 44 | 29 | 84 |
1761 | 416/845 | 221/709 | 637/1554 | 266/390 | 207 | 638 | 845 | 276 | 186 | 347 | 43 | 24 | 17 | 470 | 451 | 1704 |
No hay comentarios