Hapoel Holon de Israel, rival de Lenovo Tenerife en las SEMIFINALES de Bilbao
Txus Vidorreta y sus jugadores ya conocen al rival que se van a enfrentar en el Bilbao Arena, en la lucha por alcanzar la final de la BCL.
Se trata de la escuadra Hapoel U-NET Holón, conjunto de Israel que dirige el italiano Maurizio Buscaglia.
Esta misma noche logró el 2-0 al imponerse en la cancha del Estrasburgo francés por 80-81.
ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
Jugadores | Part. | Min | Pts | TC | 2PTS | 3PTS | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | Ef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Ragland | 17 | 520 | 196 | 77/15350.3% | 57/9560% | 20/5834.5% | 22/3366.7% | 6 | 46 | 52 | 135 | 37 | 51 | 19 | 2 | 266 | |
C. Johnson | 17 | 488 | 257 | 87/15954.7% | 55/7870.5% | 32/8139.5% | 51/7369.9% | 34 | 65 | 99 | 24 | 57 | 26 | 21 | 9 | 290 | |
M. Kyser | 17 | 402 | 170 | 64/10461.5% | 64/10461.5% | 0/0-% | 42/5576.4% | 25 | 61 | 86 | 14 | 32 | 23 | 8 | 27 | 229 | |
R. Menco | 17 | 359 | 138 | 47/11839.8% | 25/6240.3% | 22/5639.3% | 22/2975.9% | 9 | 50 | 59 | 21 | 40 | 21 | 12 | 3 | 134 | |
G. Pnini | 17 | 325 | 80 | 22/7031.4% | 7/1450% | 15/5626.8% | 21/2487.5% | 5 | 32 | 37 | 45 | 25 | 18 | 10 | 0 | 103 | |
F. Bourdillon | 16 | 300 | 67 | 23/6933.3% | 6/1637.5% | 17/5332.1% | 4/666.7% | 5 | 26 | 31 | 18 | 35 | 15 | 11 | 0 | 64 | |
A. Smith | 12 | 318 | 160 | 55/12245.1% | 34/7346.6% | 21/4942.9% | 29/3387.9% | 3 | 27 | 30 | 30 | 18 | 14 | 6 | 2 | 143 | |
S. Zack | 12 | 224 | 78 | 33/5164.7% | 33/5164.7% | 0/0-% | 12/2254.5% | 17 | 40 | 57 | 10 | 22 | 14 | 5 | 7 | 115 | |
N. Misgav | 7 | 122 | 48 | 12/3336.4% | 7/1546.7% | 5/1827.8% | 19/2095% | 6 | 7 | 13 | 16 | 22 | 9 | 5 | 0 | 51 | |
T. McGee | 6 | 143 | 76 | 24/5147.1% | 11/1957.9% | 13/3240.6% | 15/1693.8% | 2 | 19 | 21 | 10 | 14 | 15 | 4 | 1 | 69 | |
S. Gray | 5 | 153 | 54 | 17/4240.5% | 9/1850% | 8/2433.3% | 12/1770.6% | 0 | 14 | 14 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 | 47 | |
M. Ogden | 4 | 47 | 12 | 6/1346.2% | 6/1346.2% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
E. Alber | 3 | 20 | 4 | 1/616.7% | 0/20% | 1/425% | 1/250% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H. Dalton | 2 | 26 | 9 | 3/475% | 2/2100% | 1/250% | 2/2100% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
O. Fogleman | 1 | 1 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
E. Yanay | 1 | 1 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Tal | 1 | 1 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Romy | 0 | 0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equipo/Entrenadores | 31 | 45 | 76 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
TOTALES | 3450 | 1351 | 472/99647.4% | 317/56356.3% | 155/43335.8% | 252/33275.9% | 145 | 448 | 593 | 336 | 324 | 231 | 109 | 52 | 1542.0 |
.
La otra semifinal la protagonizará el BAXI Manresa, cuyo rival saldrá de la eliminatoria entre el equipo rumano Cluj Napoca y el MHP Riesen Ludwigsburg alemán.
En el primer partido la victoria sonrió a los rumanos por 76 a 73 y esta tarde será el segundo compromiso en cancha alemana.
No hay comentarios