Cajasiete Canarias finalizó octavo en el Nacional Cadete
El Cajasiete Canarias finalizó en octava posición su participación en el Campeonato de España Cadete Masculino.
Perdió su encuentro por la séptima `plaza ante el Joventut, por un claro 81 a 59.
Los verdinegros dominaron en el marcador desde el inicio, con un 20/12 en el primer cuarto y un 20/11 en el segundo que sentenciaban el choque con el 40 a 23 del descanso.
En el tercero los aurinegros se anotaron el parcial al ganar por +5 (17/21), para ceder nuevamente en el cuarto por 24 a 15.
Babel logró un nuevo doble-doble con sus 11 tantos y 13 rebotes, valorando por debajo de las citas anteriores debido a sus 7 pérdidas.
El máximo anotador del equipo de La Laguna fue Sergio García, con 14 tantos.
CAJASIETE CANARIAS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 1 | P. GRIMA | 24:01 | 8 | 1/3 | 2/6 | 3/9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
* | 2 | J. ORAMAS | 20:46 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
5 | S. GARCIA | 19:37 | 14 | 2/4 | 3/6 | 5/10 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
* | 8 | L. GONZALEZ A | 16:41 | 4 | 2/10 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | D. POMARES | 05:50 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* | 13 | L. BABEL | 30:08 | 11 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 1/2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
* | 15 | M. SANGARE | 15:16 | 10 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
17 | J. HERNANDEZ | 10:55 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
31 | R. RODRIGUEZ | 25:57 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
41 | J. HERNANDEZ | 15:54 | 6 | 1/6 | 1/1 | 2/7 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
42 | A. GONZALEZ | 07:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
44 | A. CEJAS | 07:54 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
200:00 | 59 | 19/49 | 6/16 | 25/65 | 3/7 | 11 | 25 | 36 | 10 | 5 | 20 | 2 | 2 | 1 | 9 | 15 | 54 |
No hay comentarios