El CB La Matanza sumó el triunfo ante el Dadarmo, en el primer derbi canario de la EBA
El primer derbi canario de la 22-23 en la Liga EBA se saldó con victoria local del CB La Matanza que dirige Susma Rodríguez. Los norteños establecieron un ajustado 76 a 70 ante un peleón Dadarmo Güímar.
El partido arrancó con dominio anfitrión, al punto de colocar en el electrónico un +11 (26-15) al término del primer periodo.
El segundo ofreció mucha más igualdad sobre el parquet, con los de Aaron Núñez anotándose el parcial por 11-15, lo que dejó al descanso la ventaja local por 7 puntos (37-30).
La evidente mejoría de los del Quique Ruiz se hizo patente en el tercer acto y ese tanteo de 16-21 que hacía entrar en los dos minutos finales con todo abierto y un (53-51) en el marcador.
La balanza podía inclinarse de uno u otro lado y finalmente el triunfo sonrió a los matanceros al establecer un 23 a 19.
Destacar los 19 tantos de Zalazar, con 5 asistencias, con Hernández rozando el doble-doble al anotar 11 puntos y capturar 8 rebotes.
Por el Dadarmo Güímar el MVP fue Jonathan Jorge Rodriguez, quien se fue hasta los ¡33 puntos!
Dirigieron el encuentro Alberto Gamero y Jorge Ibarra.
CB LA MATANZA
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
* | 5 | CAMAL | 24:05 | 9 | 1/5 | 1/6 | 2/11 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 |
6 | RAMOS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | 8 | ZALAZAR | 25:43 | 19 | 4/10 | 3/5 | 7/15 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 8 |
9 | LORENZO | 10:07 | 6 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
* | 10 | GOMEZ | 24:29 | 9 | 1/4 | 2/3 | 3/7 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 |
11 | CASTILLO | 15:25 | 2 | 0/4 | 0/1 | 0/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
* | 12 | HERNÁNDEZ | 33:52 | 11 | 4/13 | 0/1 | 4/14 | 3/4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -3 |
13 | PACHECO | 06:49 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | GONZALEZ | 09:24 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
18 | PEREZ | 20:50 | 10 | 2/2 | 2/6 | 4/8 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | |
19 | RODRIGUEZ | 04:48 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -4 | |
* | 77 | BELLO | 24:28 | 8 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 2/4 | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -8 |
200:00 | 76 | 18/52 | 8/26 | 26/78 | 16/22 | 18 | 30 | 48 | 11 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 73 |
TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
* | 00 | RODRIGUEZ | 28:35 | 2 | 1/5 | 0/3 | 1/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -8 |
1 | BECERRA | 05:10 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
3 | CAÑIBANO | 02:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | |
* | 7 | MIRANDA | 26:47 | 5 | 0/5 | 1/2 | 1/7 | 2/4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | -2 |
8 | QUINTERO | 26:21 | 7 | 0/2 | 1/6 | 1/8 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | |
9 | PARRONDO | 15:55 | 9 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 1/3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | |
* | 11 | JORGE | 32:12 | 33 | 7/10 | 3/8 | 10/18 | 10/10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 33 | -4 |
12 | S. GUEYE | 01:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
* | 15 | PESTANO | 26:53 | 3 | 1/5 | 0/1 | 1/6 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
* | 21 | PORTUGUES | 34:48 | 8 | 0/2 | 2/9 | 2/11 | 2/5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 |
22 | REYES | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | PADILLA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200:00 | 70 | 13/35 | 8/30 | 21/65 | 20/28 | 10 | 26 | 36 | 11 | 7 | 16 | 1 | 2 | 0 | 17 | 22 | 62 |
Juan Carlos Jorge Martin (Padre)
Publicado el 09:11h, 16 octubreHola, por favor tomen nota que el jugador de Dadarmo se llama Jonathan Jorge Ridriguez, no Jorge Rodriguez, gracias y un saludo