JUNIORS: Nueve INVICTOS (5 masculinos y 4 femeninos)

Cinco pertenecen a los grupos de categoría Masculina y cuatro a la Femenina. Son los que siguen contando sus encuentros por victorias.

En chicos se trata de Cajasiete Canarias y Náutico Tenerife (A), Canterbury School (B), Gran Canaria (C) y Multiopticas Orotava San Isidro (D).

En chicas: SPAR Gran Canaria (A), Clarinos La Laguna (B), Gran Canaria (C) y Adareva (D).

Multioptivas Orotava San Isidro

JUNIOR MASCULINO

GRUPO A

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Cajasiete Canarias 5 5 0 557 257
2 Náutico Tenerife 5 5 0 435 294
3 CB 7P Click Canarias 6 4 2 543 429
4 EV Basket Tara 6 2 4 385 401
5 C.B. Agüimes 6 2 4 340 500
6 Baloncesto Telde 6 1 5 370 459
7 C.B. Aridane 6 1 5 273 563

.

GRUPO B

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Canterbury School 6 6 0 608 283
2 SBT Maspalomas 6 5 1 612 372
3 EB Felipe Antón 6 4 2 469 376
4 Heidelberg 6 3 3 434 452
5 Luther King 6 2 4 442 474
6 CB Las Palmas 6 1 5 371 627
7 L.I. Pedrín Amuley 6 0 6 261 613

.

GRUPO C

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Gran Canaria 5 5 0 518 178
2 La Matanza Acentejo 5 4 1 464 269
3 Arrecife Conejero 5 2 3 324 363
4 E.M.B. Adeje 5 2 3 299 423
5 Dominicas-Doguen 5 1 4 261 370
6 Unelco 5 1 4 227 490

.

GRUPO D

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 M. Orotava San Isidro 5 5 0 433 271
2 MCR Viviendas Tacoronte 5 4 1 350 280
3 Santa Cruz 5 3 2 337 284
4 Juventud Laguna 5 2 3 288 324
5 C.D. Magec Tías 5 1 4 235 368
6 Costa Teguise 5 0 5 302 418

.

Clarinos La Laguna

JUNIOR FEMENINO

GRUPO A

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Spar Gran Canaria 4 4 0 460 175
2 Tu Alteza Tenerife Central 4 3 1 279 229
3 Escuela De Baloncesto Felipe Antón 4 2 2 252 265
4 CB 7P Click Canarias 4 1 3 154 336
5 Juventud Laguna 4 0 4 149 289

.

GRUPO B

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 C.D. Magec Tías 4 3 1 218 193
2 Clarinos La Laguna 3 3 0 292 97
3 EMB Adeje 4 2 2 183 199
4 La Victoria 4 1 3 142 276
5 Comercial Santana Aleman 3 0 3 126 196

.

GRUPO C

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Gran Canaria 5 5 0 491 202
2 Náutico Tenerife ULL 5 4 1 360 242
3 Baloncesto Telde 5 2 3 299 357
4 Ariagona Lanzarote 5 2 3 231 330
5 C.B. Doguén Breña Alta Dominicas 5 1 4 233 347
6 C.D. Tacoronte Las Acacias 5 1 4 205 341

.

GRUPO D

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Adareva 5 5 0 496 167
2 EV Basket Tara 5 4 1 347 235
3 Luther King 5 3 2 332 273
4 REDES.NET Tegueste 5 2 3 238 284
5 Atefuer Amuley 5 1 4 191 408
6 Bazar Manolo Goleta 5 0 5 142 379
No hay comentarios

Escribir un comentario