Solo el Bilbao Basket ha podido salir airoso en la 22-23 del Olímpico de Badalona
El Joventut ha disputado cinco partidos en casa, ganando a Breogán, Unicaja, Zaragoza y Barcelona
Su única derrota la sufrió en la primera jornada, siendo su «verdugo» el Bilbao Basket
AGUSTÍN ARIAS.-
Quince son los jugadores verdinegros que ha puesto en cancha Carles Duran a lo largo de las diez primeras jornadas de la Liga Endesa 22-23.
De ellos ocho han participado en todos, siendo Parra el que más minutos ha protagonizado, concretamente 273, 18 más que Tomic (255). Junto a ambos, Vives (244), Elleson (228), Ribas (210), Guy (203), Feliz (197) y Birgander (163).
Ante Tomic es su máximo encestador, con un total de 153 puntos, seguido por los 117 de Guy y los 105 de Feliz.
En el rebote verdinegro manda también Tomic, con 66 capturas, siendo segundo Elleson, con 56, completando el podio Parra, con 53.
En el capítulo de asistencias manda Vives (45), seguido por las 30 que acumulan Tomic y Feliz.
Alegría tras ganar al Barça
Sus partidos
El Joventut comenzó con derrota la 22-23, cediendo en el Olímpico de Badalona ante el Bilbao Basket, por 76 a 81. En la que fue su primera salida, derrota en la «Fonteta» ante el Valencia Basket (101-97).
La primera alegría de la temporada llegó en la tercera jornada, ganando al Breogán por 85 a 66. Visita al Real Madrid en la cuarta cita, perdiendo por 96 a 79.
El 23 de octubre los verdinegros recibieron al Unicaja de Málaga, al que superaron por 74 a 65. Repitieron en casa para establecer un ajustado 89-84 frente al por entonces colista Casademont Zaragoza.
En la séptima jornada nueva derrota lejos de Badalona, siendo su «verdugo» el UCAM Murcia (88-76).
En la octava vino el «bombazo» de la «Penya» al doblegar al Euroliga Barça (82-79).
Doble victoria a domicilio en la novena y décima jornada. Primero firmaron un 81-85 en el «Fernando Martín» de Fuenlabrada, para establecer un escandaloso 68-90 en la visita al Manresa.
En total, seis triunfos y cuatro derrotas, ocupando la séptima plaza. Los de Badalona tienen la tranquilidad de no estar jugándose puesto para la Copa del Rey al ser los anfitriones del torneo del ko.
PAR | MIN | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | VAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Def | Ofe | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | |||||
Tomic | 10 | 254:55 | 153 | 1 | 3 | 33,3% | 63 | 109 | 57,8% | 24 | 35 | 68,6% | 42 | 24 | 66 | 30 | 4 | 19 | 3 | 3 | 0 | 20 | 44 | 35 | 199 | ||
Parra | 10 | 272:44 | 90 | 4 | 20 | 20,0% | 33 | 48 | 68,8% | 12 | 13 | 92,3% | 39 | 14 | 53 | 11 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 12 | 16 | 31 | 126 | ||
Feliz | 10 | 196:45 | 105 | 11 | 25 | 44,0% | 24 | 47 | 51,1% | 24 | 32 | 75,0% | 21 | 4 | 25 | 30 | 8 | 11 | 0 | 6 | 0 | 23 | 26 | 6 | 109 | ||
Ellenson | 10 | 228:18 | 99 | 10 | 32 | 31,3% | 23 | 45 | 51,1% | 23 | 28 | 82,1% | 40 | 16 | 56 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 24 | 28 | 64 | 106 | ||
Birgander | 10 | 163:33 | 70 | 0 | 1 | 0,0% | 29 | 51 | 56,9% | 12 | 12 | 100,0% | 20 | 17 | 37 | 8 | 6 | 0 | 8 | 2 | 8 | 20 | 12 | -24 | 96 | ||
Guy | 10 | 203:13 | 117 | 17 | 44 | 38,6% | 17 | 40 | 42,5% | 32 | 40 | 80,0% | 12 | 5 | 17 | 12 | 8 | 21 | 2 | 2 | 0 | 19 | 30 | 1 | 86 | ||
Ribas | 10 | 209:46 | 72 | 12 | 37 | 32,4% | 13 | 27 | 48,1% | 10 | 11 | 90,9% | 18 | 5 | 23 | 26 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 78 | ||
Vives | 10 | 244:06 | 64 | 10 | 26 | 38,5% | 13 | 28 | 46,4% | 8 | 9 | 88,9% | 15 | 4 | 19 | 45 | 7 | 16 | 2 | 1 | 0 | 32 | 18 | 41 | 74 | ||
Jones | 4 | 68:42 | 24 | 3 | 16 | 18,8% | 7 | 10 | 70,0% | 1 | 3 | 33,3% | 11 | 5 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | -23 | 21 | ||
Busquets | 6 | 85:57 | 17 | 5 | 12 | 41,7% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 21 | 9 | ||
Kraag | 7 | 38:42 | 11 | 1 | 6 | 16,7% | 3 | 6 | 50,0% | 2 | 3 | 66,7% | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | -10 | 3 | ||
Howard | 1 | 5:19 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Ventura | 8 | 57:08 | 6 | 2 | 6 | 33,3% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | -17 | 1 | ||
Maronka | 4 | 20:51 | 5 | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -10 | 0 | ||
Rodriguez | 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales | 10 | 833 | 77 | 230 | 33,5% | 227 | 415 | 54,7% | 148 | 188 | 78,7% | 253 | 117 | 370 | 173 | 84 | 120 | 19 | 22 | 13 | 202 | 205 | 959 |
No hay comentarios