LIGA EBA: Derbi CHICHARRERO para abrir 2023
Los seis representantes canarios en la Liga EBA afrontarán este fin de semana la undécima jornada de la 22-23, primera del nuevo 2023.
En el Grupo B-A el Náutico lo hará ocupando la octava posición, con el balance de 5-5, mismos números que los que aglutina tras diez jornadas el Aridane de Rafa Sanz. El Inmobiliaria Gálvez Santa Cruz, por su parte, es undécimo, con tres triunfos y siete derrotas, ocupando ahora mismo una de las cuatro posiciones que condenan al descenso a Primera Autonómica.
Y para empezar con fuerza el año nada mejor que encarar el siempre atractivo derbi chicharrero que este sábado, a las siete de la tarde, protagonizarán Náutico de Tenerife y Santa Cruz, con la cancha de la avenida de Anaga como escenario. ¿Favorito? por aquello de jugar en casa, el plantel de Montané, si bien los de Juanki Rivero se han propuesto comenzar con triunfo el 2023 y subir algunos peldaños. El Aridane también jugará en casa, recibiendo al Majadahonda, décimo, con el mismo balance (5-5).
En lo que concierne al Grupo B-B, el CB La Matanza sigue siendo el «alumno aventajado». El equipo de Susma Rodríguez es cuarto, igualado con el Estudiantes, tercero, a seis victorias. El Valsequillo está a la par (5-5) en octavo lugar. El Dadarmo de Güímar es décimo, con 4-6, despidiendo el 2022 con dos victorias consecutivas,
Este sábado el CB La Matanza rendirá visita al Pozuelo, que es quinto (6-3), teniendo pendiente su partido con el líder Real Madrid. El Valsequillo se irá a Madrid para medir sus fuerzas con el Estudiantes, tercer clasificado. Mientras que el Dadarmo recibirá en el «Quique Ruiz» al Sun Chlorella Dragons, penúltimo (3-7), siendo una ocasión ideal para abrir hueco con los que ocupan puestos de descenso.
GRUPO B-A
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 9 | 9 | 0 | 789 | 579 | 18 | +9 |
2 | SOCUELLAMOS | 10 | 8 | 2 | 758 | 671 | 18 | +5 |
3 | ZENTRO BASKET | 10 | 6 | 4 | 817 | 768 | 16 | +1 |
4 | CB GETAFE | 10 | 6 | 4 | 783 | 738 | 16 | -1 |
5 | ALCALA | 10 | 6 | 4 | 839 | 806 | 16 | +2 |
6 | DAIMIEL | 10 | 6 | 4 | 698 | 692 | 16 | +3 |
7 | UROS DE RIVAS | 10 | 5 | 5 | 722 | 654 | 15 | -2 |
8 | NÁUTICO | 10 | 5 | 5 | 758 | 719 | 15 | -2 |
9 | CB ARIDANE | 10 | 5 | 5 | 710 | 688 | 15 | -1 |
10 | MAJADAHONDA | 10 | 5 | 5 | 675 | 730 | 15 | +1 |
11 | SANTA CRUZ | 10 | 3 | 7 | 754 | 781 | 13 | -1 |
12 | ESTUDIO | 10 | 2 | 8 | 641 | 732 | 12 | +1 |
13 | LA SOLANA | 9 | 2 | 7 | 641 | 768 | 11 | -2 |
14 | SBA | 10 | 1 | 9 | 582 | 841 | 11 | -3 |
.
GRUPO B-B
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCOBENDAS | 9 | 9 | 0 | 755 | 644 | 18 | +9 |
2 | GUADALAJARA | 10 | 8 | 2 | 861 | 787 | 18 | +4 |
3 | ESTUDIANTES | 10 | 6 | 4 | 805 | 701 | 16 | +2 |
4 | CB LA MATANZA | 10 | 6 | 4 | 818 | 718 | 16 | -1 |
5 | POZUELO | 9 | 6 | 3 | 686 | 667 | 15 | +1 |
6 | QUINTANAR | 10 | 5 | 5 | 784 | 776 | 15 | -2 |
7 | FUENLABRADA | 10 | 5 | 5 | 749 | 747 | 15 | -3 |
8 | VALSEQUILLO | 10 | 5 | 5 | 725 | 775 | 15 | +1 |
9 | PINTOBASKET | 10 | 4 | 6 | 710 | 721 | 14 | +1 |
10 | GÜÍMAR | 10 | 4 | 6 | 734 | 765 | 14 | +2 |
11 | MURCIA | 10 | 4 | 6 | 739 | 790 | 14 | -2 |
12 | BT | 10 | 3 | 7 | 707 | 792 | 13 | -1 |
13 | SCD | 10 | 3 | 7 | 767 | 821 | 12 | -4 |
14 | BOADILLA | 10 | 1 | 9 | 748 | 884 | 11 | +1 |
No hay comentarios