SIETE jugadores de los equipos CANARIOS de EBA superan el +175 de valoración
Los jugadores más destacados de la Liga EBA, en lo que a formaciones canarias se refiere, superan el +175 de valoración después de doce jornadas disputadas en los grupos B-A y B-B.
AGUSTÍN ARIAS.-
El «alumno más aventajado» es un «viejo rockero» de apenas 30 año llamado EUDALDO IMOBACH GONZALEZ CAMEJO, que defiende la camiseta del RC Náutico de Tenerife. Valora +257, con 303,5 minutos de parquet, en los que ha aportado a las victorias/derrotas de los nautas 188 puntos, 75 rebotes y 40 asistencias.
También en el equipo que entrega Jorge Montané está por encima de los 200 de valoración el madrileño Javi Herrero, que está con un +204, siendo el máximo anotador con 217 tantos y el rey de los rebotes con 81.
Dentro del mismo grupo B-A supera la cifra de +175 el jugador estadounidense del Inmobiliaria Gálvez CB Santa Cruz Romeo Justin Smith, que aglutina +200 de valoración. Es autor de 194 puntos y 103 rebotes.
En el CB Aridane de Rafa Sanz el más valorado es Oriol Balsells, con +133.
Pasando al Grupo B-B nos encontramos en el CB La Matanza de Susma Rodríguez con Axel Bello Agüero, quien en su docena de actuaciones ligueras alcanza el +216 de valoración, aportando al plantel norteño 156 puntos y 106 rebotes. El segundo del plantel matancero es Gastón Zalazar, con +153, compartiendo con Axel el liderato de anotaciones (156).
En el Dadarmo de Güímar que dirige Aaron Núñez dos de sus jugadores superan ya el +180 de valoración, son Jorge Parrondo (+185) y Jonathan Jorge (+181). El primero manda en el rebote (103 capturas) y el chicharrero lidera la lista de encestadores, con 234 puntos. Aprovechar para destacar el debut del chicharrero Edu Perdomo, jugador procedente del desaparecido CDB Zoriscos Tenerife.
Por último y no menos importante, el Valsequillo grancanario. Mandan un italiano y un argentino, Gianluca y Maximiliano, de apellido Pellegrino. El primero valora +176 por el +168 del segundo. Maximiliano marca las diferencia cara al aro, con 240 puntos, en tanto que Gianluca lo hace rebotes (63) y asistencias (51).
GRUPO B-A
RC Náutico de Tenerife
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
BIHURRIET | LR | 11 | 191:30 | 74 | 25/45 | 2/5 | 27/50 | 18/25 | 15 | 24 | 39 | 5 | 6 | 19 | 4 | 3 | 2 | 25 | 19 | 73 |
CAMPOS | LR | 11 | 174:11 | 35 | 5/14 | 8/35 | 13/49 | 1/1 | 2 | 19 | 21 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3 | 15 |
DEL PINO | LR | 4 | 83:03 | 19 | 7/10 | 1/4 | 8/14 | 2/6 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 26 |
GARCIA | LR | 1 | 02:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMOBACH | LR | 10 | 303:50 | 188 | 49/103 | 9/20 | 58/123 | 63/88 | 18 | 57 | 75 | 40 | 24 | 35 | 3 | 4 | 1 | 21 | 73 | 257 |
HERRERO | LR | 11 | 355:05 | 217 | 47/88 | 28/95 | 75/183 | 39/50 | 5 | 76 | 81 | 16 | 13 | 34 | 1 | 5 | 1 | 23 | 52 | 204 |
JEREZ | LR | 1 | 02:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PILAN | LR | 12 | 300:53 | 70 | 19/45 | 4/16 | 23/61 | 20/31 | 6 | 29 | 35 | 45 | 11 | 28 | 1 | 5 | 0 | 29 | 37 | 93 |
RODRIGUEZ | LR | 12 | 207:03 | 53 | 15/28 | 6/31 | 21/59 | 5/10 | 7 | 18 | 25 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 30 |
ROSALES | LR | 12 | 196:18 | 29 | 10/20 | 2/17 | 12/37 | 3/4 | 5 | 24 | 29 | 18 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 31 | 10 | 23 |
ROTERS | LR | 12 | 145:23 | 26 | 12/26 | 0/3 | 12/29 | 2/11 | 14 | 21 | 35 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 17 | 10 | 26 |
SEMERYCH | LR | 12 | 243:11 | 132 | 46/71 | 11/29 | 57/100 | 7/12 | 23 | 35 | 58 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 7 | 20 | 13 | 143 |
TRUJILLO | LR | 12 | 220:00 | 63 | 24/42 | 2/13 | 26/55 | 9/21 | 18 | 17 | 35 | 10 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 31 | 18 | 56 |
906 | 259/492 | 73/268 | 332/760 | 169/259 | 114 | 327 | 441 | 161 | 102 | 188 | 23 | 25 | 13 | 236 | 255 | 946 |
.
Aridane
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ACOSTA | LR | 1 | 00:52 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ALONSO | LR | 1 | 13:50 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
BALSELLS | LR | 12 | 293:50 | 120 | 16/30 | 26/79 | 42/109 | 10/16 | 10 | 30 | 40 | 35 | 26 | 22 | 1 | 1 | 0 | 28 | 34 | 133 |
CALERO | LR | 1 | 00:50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORREIA | LR | 11 | 236:35 | 83 | 36/65 | 0/0 | 36/65 | 11/19 | 34 | 41 | 75 | 10 | 5 | 13 | 5 | 2 | 5 | 19 | 20 | 129 |
GONZALEZ | LR | 12 | 232:36 | 78 | 13/32 | 13/67 | 26/99 | 13/20 | 17 | 20 | 37 | 9 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 37 |
HIDALGO | LR | 4 | 23:52 | 9 | 0/0 | 3/11 | 3/11 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
IBARLUCEA | LR | 11 | 216:46 | 66 | 4/8 | 18/48 | 22/56 | 4/4 | 14 | 17 | 31 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 63 |
MEJIA | LR | 12 | 293:59 | 108 | 40/74 | 6/33 | 46/107 | 10/14 | 24 | 57 | 81 | 8 | 9 | 29 | 5 | 4 | 0 | 22 | 21 | 116 |
A. OROZCO | LR | 12 | 301:30 | 157 | 21/53 | 32/91 | 53/144 | 19/27 | 4 | 32 | 36 | 31 | 21 | 38 | 3 | 6 | 0 | 25 | 29 | 115 |
G. OROZCO | LR | 12 | 295:24 | 89 | 24/55 | 6/23 | 30/78 | 23/31 | 20 | 37 | 57 | 28 | 20 | 27 | 4 | 3 | 0 | 16 | 24 | 123 |
PEREZ | LR | 11 | 168:31 | 48 | 9/18 | 7/29 | 16/47 | 9/15 | 10 | 22 | 32 | 5 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 26 | 11 | 27 |
WALTER | LR | 12 | 227:15 | 43 | 15/35 | 1/8 | 16/43 | 10/14 | 19 | 31 | 50 | 11 | 11 | 16 | 0 | 4 | 0 | 31 | 15 | 52 |
TORRADO | LR | 11 | 94:10 | 29 | 2/6 | 8/16 | 10/22 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 |
836 | 183/379 | 120/405 | 303/784 | 110/162 | 154 | 294 | 448 | 158 | 123 | 199 | 21 | 23 | 6 | 216 | 189 | 827 |
.
Inmobiliaria Gálvez CB Santa Cruz
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
CHACON | LR | 12 | 321:41 | 125 | 38/77 | 7/38 | 45/115 | 28/40 | 8 | 38 | 46 | 34 | 12 | 17 | 0 | 3 | 1 | 23 | 34 | 129 |
DUQUE | LR | 12 | 212:53 | 38 | 10/29 | 4/22 | 14/51 | 6/7 | 1 | 12 | 13 | 8 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 25 | 16 | 7 |
GARCIA | LR | 2 | 04:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GONZALEZ | LR | 1 | 00:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAREZ | LR | 12 | 329:16 | 92 | 27/72 | 8/49 | 35/121 | 14/22 | 18 | 45 | 63 | 23 | 17 | 25 | 2 | 1 | 4 | 32 | 22 | 68 |
KIRIS | LR | 12 | 300:53 | 134 | 42/89 | 7/23 | 49/112 | 29/42 | 28 | 69 | 97 | 17 | 8 | 31 | 7 | 11 | 2 | 40 | 34 | 150 |
MARTINEZ | LR | 10 | 70:23 | 8 | 3/15 | 0/0 | 3/15 | 2/6 | 10 | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 |
MERABLI | LR | 9 | 173:56 | 57 | 19/51 | 5/11 | 24/62 | 4/6 | 17 | 30 | 47 | 16 | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 25 | 11 | 55 |
MIRANDA | LR | 12 | 276:18 | 76 | 6/19 | 17/55 | 23/74 | 13/16 | 6 | 13 | 19 | 21 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 13 | 17 | 69 |
MOURE | LR | 11 | 95:50 | 17 | 4/7 | 3/9 | 7/16 | 0/2 | 8 | 12 | 20 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 |
PEREZ | LR | 12 | 281:46 | 118 | 22/46 | 17/67 | 39/113 | 23/30 | 7 | 37 | 44 | 23 | 13 | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 34 | 117 |
SMITH | LR | 12 | 378:29 | 194 | 53/96 | 18/60 | 71/156 | 34/42 | 28 | 75 | 103 | 6 | 9 | 29 | 6 | 1 | 9 | 31 | 35 | 200 |
VILLAMANDOS | LR | 6 | 29:13 | 8 | 4/9 | 0/2 | 4/11 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
867 | 228/510 | 86/336 | 314/846 | 153/213 | 132 | 335 | 467 | 156 | 87 | 168 | 18 | 26 | 18 | 240 | 210 | 805 |
.
GRUPO B-B
CB La Matanza
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
BELLO | LR | 12 | 279:28 | 156 | 62/97 | 0/1 | 62/98 | 32/51 | 50 | 56 | 106 | 10 | 7 | 18 | 4 | 4 | 3 | 28 | 34 | 216 |
CAMAL | LR | 6 | 121:09 | 52 | 9/24 | 6/28 | 15/52 | 16/19 | 4 | 10 | 14 | 12 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 34 |
CASTRO | LR | 2 | 02:59 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
DEL CASTILLO | LR | 12 | 264:28 | 63 | 22/55 | 1/11 | 23/66 | 16/26 | 10 | 40 | 50 | 25 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | 29 | 26 | 82 |
GOMEZ | LR | 10 | 275:56 | 113 | 30/46 | 14/24 | 44/70 | 11/20 | 13 | 21 | 34 | 21 | 17 | 16 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 | 142 |
GONZALEZ-MONJE | LR | 4 | 41:48 | 19 | 3/8 | 3/11 | 6/19 | 4/6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 |
ROMÉN | LR | 12 | 330:01 | 130 | 48/132 | 5/24 | 53/156 | 19/43 | 21 | 53 | 74 | 6 | 13 | 16 | 1 | 3 | 3 | 26 | 38 | 93 |
LORENZO | LR | 11 | 149:20 | 41 | 16/30 | 0/0 | 16/30 | 9/16 | 15 | 30 | 45 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 20 | 75 |
MORENO | LR | 1 | 00:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PACHECO | LR | 10 | 118:29 | 22 | 0/6 | 5/13 | 5/19 | 7/8 | 6 | 12 | 18 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 32 |
PEREZ | LR | 12 | 296:55 | 116 | 20/43 | 22/54 | 42/97 | 10/18 | 4 | 26 | 30 | 18 | 34 | 17 | 1 | 4 | 0 | 38 | 20 | 101 |
RAMOS | LR | 10 | 179:17 | 62 | 10/21 | 11/42 | 21/63 | 9/13 | 11 | 18 | 29 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 16 | 9 | 42 |
ALBERTO RODRIGUEZ | LR | 10 | 95:02 | 18 | 4/9 | 3/20 | 7/29 | 1/2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | -1 |
AZAEL RODRIGUEZ | LR | 1 | 00:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
ZALAZAR | LR | 11 | 268:41 | 156 | 36/88 | 18/43 | 54/131 | 30/44 | 10 | 30 | 40 | 40 | 23 | 32 | 1 | 5 | 0 | 29 | 45 | 153 |
948 | 260/559 | 88/272 | 348/831 | 164/266 | 155 | 305 | 460 | 150 | 142 | 164 | 18 | 22 | 13 | 233 | 241 | 977 |
.
CB Valsequillo
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
APOLINARIO | LR | 9 | 168:40 | 72 | 18/40 | 10/38 | 28/78 | 6/10 | 7 | 32 | 39 | 14 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 17 | 13 | 66 |
BENITEZ | LR | 11 | 109:46 | 21 | 8/23 | 1/5 | 9/28 | 2/2 | 4 | 12 | 16 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 21 | 4 | 3 |
BOLAÑOS | LR | 10 | 275:32 | 80 | 23/44 | 9/38 | 32/82 | 7/14 | 17 | 40 | 57 | 14 | 11 | 14 | 2 | 1 | 3 | 30 | 24 | 87 |
BURGUEÑO | LR | 5 | 19:06 | 5 | 1/3 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CABRERA | LR | 11 | 285:01 | 90 | 34/77 | 0/1 | 34/78 | 22/33 | 20 | 55 | 75 | 3 | 6 | 19 | 2 | 6 | 1 | 16 | 21 | 107 |
DEL PINO | LR | 5 | 47:12 | 7 | 0/3 | 2/9 | 2/12 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | -3 |
GARCIA COLL | LR | 11 | 88:01 | 9 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 3/4 | 9 | 7 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 1 |
HERNANDEZ | LR | 12 | 169:53 | 27 | 8/16 | 3/11 | 11/27 | 2/4 | 3 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 15 | 7 | 24 |
MATEOS | LR | 12 | 275:12 | 83 | 16/34 | 16/48 | 32/82 | 3/5 | 9 | 33 | 42 | 16 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 34 | 10 | 62 |
ORTEGA | LR | 1 | 00:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARRAS | LR | 11 | 257:06 | 79 | 8/20 | 15/46 | 23/66 | 18/23 | 4 | 24 | 28 | 15 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 | 56 |
GIANLUCA | LR | 10 | 339:46 | 145 | 32/79 | 14/48 | 46/127 | 39/43 | 15 | 48 | 63 | 51 | 19 | 26 | 1 | 3 | 0 | 33 | 41 | 176 |
MAXIMILIANO | LR | 12 | 381:03 | 240 | 44/122 | 38/79 | 82/201 | 38/48 | 16 | 26 | 42 | 13 | 8 | 18 | 2 | 11 | 0 | 29 | 39 | 168 |
SANTANA | LR | 5 | 57:53 | 14 | 4/8 | 2/10 | 6/18 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | -1 |
872 | 199/478 | 111/334 | 310/812 | 141/188 | 110 | 296 | 406 | 153 | 90 | 151 | 13 | 29 | 5 | 286 | 201 | 749 |
.
CB Dadarmo Transportes Gobra Güímar
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
CAÑIBANO | LR | 1 | 02:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
CEJAS | LR | 1 | 00:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. DIAZ | LR | 9 | 197:32 | 84 | 26/52 | 4/15 | 30/67 | 20/30 | 10 | 31 | 41 | 11 | 10 | 21 | 0 | 5 | 0 | 19 | 30 | 89 |
S. DÍAZ | LR | 3 | 47:39 | 4 | 2/4 | 0/3 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
L. GONZALEZ | LR | 3 | 19:06 | 2 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
D. GONZALEZ | LR | 5 | 34:57 | 8 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
GUEYE | LR | 6 | 58:39 | 25 | 12/17 | 0/2 | 12/19 | 1/2 | 2 | 13 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 33 |
J. JORGE | LR | 12 | 342:21 | 234 | 67/124 | 24/70 | 91/194 | 28/34 | 14 | 32 | 46 | 13 | 7 | 33 | 2 | 2 | 1 | 17 | 38 | 181 |
LUCENTE | LR | 2 | 44:13 | 10 | 5/7 | 0/4 | 5/11 | 0/0 | 2 | 16 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 |
MIRANDA | LR | 11 | 312:21 | 121 | 41/85 | 3/15 | 44/100 | 30/39 | 14 | 45 | 59 | 25 | 13 | 19 | 7 | 3 | 0 | 38 | 38 | 141 |
PADILLA | LR | 2 | 04:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PARRONDO | LR | 12 | 336:10 | 134 | 51/100 | 3/8 | 54/108 | 23/32 | 30 | 73 | 103 | 22 | 12 | 25 | 2 | 8 | 0 | 29 | 29 | 185 |
PERDOMO | LR | 1 | 19:19 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PESTANO | LR | 11 | 283:28 | 54 | 17/46 | 3/13 | 20/59 | 11/20 | 23 | 39 | 62 | 19 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 82 |
PORTUGUES | LR | 8 | 204:35 | 76 | 8/17 | 18/53 | 26/70 | 6/13 | 2 | 24 | 26 | 29 | 17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 77 |
QUINTERO | LR | 10 | 240:10 | 77 | 9/18 | 11/55 | 20/73 | 26/28 | 1 | 17 | 18 | 20 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 18 | 57 |
REYES | LR | 6 | 42:46 | 10 | 2/3 | 2/3 | 4/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
DANI RODRÍGUEZ | LR | 4 | 38:47 | 10 | 0/3 | 3/4 | 3/7 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 |
PAULO RODRIGUEZ | LR | 7 | 170:40 | 37 | 13/29 | 2/14 | 15/43 | 5/11 | 6 | 17 | 23 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 14 | 12 | 27 |
886 | 258/513 | 73/263 | 331/776 | 151/211 | 110 | 326 | 436 | 157 | 77 | 171 | 21 | 28 | 3 | 187 | 217 | 931 |
No hay comentarios