En Cadetes mandan Cajasiete Canarias y Canterbury (chicos) y SPAR Gran Canaria (chicas)
Los dos grandes favoritos al entorchado regional de la categoría Cadete Masculina siguen contando sus actuaciones por triunfos. El Cajasiete Canarias estableció un claro 64-102 en su visita al Náutico, en tanto que la formación de Las Palmas fijó un 54-83 ante el Santa Cruz.
Laguneros y grancanarios están a la espera del apasionante encuentro que les enfrentará el día 11 de febrero en el Juan Ríos Tejera de La Laguna. Ese día el primer puesto estará en juego hasta la cita de la segunda vuelta, que también tiene fecha, el 25 de marzo, en el Pabellón Canterbury School.
En el Grupo 2 sigue el codo a codo entre los tinerfeños Realejos y Nuryana (4-1).
En el Grupo 3 es líder invicto el Baloncesto Telde (6-0)
CADETE MASCULINO
GRUPO 1
Resultados de la jornada 29/01/2023
Fecha | Local | Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 | Náutico Tenerife | 64 | 102 | Cajasiete Canarias | |||
08/02/2023 | Heidelberg | CB 7P Click Canarias | |||||
28/01/2023 | Santa Cruz | 54 | 83 | Canterbury School | |||
02/02/2023 | Gran Canaria | Luther King |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cajasiete Canarias | 5 | 5 | 0 | 453 | 265 | ||
2 | Canterbury School | 5 | 5 | 0 | 375 | 287 | ||
3 | Gran Canaria | 4 | 3 | 1 | 299 | 241 | ||
4 | Náutico Tenerife | 5 | 1 | 4 | 347 | 389 | ||
5 | CB 7P Click Canarias | 4 | 2 | 2 | 241 | 284 | ||
6 | Santa Cruz | 5 | 1 | 4 | 326 | 395 | ||
7 | Heidelberg | 4 | 1 | 3 | 290 | 353 | ||
8 | Luther King | 4 | 0 | 4 | 216 | 333 |
.
GRUPO 2
Resultados de la jornada 29/01/2023
Local | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lobos Grupo | 74 | 58 | La Matanza Acentejo | ||||
Nuryana | 75 | 59 | Multiopticas Orotava San Isidro | ||||
SPL Arrecife Conejero | 58 | 69 | Santa Lucia Suresanta | ||||
Realejos | 101 | 51 | EV Basket Tara |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Realejos | 5 | 4 | 1 | 393 | 274 | ||
2 | Nuryana | 5 | 4 | 1 | 350 | 289 | ||
3 | Santa Lucia Suresanta | 5 | 3 | 2 | 397 | 317 | ||
4 | Lobos Grupo | 5 | 3 | 2 | 296 | 252 | ||
5 | MO San Isidro | 5 | 2 | 3 | 300 | 318 | ||
6 | La Matanza Acentejo | 5 | 2 | 3 | 255 | 353 | ||
7 | SPL Arrecife Conejero | 5 | 1 | 4 | 288 | 325 | ||
8 | EV Basket Tara | 5 | 1 | 4 | 243 | 394 |
.
GRUPO 3
Local | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. Magec Tías | DESCANSA | ||||||
Baloncesto Telde | 83 | 59 | Costa Teguise | ||||
LI Pedrín Amuley | 77 | 69 | Villa de Tegueste | ||||
E.M.B. Adeje | 67 | 68 | Juventud Laguna | ||||
EB Felipe Antón | 84 | 53 | SBT Maspalomas |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baloncesto Telde | 6 | 6 | 0 | 464 | 336 | ||
2 | LI Pedrín Amuley | 6 | 4 | 2 | 429 | 385 | ||
3 | EB Felipe Antón | 6 | 3 | 3 | 353 | 430 | ||
4 | Juventud Laguna | 5 | 3 | 2 | 322 | 280 | ||
5 | SBT Maspalomas | 6 | 2 | 4 | 375 | 372 | ||
6 | Costa Teguise | 5 | 3 | 2 | 313 | 320 | ||
7 | Villa de Tegueste | 6 | 1 | 5 | 336 | 373 | ||
8 | C.D. Magec Tías | 3 | 1 | 2 | 103 | 186 | ||
9 | E.M.B. Adeje | 3 | 0 | 3 | 190 | 203 |
.
CADETE FEMENINO
Sigue arriba, con un 5-0, la escuadra amarilla del SPAR Gran Canaria, que en esta pasada jornada hizo encajar su primera derrota de esta segunda fase al CB Santa Cruz (28-79), no dando ninguna opción a la sorpresa.
Adareva subió al segundo lugar al imponerse al Luther King en el derbi lagunero, por 33 tantos de diferencia (69-36).
El Grupo2 está comandado por el CB GRan Canaria (4-1), si bien siguen contando sus choques por éxitos Tenerife Central y Baloncesto Telde (4-0).
El Doguén Breña Alta Dominicas lidera el Grupo3 (2-1)
GRUPO1
Resultados de la jornada 29/01/2023
Local | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariagona Lanzarote | 37 | 53 | Canterbury School | ||||
La Victoria Namiju | 72 | 60 | Clarinos La Laguna | ||||
Santa Cruz | 28 | 79 | Spar Gran Canaria | ||||
Adareva | 69 | 36 | Luther King |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spar Gran Canaria | 5 | 5 | 0 | 379 | 190 | ||
2 | Adareva | 5 | 4 | 1 | 352 | 289 | ||
3 | Santa Cruz | 5 | 4 | 1 | 280 | 263 | ||
4 | Luther King | 5 | 3 | 2 | 269 | 303 | ||
5 | Canterbury School | 5 | 2 | 3 | 302 | 296 | ||
6 | La Victoria Namiju | 5 | 2 | 3 | 239 | 284 | ||
7 | Clarinos La Laguna | 5 | 0 | 5 | 284 | 350 | ||
8 | Ariagona Lanzarote | 5 | 0 | 5 | 221 | 351 |
.
GRUPO2
Resultados de la jornada 29/01/2023
Fecha | Local | Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2023 | Tu Alteza Tenerife Central | Villa De Tegueste | |||||
28/01/2023 | Gran Canaria | 75 | 40 | EB Felipe Antón | |||
28/01/2023 | Náutico Tenerife ULL | 68 | 38 | C.B. Breña Baja | |||
02/02/2023 | Baloncesto Telde | Lobos Grupo |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria | 5 | 4 | 1 | 323 | 249 | ||
2 | Tu Alteza Tenerife Central | 4 | 4 | 0 | 273 | 147 | ||
3 | Baloncesto Telde | 4 | 4 | 0 | 314 | 217 | ||
4 | Náutico Tenerife ULL | 5 | 2 | 3 | 279 | 291 | ||
5 | Lobos Grupo | 4 | 2 | 2 | 207 | 211 | ||
6 | EB Felipe Antón | 5 | 1 | 4 | 234 | 306 | ||
7 | Villa De Tegueste | 4 | 1 | 3 | 226 | 253 | ||
8 | C.B. Breña Baja | 5 | 0 | 5 | 207 | 389 |
.
GRUPO3
Resultados de la jornada 29/01/2023
Fecha | Local | Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESCANSA | C.D. Magec Tías | ||||||
C.B. Doguén Breña Alta Dominicas | Panna & Pomodoro Amuley | ||||||
28/01/2023 | EV Basket Tara | 66 | 48 | Heidelberg |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doguén Breña Alta Dominicas | 3 | 2 | 1 | 138 | 157 | ||
2 | EV Basket Tara | 3 | 1 | 2 | 143 | 149 | ||
3 | Heidelberg | 3 | 1 | 2 | 191 | 171 | ||
4 | C.D. Magec Tías | 2 | 1 | 1 | 111 | 110 | ||
5 | Panna & Pomodoro Amuley | 1 | 1 | 0 | 47 | 43 |
No hay comentarios