Visita al LÍDER de la ACB y de la EUROLIGA
Un Everest en mitad de un camino plagado de desafíos. El Lenovo Tenerife visita este domingo al Real Madrid, actual colíder de la ACB y la Euroliga, en la que será su tercera salida en ocho días (Wizink Center, 17:30 hora insular | M+ Deportes – Dial 59), en vísperas además de otro carrusel importante de retos.
COMUNICACIÓN CBC.-
Metido de lleno en el tramo más exigente de la temporada, con frentes abiertos hasta en cuatro competiciones (el martes afronta un duelo importante del Sweet 16 y a partir del viernes pujará por la Copa Intercontinental, una semana antes de acudir a la Copa del Rey), el equipo aurinegro tratará de ofrecer su mejor versión ante uno de los trasalánticos del basket europeo.
Aguarda un rival, el madridista, que viene de saldar con sendos triunfos una semana con doble compromiso de Euroliga (ganó el viernes en Mónaco y el miércoles hizo lo propio en casa, ante el Panathinaikos).
Diseñado para pelear por todos los títulos un curso más, el grupo de Chus Mateo pasa por ser el más valorado de la liga (107,72 de media), el que más rebotea (38,94) y el segundo que más anota (88 puntos por partido).
El Real Madrid afronta el choque con las bajas de Rudy Fernández y Alberto Abalde; mientras que los aurinegros han viajado al completo.
El físico y explosividad de Williams-Goss en la dirección, junto a la clase de Sergio Rodríguez y la calidad de Sergi Llull; un perímetro con muchos puntos en sus manos, más si cabe a raíz de los fichajes esta temporada de Dzanan Musa y Mario Hezonja (30 puntos y 34 de valoración el viernes); la versatilidad de Gaby Deck, Cornelieu o Yabusele y la pareja de interiores más desequilibrante de Europa, la formada por Tavares y Poirier, serán solo un botón de muestra de los argumentos a contrarrestar.
LOS 16 DE CHUS MATEO
PAR | MIN | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | VAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Jug | 5i | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Def | Ofe | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | |||||
Tavares | 17 | 366:33 | 15,0 | 198 | 0 | 0 | 0,0% | 79 | 114 | 69,3% | 40 | 53 | 75,5% | 63 | 42 | 105 | 20 | 14 | 24 | 39 | 2 | 20 | 36 | 54 | 320 | ||
Musa | 18 | 400:57 | 14,0 | 285 | 41 | 81 | 50,6% | 47 | 90 | 52,2% | 68 | 91 | 74,7% | 40 | 12 | 52 | 43 | 19 | 33 | 2 | 7 | 3 | 28 | 76 | 303 | ||
Poirier | 18 | 309:05 | 3,0 | 147 | 2 | 2 | 100,0% | 53 | 103 | 51,5% | 35 | 44 | 79,5% | 42 | 44 | 86 | 18 | 6 | 19 | 15 | 4 | 26 | 39 | 43 | 194 | ||
Yabusele | 13 | 309:44 | 10,0 | 153 | 14 | 39 | 35,9% | 37 | 64 | 57,8% | 37 | 47 | 78,7% | 32 | 24 | 56 | 12 | 18 | 19 | 5 | 5 | 8 | 19 | 43 | 182 | ||
Llull | 17 | 282:21 | 1,0 | 115 | 20 | 59 | 33,9% | 16 | 42 | 38,1% | 23 | 26 | 88,5% | 26 | 4 | 30 | 53 | 12 | 15 | 0 | 3 | 0 | 15 | 31 | 140 | ||
Hezonja | 17 | 315:47 | 3,0 | 136 | 22 | 60 | 36,7% | 28 | 53 | 52,8% | 14 | 19 | 73,7% | 60 | 8 | 68 | 20 | 13 | 21 | 4 | 1 | 4 | 33 | 20 | 138 | ||
Deck | 14 | 282:15 | 11,0 | 108 | 7 | 18 | 38,9% | 35 | 67 | 52,2% | 17 | 21 | 81,0% | 40 | 20 | 60 | 25 | 5 | 16 | 0 | 5 | 2 | 17 | 22 | 135 | ||
Chacho | 17 | 263:04 | 5,0 | 99 | 20 | 49 | 40,8% | 13 | 23 | 56,5% | 13 | 13 | 100,0% | 28 | 2 | 30 | 58 | 5 | 27 | 0 | 2 | 0 | 22 | 21 | 123 | ||
Cornelie | 17 | 284:13 | 7,0 | 86 | 11 | 38 | 28,9% | 13 | 27 | 48,1% | 27 | 34 | 79,4% | 46 | 11 | 57 | 10 | 6 | 12 | 3 | 3 | 4 | 29 | 26 | 96 | ||
Causeur | 15 | 234:04 | 5,0 | 82 | 13 | 45 | 28,9% | 18 | 36 | 50,0% | 7 | 12 | 58,3% | 22 | 4 | 26 | 17 | 10 | 13 | 1 | 3 | 0 | 25 | 17 | 57 | ||
Williams | 9 | 161:23 | 8,0 | 43 | 3 | 12 | 25,0% | 17 | 30 | 56,7% | 0 | 1 | 0,0% | 16 | 4 | 20 | 28 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 47 | ||
Abalde | 12 | 160:12 | 5,0 | 48 | 5 | 25 | 20,0% | 13 | 22 | 59,1% | 7 | 8 | 87,5% | 14 | 4 | 18 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 35 | ||
Hanga | 6 | 93:20 | 3,0 | 35 | 5 | 14 | 35,7% | 8 | 19 | 42,1% | 4 | 7 | 57,1% | 12 | 2 | 14 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | 30 | ||
Fernández | 4 | 52:15 | 0,0 | 33 | 9 | 16 | 56,3% | 3 | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | ||
Ndiaye | 11 | 78:32 | 0,0 | 10 | 1 | 8 | 12,5% | 2 | 8 | 25,0% | 3 | 4 | 75,0% | 17 | 3 | 20 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | ||
González | 3 | 6:15 | 0,0 | 6 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
Totales | 18 | 1.584 | 173 | 466 | 37,1% | 383 | 702 | 54,6% | 299 | 384 | 77,9% | 493 | 208 | 701 | 331 | 167 | 241 | 76 | 38 | 69 | 327 | 383 | 1.939 |
No hay comentarios