Toyota Adareva: Objetivo la PERMANENCIA
Con un partido pendiente por disputar, perteneciente a la 22ª jornada, ante el Zamora, segundo clasificado (se jugará el 8 de marzo, en el Ríos Tejera), el Toyota Adareva se encuentra en la décimo cuarta posición de la Liga Challenge.
Es evidente que en la temporada del debut en la segunda categoría nacional, el objetivo del plantel dirigido por Antonio Cañamero es la permanencia.
Las de amarillo suman 7 triunfos, pero doblan esa cifra en derrotas.
Para mantenerse deben dejar a dos equipos por debajo, lo que sucede en la actualidad, cuando restan 9 jornadas por celebrar.
Ocupan plaza de descenso a LF-2 Milar de Córdoba, con el balance de 3-19, y el Domusa Tekniv ISB, penúltimo, con 6-15 y también con 21 partidos jugados.
Los encuentros que restan a las laguneras son ante estos equipos:
Toyota Adareva-Recoletos Zamora (22ª jornada)
Alcobendas-Toyota Adareva (23ª)
Toyota Adareva-Picken Claret (24ª)
Joventut de Badalona-Toyota Adareva (25ª)
Toyota Adareva-Estepona (26ª)
Real Canoe-Toyota Adareva (27ª)
Celta Zorka-Toyota Adareva (28ª)
Toyota Adareva-Córdoba (29ª)
Al-Qázares-Toyota Adareva (30ª)
En rojo los partidos «de su Liga» que debería sacar adelante para hacer efectiva la permanencia.
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 19 | 3 | 1599 | 1317 | |||
2 | 21 | 16 | 5 | 1420 | 1229 | |||
3 | 22 | 14 | 8 | 1583 | 1425 | |||
4 | 22 | 14 | 8 | 1424 | 1363 | |||
5 | 21 | 14 | 7 | 1529 | 1407 | |||
6 | 20 | 14 | 6 | 1329 | 1221 | |||
7 | 20 | 11 | 9 | 1302 | 1259 | |||
8 | 21 | 10 | 11 | 1319 | 1334 | |||
9 | 22 | 9 | 13 | 1505 | 1522 | |||
10 | 22 | 9 | 13 | 1457 | 1525 | |||
11 | 21 | 9 | 12 | 1387 | 1491 | |||
12 | 21 | 8 | 13 | 1421 | 1447 | |||
13 | 21 | 7 | 14 | 1169 | 1291 | |||
14 | 21 | 7 | 14 | 1363 | 1488 | |||
15 | 21 | 6 | 15 | 1225 | 1335 | |||
16 | 22 | 3 | 19 | 1223 | 1601 |
.
Los datos estadísticos
La MVP es la senegalesa Julie Dacosta, con +328. Es la reina del rebote, con 142 capturas y también la que más balones recupera (37). Suyos son 9 tapones.
La máxima anotadora del equipo es Alba Peña, con 277 tantos en sus 20 participaciones.
En asistencias domina Sendy Basaez, con 45 pases que han convertido en canastas sus compañeras.
Ha anotado más triples Alba Peña, con 38, si bien ha necesitado lanzar 108.
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADORAS | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
AMORRORTU | 1 | 03:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
BASAEZ | 20 | 604:14 | 176 | 42/105 | 16/57 | 58/162 | 44/61 | 13 | 42 | 55 | 45 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 36 | 63 | 134 | |
CONTINO | 9 | 37:58 | 10 | 0/3 | 3/3 | 3/6 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
DACOSTA | 21 | 558:05 | 272 | 114/206 | 0/1 | 114/207 | 44/72 | 37 | 105 | 142 | 31 | 37 | 50 | 9 | 4 | 0 | 61 | 69 | 328 | |
FIOROTTO | 11 | 328:44 | 106 | 41/102 | 0/2 | 41/104 | 24/33 | 23 | 58 | 81 | 16 | 12 | 23 | 2 | 2 | 0 | 23 | 30 | 129 | |
FOFANA | 11 | 183:06 | 63 | 24/56 | 0/1 | 24/57 | 15/24 | 30 | 28 | 58 | 3 | 11 | 16 | 2 | 1 | 3 | 20 | 19 | 78 | |
GONZALEZ | 10 | 112:30 | 17 | 2/5 | 4/15 | 6/20 | 1/2 | 2 | 13 | 15 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
HAIDARA | 12 | 356:21 | 164 | 51/100 | 9/30 | 60/130 | 35/56 | 23 | 75 | 98 | 18 | 27 | 34 | 3 | 3 | 1 | 37 | 44 | 192 | |
IBAÑEZ | 18 | 290:30 | 52 | 25/52 | 0/2 | 25/54 | 2/4 | 14 | 59 | 73 | 8 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 90 | |
LEAL | 9 | 41:20 | 0 | 0/0 | 0/7 | 0/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -11 | |
LUQUE | 20 | 586:44 | 144 | 29/87 | 22/72 | 51/159 | 20/26 | 19 | 65 | 84 | 27 | 29 | 45 | 4 | 3 | 0 | 65 | 55 | 119 | |
MUÑOZ | 1 | 02:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NARANJO | 5 | 18:20 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
NEGRIN | 20 | 356:06 | 48 | 18/43 | 1/26 | 19/69 | 9/18 | 6 | 13 | 19 | 13 | 22 | 24 | 1 | 1 | 0 | 48 | 20 | -8 | |
PEÑA | 20 | 625:34 | 277 | 46/111 | 38/108 | 84/219 | 71/97 | 7 | 37 | 44 | 32 | 31 | 79 | 0 | 8 | 0 | 68 | 94 | 170 | |
SAN ROMAN | 5 | 120:18 | 31 | 4/10 | 7/21 | 11/31 | 2/4 | 3 | 9 | 12 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 13 | |
1363 | 397/881 | 100/345 | 497/1226 | 269/401 | 179 | 508 | 687 | 212 | 219 | 387 | 23 | 22 | 4 | 414 | 412 | 1254 |
No hay comentarios