La Georgia de Shermadini se «la juega» ante Islandia
Tres lugares estaban en juego antes de la ventana final de los Clasificatorios Europeos de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023, y SIGUEN quedando tres después de la jornada 11.
MUNICH (Alemania) –
Los equipos en disputa se han reducido ligeramente con Ucrania eliminada para dejar otros siete en la mezcla para completar el contingente de 12 equipos de Europa que se dirigen a Filipinas, Japón e Indonesia.
Ya clasificado (9/12): Finlandia, Letonia, Alemania, Grecia, Eslovenia, Francia, Lituania, España, Italia
Aquí hay una mirada actualizada a la situación en cada grupo:
GRUPO I
15/18 partidos jugados
JUEGOS | PUNTOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | F | C | +/- | ||||
1 | letonia | 9 | 8 | 1 | 740 | 650 | 90 | ||||
2 | Grecia | 9 | 6 | 3 | 718 | 697 | 21 | ||||
3 | Serbia | 9 | 5 | 4 | 724 | 720 | 4 | ||||
4 | Bélgica | 9 | 4 | 5 | 625 | 635 | -10 | ||||
5 | Turquía | 9 | 3 | 6 | 700 | 688 | 12 | ||||
6 | Gran Bretaña | 9 | 1 | 8 | 614 | 731 | -117 |
Próximos Juegos – 27 de febrero
18:30 HEC – Letonia – Grecia
20:00 HEC – Serbia – Gran Bretaña
20:30 HEC – Bélgica – Turquía
- Letonia y Grecia ya se han clasificado para la Copa del Mundo;
- Serbia se clasificaría para la Copa del Mundo con una victoria o si Bélgica pierde;
- Bélgica se clasificaría para la Copa del Mundo con una victoria si Serbia pierde;
- Turquía y Gran Bretaña ya han sido eliminados de la contienda.
GRUPO J
15/18 partidos jugados
JUEGOS | PUNTOS DE JUEGO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | F | C | +/- | ||||
1 | Alemania | 11 | 9 | 2 | 873 | 773 | 100 | ||||
2 | Finlandia | 11 | 9 | 2 | 897 | 847 | 50 | ||||
3 | Eslovenia | 11 | 7 | 4 | 915 | 871 | 44 | ||||
4 | Suecia | 11 | 5 | 6 | 848 | 867 | -19 | ||||
5 | Israel | 11 | 3 | 8 | 857 | 869 | -12 | ||||
6 | Estonia | 11 | 3 | 8 | 798 | 906 | -108 |
Próximos Juegos – 27 de febrero
17:30 HEC – Finlandia – Alemania
18:00 HEC – Eslovenia – Israel
19:05 HEC – Suecia – Estonia
- Alemania, Finlandia y Eslovenia ya se clasificaron para la Copa del Mundo;
- Suecia, Israel y Estonia ya han sido eliminados de la contienda.
GRUPO K
15/18 partidos jugados
JUEGOS | PUNTOS DE JUEGO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | F | C | +/- | ||||
1 | Francia | 11 | 9 | 2 | 903 | 679 | 224 | ||||
2 | Lituania | 11 | 9 | 2 | 859 | 782 | 77 | ||||
3 | Montenegro | 11 | 6 | 5 | 812 | 782 | 30 | ||||
4 | BIH | 11 | 6 | 5 | 850 | 900 | -50 | ||||
5 | Hungría | 11 | 5 | 6 | 784 | 877 | -93 | ||||
6 | República Checa | 11 | 3 | 8 | 808 | 880 | -72 |
Próximos Juegos – 26 de febrero
18:00 HEC – Francia – Lituania
19:00 HEC – Hungría – Bosnia y Herzegovina
19:00 HEC – Montenegro – República Checa
- Francia y Lituania ya se clasificaron para la Copa del Mundo;
- Montenegro se clasificaría para la Copa del Mundo con una victoria o si Hungría venciera a Bosnia y Herzegovina por 1 a 40 puntos;
- Bosnia y Herzegovina se clasificaría para la Copa del Mundo con una victoria si Montenegro pierde;
- Hungría se clasificaría para la Copa del Mundo con una victoria de 41 puntos o más si Montenegro pierde;
- República Checa ya ha sido eliminada de la contienda.
GRUPO L
15/18 partidos jugados
JUEGOS | PUNTOS DE JUEGO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | F | C | +/- | FA | |||
1 | España | 9 | 8 | 1 | 755 | 631 | 124 | 83,9 | |||
2 | Italia | 9 | 7 | 2 | 809 | 768 | 41 | 89,9 | |||
3 | Georgia | 9 | 5 | 4 | 718 | 734 | -16 | 79.8 | |||
4 | Islandia | 9 | 4 | 5 | 706 | 765 | -59 | 78.4 | |||
5 | Ucrania | 9 | 3 | 6 | 739 | 741 | -2 | 82.1 | |||
6 | Países Bajos | 9 | 0 | 9 | 656 | 744 | -88 | 72,9 |
Próximos Juegos – 26 de febrero
17:00 CET – Ucrania – Holanda
17:00 CET – Georgia – Islandia
18:00 CET – España – Italia
- España e Italia ya se han clasificado para la Copa del Mundo;
- Georgia se clasificaría para la Copa del Mundo con una victoria o si pierde por 1-3 puntos;
- Islandia se clasificaría para la Copa del Mundo con una victoria de 4 puntos o más;
- Ucrania y Holanda ya han sido eliminadas.
No hay comentarios