Reacción tardía del ADEIN Fundación CB Canarias
El conjunto tinerfeño ADEIN TENERIFE FUNDACIÓN CB CANARIAS no ha podido comenzar con buen pie la liguilla de clasificación para la Fase Final a Cuatro, que se viene disputando en el Pabellón Sergio Rodríguez.
Se enfrentó a las 10:00 horas al Villa de Leganés y cedió por un ajustado 49-55. Ni los 19 puntos aportados por Alejandro Mendoza ni el parcial en el último cuarto de 24 a 9 sirvió para remontar el tanteo adverso de los madrileños, quienes se anotaron los tres periodos iniciales por 7-14, 6-16 (13 a 30 en el descanso) y el tercero por 12-16.
Se entró en los diez minutos finales con el electrónico señalando un 25-46, una desventaja de 19 puntos que no permitía muchas posibilidades de reacción, precisamente por el mal primer tiempo del ADEIN FUNDACIÓN CB CANARIAS.
Pero esa reacción llegó, con una más acertada defensa y buscando con acierto a los mejores artilleros en ataque, como fueron Alejandro Mendoza, el MVP del ADEIN en la fase regular, Cristian Luis Ibáñez y Jaime Álvarez, quienes finalizaron el partido con 19 y 14 y 12 tantos, respectivamente.
También destacó el experimentado Tino Padrón, quien repartió 7 asistencias.
En rebotes los más acertados fueron Cristian, con 10 capturas, por las 9 de Jaime y las 8 de Alejandro.
Está claro que si el plantel aurinegro llega a afrontar la primera mitad con la serenidad y acierto de los diez minutos finales, seguro que estaríamos hablando de la primera victoria tinerfeña en esta liguilla de clasificación.
En el Villa de Leganés también tres jugadores pasaron de la docena de puntos: Jaime Gómez (15), Carlos Gil (14) y Juan Carlos García (13).
El rey de los rebotes fue JC García Herrera con sus 15 capturas.
No | Jugador | Min | 2P | 3P | TL | REB | AS | FP | BP | BR | EFF | PTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/I | A/I | A/I | O | D | T | CM | RE | ||||||||||||||
00 | ALEJANDRO MENDOZA | 37:48 | 9/23 | 1/5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 19 | |||||||
3 | JESUS RAMON CHINEA | 14:56 | 2/6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
4 | ROSENDO ALONSO | – | |||||||||||||||||||
5 | FAUSTINO PADRON | 36:28 | 0/2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
6 | JONAY RAMALLO | – | 0/2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
7 | JESUS PERDIGON | – | |||||||||||||||||||
8 | JAIME ALVAREZ | 36:28 | 6/13 | 0/3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 8 | 12 | ||||||||||
10 | RAUL DOMINGUEZ | – | |||||||||||||||||||
11 | ALEJANDRO ZEBENZUI | – | |||||||||||||||||||
13 | JOSE MANUEL MARTIN | 03:32 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
14 | ANDREA SANTANA | – | |||||||||||||||||||
16 | CRISTIAN LUIS | 30:48 | 6/12 | 2/3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | 14 | ||||||||
Total | 160:00 | 23/58 | /3 | 3/8 | 10 | 34 | 44 | 10 | 14 | 12 | 18 | 3 | 45 | 49 |
.
No | Jugador | Min | 2P | 3P | TL | REB | AS | FP | BP | BR | EFF | PTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/I | A/I | A/I | O | D | T | CM | RE | ||||||||||||||
1 | JAVIER GOMEZ | 36:21 | 6/14 | 3/3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | ||||||||
3 | JAVIER AYLLON | 35:00 | 2/7 | 0/1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
6 | CRISTINA CALDERA | 16:35 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||
8 | JUAN CARLOS GARCIA | 37:25 | 5/14 | 3/4 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 13 | ||||||||
11 | MIGUEL GARCIA | 25:21 | 4/12 | 0/2 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||||
15 | GABRIEL BARAJAS | 04:26 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
25 | CARLOS DANIEL GIL | 35:34 | 6/9 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 14 | ||||||||
92 | BRAIS GONZALEZ | 09:18 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||
Total | 200:00 | 23/59 | /2 | 9/14 | 7 | 31 | 38 | 12 | 12 | 13 | 9 | 5 | 58 | 55 |
.
No hay comentarios