Los 37 puntos de un intratable Alejandro Mendoza le dio el triunfo al ADEIN FUNDACIÓN CB CANARIAS
El ADEIN TENERIFE FUNDACIÓN CB CANARIAS «sigue vivo» en la liguilla que da derecho a participar en la Final a Cuatro para el ascenso a la Primera División, merced a su triunfo en la tarde de hoy ante el Coviran Churriana andaluz por 62 a 47.
AGUSTÍN ARIAS.-
De esta manera, los aurinegros, esta tarde vestidos de verde, se jugarán mañana domingo su pase a la Fase Final. Necesitarán derrotar al Hospitalet para así subir al casillero la segunda victoria.
En este segundo encuentro, los discípulos de Mendoza comenzaron mucho más centradas que en el choque de la mañana, lo que le permitió ponerse con siete tantos de ventaja (1-8). Sin embargo, la rápida reacción del Coviran le sirvió para igualar y de inmediato remontar, fijando un 10-16 al término del primer cuarto.
A partir de aquí, ADEIN volvió a asumir el mando, liderado por un Alejandro Mendoza inconmensurable, que anotaba con suma facilidad y hacía que el electrónico comenzara a nivelarse, con lo que las esperanzas de victoria opciones volvían a darse en el «Sergio Rodríguez». El segundo parcial deparó un 17 a 11 que colocaba en el descanso el tanteo de 27-27.
También se ofreció una excelente imagen en el tercer cuarto, que sonrió a los de casa por 11 tantos de diferencia (21-10).
El ADEIN estaba a diez minutos de meterse en la lucha por las dos primeras posiciones de esta liguilla y la oportunidad no se desaprovechó, también bajo la acertada dirección del base Tino Padrón y la efectividad anotadora desde la media distancia del jugador franquicia, Alejandro Mendoza. Este último cuarto concluyó con el parcial de 14 a 10, que establecía el definitivo 62 a 47, para alegría de una afición que llenaba la grada y que apoyó al equipo bajo la batuta de una representación de la Peña San Benito, prevista de sus tambores.
Alejandro llevó a su casillero la friolera de ¡37 puntos», además de capturar 11 rebotes, dos más que su compañero Cristian Luis.
Destacar las 10 asistencias que esta tarde repartió Tino Padrón y los 10 tantos de Jaime Álvarez.
Por el Coviran los mejores fueron Manuel Márquez, autor de 17 puntos, por los 10 de Mario Torres.
No | Jugador | Min | 2P | 3P | 1P | REB | AS | FP | BP | BR | EFF | PTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/I | A/I | A/I | O | D | T | CM | RE | ||||||||||||||
00 | *ALEJANDRO MENDOZA | 40:00 | 16/29 | 5/9 | 3 | 8 | 11 | 1 | 9 | 2 | 5 | 34 | 37 | ||||||||
3 | JESUS RAMON CHINEA | 09:37 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||
4 | ROSENDO ALONSO | – | |||||||||||||||||||
5 | *TINO PADRON | 40:00 | 3/7 | 2/2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | ||||||||
6 | *JONAY RAMALLO | 40:00 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | JESUS DOMINGO PERDIGON | – | |||||||||||||||||||
8 | *JAIME ALVAREZ | 37:55 | 5/12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | ||||||||
10 | RAUL DOMINGUEZ | – | |||||||||||||||||||
11 | ALEJANDRO ZEBENZUI | – | |||||||||||||||||||
13 | JOSE MANUEL MARTIN | 02:05 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | ANDREA SANTANA | – | |||||||||||||||||||
16 | *CRISTIAN LUIS | 30:23 | 3/10 | 1/2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | |||||||
Total | 200:00 | 27/62 | / | 8/13 | 14 | 22 | 36 | 14 | 12 | 16 | 11 | 12 | 73 | 62 |
.
No | Jugador | Min | 2P | 3P | 1P | REB | AS | FP | BP | BR | EFF | PTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/I | A/I | A/I | O | D | T | CM | RE | ||||||||||||||
0 | *MOISES MIGUEL | 40:00 | 1/8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||||||
2 | FRANCISCO SANCHEZ | 23:41 | 3/10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | -2 | 6 | ||||||||||
7 | *VICENTE GIMENEZ | 22:02 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||
8 | *JOSE ANTONIO MARTIN | 11:17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | *MANUEL LUIS MARQUEZ | 23:38 | 8/12 | 1/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 17 | ||||||||
10 | ENCARNACION BETANZOS | – | |||||||||||||||||||
13 | *CHRISTIAN ALONSO | 35:50 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||||
15 | MARIO TORRES MOLINA | 23:10 | 5/8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 13 | 10 | |||||||||||
24 | EDUARDO OBLARE | 20:22 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
25 | IVAN TORRES | – | |||||||||||||||||||
Total | 200:00 | 22/46 | /1 | 3/8 | 7 | 24 | 31 | 9 | 17 | 12 | 19 | 4 | 42 | 47 |
No hay comentarios