SILLA DE RUEDAS: Tres candidatos para dos plazas
El ADEIN FUNDACIÓN CB CANARIAS necesitará este domingo hacer ante el Hospitalet exactamente lo mismo que haga el Coviran Churriana frente al líder invicto Villa de Leganés.
Si los granadinos caen derrotados, el plantel tinerfeño, aun perdiendo su encuentro de las 11:30 horas, se quedará en segunda posición al haber superado esta tarde por 62 a 47.
En el caso de que Coviran y ADEIN ganen mañana sus partidos se producirá un triple empate a dos triunfos, decidiendo las dos primeras posiciones los resultados entre los tres conjuntos. Ahora mismo, a falta del Coviran Churriana-Villa de Leganés, está así:
ADEIN TENERIFE (+9)
LEGANÉS (+6)
COVIRAN (-15)
.
Grupo 1 2ª FASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo | V/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DISCAESPORTS | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | MELILLA SPORT CAPITAL | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | REHAGIRONA – BASQUET GIRONA | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | C.D.A. BAHIA DE CADIZ | 0/2 |
.
Grupo 2 2ª FASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo | V/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VILLA DE LEGANES | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ADEIN FUNDACIÓN CB CANARIAS | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | COVIRAN CHURRIANA INCLUSIVO | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | BCR CEM HOSPITALET-AFANIAD VINAROS | 0/2 |
No hay comentarios