El Ríos Tejera, escenario este fin de semana de la Fase Final Cadete Masculina
El Pabellón Juan Ríos Tejera de La Laguna, «cuartel general» del Cajasiete Canarias, campeón del Grupo 1 de la Segunda Fase, será el escenario del Campeonato de Canarias Cadete Masculino, que se celebrará entre el viernes y domingo.
Los aurinegros están clasificados directamente para las semifinales, al igual que el Canterbury Scholl, en su condición de segundo del Grupo 1.
Sus rivales saldrán de las eliminatorias previas que disputarán en la tarde de este próximo viernes las formaciones del CB Gran Canaria y CB 7Palma Click Canarias, tercero y cuarto clasificados de la competición regular.
Los primeros se medirán al Nuryana lagunero, subcampeón del Grupo 2, en tanto que 7Palmas se jugará el pase a semifinales frente al Realejos, campeón del Grupo 2.
El Cajasiete Canarias, que concluyó la temporada regular con un incontestable 14-0, se presenta como favorito a conquistar el título regional y representar a Canarias en el Campeonato de España Cadete Masculino.
Su más directo rival fue el Canterbury School, al que venció en La Laguna por un ajustado 62 a 60, para superarlo en cancha grancanaria por +6 (71-77). Resulta evidente que en ambas confrontaciones se vivieron bonitos duelos, lo que garantiza un partido apasionante si unos y otros superan primero a sus adversarios de semifinales.
VIERNES, 21 DE ABRIL
Cuartos de Final
A. CB 7P Click Canarias | Realejos | día 21; 17:00 | Juan Ríos Tejera |
B. Gran Canaria | Nuryana | día 21, 19:00 | Juan Ríos Tejera |
SÁBADO, 22 DE ABRIL
Semifinales
Perdedor A | Perdedor B | 15:00 horas | Juan Ríos Tejera |
1 Cajasiete Canarias | Ganador A | 17:00 horas | Juan Ríos Tejera |
2 Canterbury School | Ganador B | 19:00 horas | Juan Ríos Tejera |
DOMINGO, 23 DE ABRIL
Tercer/Cuarto puestos
– Perdedor 1 | – Perdedor 2 | 10:00 | Juan Ríos Tejera |
Final/
– Ganador 1 | – Ganador 2 | 12:00 | Juan Ríos Tejera |
.
Clasificaciones Segunda Fase
GRUPO 1
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cajasiete Canarias | 14 | 14 | 0 | 1171 | 795 | ||
2 | Canterbury School | 14 | 11 | 3 | 1029 | 846 | ||
3 | Gran Canaria | 14 | 8 | 6 | 1057 | 909 | ||
4 | CB 7P Click Canarias | 14 | 7 | 7 | 893 | 953 | ||
5 | Náutico Tenerife | 14 | 6 | 8 | 1012 | 1049 | ||
6 | Heidelberg | 14 | 5 | 9 | 993 | 1163 | ||
7 | Luther King | 14 | 4 | 10 | 891 | 1067 | ||
8 | Santa Cruz | 14 | 1 | 13 | 895 | 1159 |
.
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Realejos | 14 | 13 | 1 | 1137 | 686 | ||
2 | Nuryana | 14 | 11 | 3 | 1027 | 829 | ||
3 | Santa Lucia Suresanta | 14 | 10 | 4 | 1049 | 873 | ||
4 | Lobos Grupo | 14 | 5 | 9 | 748 | 877 | ||
5 | Multiopticas Orotava San Isidro | 14 | 5 | 9 | 825 | 935 | ||
6 | SPL Arrecife Conejero | 14 | 5 | 9 | 845 | 904 | ||
7 | La Matanza Acentejo | 14 | 4 | 10 | 759 | 1036 | ||
8 | Escuela De Valores Basket Tara | 14 | 3 | 11 | 769 | 1019 |
.
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | POSICIÓN |
---|---|---|---|
1 | Mikel Lastra Fernández | 1,80 | Alero |
2 | Sergio Santana Hernández | 1,75 | Base |
4 | Guedion Dorta Estévez | 1,70 | Base |
5 | Héctor López García-Valdecasas | 1,83 | Escolta |
6 | César Lavín Reverón | 1,85 | Alero |
7 | Pablo Rodríguez Fajardo | 1,85 | Escolta |
8 | David Delgado Saura | 1,89 | Alero |
9 | Álvaro Pinto Medina | 1,86 | Escolta |
10 | Diego Hernández Díaz | 1,82 | Escolta |
11 | Pablo León Rodríguez | 1,95 | Alapívot |
12 | Cristo Abebe Castro Gómez | 1,81 | Alero |
13 | Jorge García García | 1,98 | Pívot |
14 | Ricardo Rodríguez Pérez | 1,96 | Alero |
22 | Pedro Pasqua Amat | 1,85 | Base |
24 | Mateo Falcón Rodríguez | 1,75 | Alero |
29 | Mohamed Sangare | 2,03 | Pívot |
30 | Babel Lipasi Yitu | 2,06 | Pívot |
ENTRENADOR: JUAN GATTI
AYUDANTES: PABLO GALLOWAY Y JAVIER SIMÓ
PREPARADOR FÍSICO: PABLO LEÓN
DELEGADO: ERNESTO LUQUE
No hay comentarios