Gabriela Ocete, una temporada más en el Ciudad de La Laguna
La jugadora Gabriela Ocete Castillo, que el pasado día 6 de mayo cumplió 33 años (06/05/1988 Palma de Mallorca, Islas Baleares), se ha comprometido una temporada más con el Clarinos Ciudad de La Laguna, según cuelga el club lagunero en redes sociales.
La base se convierte en la segunda pieza del conjunto de Liga Femenina Endesa para el proyecto 21/22. La primera fue la interior grancanaria Esther Montenegro, ahora mismo con ficha por el equipo de Primera Autonómica.
ESTADÍSTICAS PERSONALES DE LA TEMPORADA
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
Temp: 20/21. Equipo: CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE | |||||||||||||||||||
Liga Regular | 28 | 753:40 | 121 | 36/72 | 9/49 | 45/121 | 22/47 | 7 | 58 | 65 | 80 | 35 | 48 | 0 | 2 | 0 | 50 | 62 | 164 |
Temp: 20/21. Equipo: CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE | |||||||||||||||||||
Copa de la Reina | 1 | 26:10 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Temp: 20/21. Equipo: CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE | |||||||||||||||||||
Play-off | 2 | 53:21 | 8 | 2/7 | 0/5 | 2/12 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 |
31 | 833:11 | 132 | 39/81 | 9/54 | 48/135 | 27/53 | 8 | 64 | 72 | 92 | 41 | 56 | 0 | 2 | 0 | 58 | 69 | 179 |
TRAYECTORIA NACIONAL
TEMP. | CATEG. | CLUB [EQUIPO] | |||
---|---|---|---|---|---|
05/06 | L.F.-2 | NACEX JOVENT | |||
06/07 | L.F. | RIVAS FUTURA | |||
07/08 | L.F.-2 | JOVENTUT MARIANA | |||
08/09 | L.F. | JOVENTUT MARIANA | |||
09/10 | L.F. | JOVENTUT MARIANA | |||
10/11 | L.F. | JOVENTUT MARIANA | |||
11/12 | L.F. | JOVENTUT MARIANA | |||
13/14 | L.F. | RIVAS ECOPOLIS | |||
14/15 | L.F. | RIVAS ECOPOLIS | |||
15/16 | L.F. | STADIUM CASABLANCA | |||
16/17 | L.F.1 | IDK GIPUZKOA | |||
17/18 | LIGA DIA | STADIUM CASABLANCA | |||
18/19 | LIGA DIA | C.B. AL-QAZERES | |||
19/20 | LF ENDESA | LOINTEK GERNIKA | |||
20/21 | LF ENDESA | CDB CLARINOS DE LA LAGUNA |
No hay comentarios