MINI: Luther King y Juventud Laguna regresan con sus MEDALLAS
No son de oro, plata o bronce, pero sí son medallas que certificación su participación en la primera edición del Campeonato de España de Minibasket de Clubes.
AGUSTÍN ARIAS.-
Y dos equipos tinerfeños, más concretamente laguneros, se ganaron a pulso en la temporada 22-23 el honor a formar parte del selecto grupo de niños y niñas componentes de os conjuntos clasificados.
El Luther King femenino cerró hoy la fase regular y lo hizo subiendo a su casillero una victoria para la historia del CB. Se impusieron al CP La Roda por 91 a 46.
Triunfo del grupo, si bien hay que destacar los 40 puntos de Sara García. Por encima de la decena se situó Ainara Bento (11).
En cuanto al Juventud Laguna, el líder UCAM Murcia demostró su poderío y se impuso a la escuadra del «Esteban Afonso» por 92 a 62.
Aportó 35 tantos Sidade, con Gutiérrez sumando 12.
Lo dicho, los dos representantes tinerfeños en el Nacional de Mini disfrutaron al máximo del premio de haber formado parte de los equipos que han participado en el I Campeonato de España. Dentro de veinte años, cuando estos niños y niñas sean adultos y tal vez padres de familia, presumirán contando esta bonita historia.
MASCULINO
EQUIPOS | RESULTADO | ||
---|---|---|---|
UCAM MURCIA C.B. «A» – JUVENTUD LAGUNA | 92-62 | ||
AZULEJOS MONCAYO CBZ A – JOVENTUT BADALONA A | 55-71 |
.
JUVENTUD LAGUNA
I | D | JUGADOR | MIN | PT | VA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A. AMADOR | 16:00 | 0 | -2 | |||||||||||||||||
* | 2 | A. VIÑA | 16:48 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
7 | R. REBOSO | 19:21 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
* | 8 | H. MELETLIDIS | 15:12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
9 | J. CABRERA | 16:00 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
12 | I. DOMÍNGUEZ | 20:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
* | 23 | D. RODRIGUEZ | 32:00 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
24 | A. GUTIERREZ | 32:00 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
* | 25 | P. BARROSO | 20:00 | 0 | -1 | ||||||||||||||||
* | 77 | C. SIDADE | 32:00 | 35 | 36 | ||||||||||||||||
99 | B. REYES | 20:39 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
240:00 | 62 | 57 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM MURCIA C.B. «A» | 3 | 3 | 0 | 269 | 196 | ||
2 | JOVENTUT BADALONA A | 3 | 2 | 1 | 217 | 175 | ||
3 | AZULEJOS MONCAYO CBZ A | 3 | 1 | 2 | 207 | 245 | ||
4 | JUVENTUD LAGUNA | 3 | 0 | 3 | 179 | 256 |
.
FEMENINO
EQUIPOS | RESULTADO | ||
---|---|---|---|
CP LA RODA – LUTHER KING | 46-91 | ||
C.N. HELIOS A – TAJONAR MUTILBASKET | 51-67 |
LUTHER KING
I | D | JUGADOR | MIN | PT | TL | VA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 2 | P. HERNANDEZ | 19:27 | 2 | 2/2 | 3 | |||||||||||||||
4 | A. BENTO | 20:09 | 11 | 0/0 | 12 | ||||||||||||||||
8 | I. RAMOS | 20:15 | 6 | 0/0 | 4 | ||||||||||||||||
10 | L. PURRIÑOS | 18:57 | 0 | 0/0 | 0 | ||||||||||||||||
* | 11 | E. SEGURA | 19:45 | 7 | 0/0 | 5 | |||||||||||||||
* | 16 | A. ALVAREZ | 20:39 | 0 | 0/0 | -4 | |||||||||||||||
19 | A. RODRÍGUEZ | 18:57 | 5 | 1/2 | 5 | ||||||||||||||||
* | 23 | S. GARCIA | 30:57 | 40 | 6/11 | 39 | |||||||||||||||
27 | RODRIGUEZ-FEBLES | 17:51 | 6 | 0/1 | 3 | ||||||||||||||||
* | 53 | M. ÁLVAREZ | 16:24 | 3 | 0/0 | 2 | |||||||||||||||
55 | L. PEREZ | 16:24 | 3 | 1/2 | 2 | ||||||||||||||||
99 | L. CORDO | 20:15 | 8 | 0/0 | 7 | ||||||||||||||||
240:00 | 91 | 10/18 | 78 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAJONAR MUTILBASKET | 3 | 3 | 0 | 228 | 132 | ||
2 | C.N. HELIOS A | 3 | 2 | 1 | 202 | 162 | ||
3 | LUTHER KING | 3 | 1 | 2 | 209 | 199 | ||
4 | RODACAL BEYEM CP LA RODA | 3 | 0 | 3 | 104 | 250 |
No hay comentarios