El Pabellón Europa de Leganés acogerá la fase final de la Liga Femenina 2
La temporada 2020/2021 de la Liga Femenina 2 se decidirá en el pabellón Europa de Leganés. Del 8 al 11 de abril se disputará el torneo que desvelara qué dos equipos ocupan las dos plazas disponibles de Liga Femenina Endesa.
La Comisión Delegada de la FEB ha resuelto este jueves que la ciudad de Leganés acogerá del 8 al 11 de abril la fase final de la Liga Femenina 2, en la que estarán en juego dos plazas para disputar la Liga Femenina Endesa 21/22.
Un total de doce equipos pelearán en un nuevo formato de cuatro grupos compuestos por tres conjuntos cada uno. La primera parte del torneo se disputará en formato liguilla y los cuatro campeones de cada grupo accederán a las semifinales de las que resultarán los dos clubes ascendidos.
A falta de dos jornadas para sentenciar la liga regular, el dibujo de los equipos participantes está casi listo. El BAXI Ferrol, el anfitrión Laboratorios Ynsadiet Leganés y el Barça CBS, al encabezar los grupos A, B y C y mantenerse invictos con un balance de 24-0 cada uno, entrarán en el bombo como tres de los cuatro cabezas de serie, selección que completará el mejor segundo.
El resto de clubes que ya han certificado su presencia en esta fase que se celebrará en el pabellón Europa son el Celta Zorka Recalvi, el Oses Construcción Ardoi, el Lima Horta Barcelona y el Snatt’s Femení Sant Adriá.
GRUPO A
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 24 | 0 | 2037 | 1214 | 48 | 24 | |
2 | 24 | 19 | 5 | 1639 | 1310 | 43 | 7 | |
3 | 24 | 19 | 5 | 1556 | 1418 | 43 | -1 | |
4 | 24 | 16 | 8 | 1517 | 1472 | 40 | 1 | |
5 | 24 | 15 | 9 | 1641 | 1569 | 39 | -3 | |
6 | 24 | 12 | 12 | 1438 | 1349 | 36 | 1 | |
7 | 24 | 12 | 12 | 1496 | 1560 | 36 | 3 | |
8 |
|
24 | 12 | 12 | 1554 | 1599 | 36 | -1 |
9 | 24 | 8 | 16 | 1473 | 1664 | 32 | -1 | |
10 | 24 | 7 | 17 | 1437 | 1601 | 31 | -2 | |
11 | 24 | 7 | 17 | 1484 | 1734 | 31 | -2 | |
12 |
|
24 | 6 | 18 | 1416 | 1661 | 30 | 2 |
13 | 24 | 6 | 18 | 1369 | 1564 | 30 | 1 | |
14 | 24 | 5 | 19 | 1241 | 1583 | 29 | -6 |
.
GRUPO B
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 24 | 0 | 1818 | 1388 | 48 | 24 | |
2 | 24 | 16 | 8 | 1729 | 1544 | 40 | 2 | |
3 | 24 | 15 | 9 | 1587 | 1455 | 39 | -1 | |
4 | 24 | 15 | 9 | 1579 | 1488 | 39 | -1 | |
5 | 24 | 14 | 10 | 1630 | 1584 | 38 | 1 | |
6 | 24 | 14 | 10 | 1452 | 1387 | 38 | 4 | |
7 | 24 | 13 | 11 | 1576 | 1465 | 37 | -3 | |
8 | 24 | 13 | 11 | 1539 | 1485 | 37 | 1 | |
9 | 24 | 11 | 13 | 1708 | 1766 | 35 | 6 | |
10 | 24 | 11 | 13 | 1513 | 1592 | 35 | -5 | |
11 | 24 | 9 | 15 | 1503 | 1517 | 33 | -1 | |
12 | 24 | 9 | 15 | 1553 | 1628 | 33 | 1 | |
13 | 24 | 2 | 22 | 1338 | 1711 | 26 | -7 | |
14 | 24 | 2 | 22 | 1161 | 1676 | 26 | -19 |
GRUPO C
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 24 | 0 | 1754 | 1191 | 48 | 24 | |
2 | 24 | 21 | 3 | 1567 | 1254 | 45 | 1 | |
3 | 24 | 18 | 6 | 1636 | 1272 | 42 | -1 | |
4 | 24 | 15 | 9 | 1469 | 1339 | 39 | -1 | |
5 | 24 | 14 | 10 | 1491 | 1440 | 38 | 1 | |
6 | 24 | 13 | 11 | 1489 | 1431 | 37 | 3 | |
7 | 24 | 12 | 12 | 1394 | 1496 | 36 | 1 | |
8 | 24 | 12 | 12 | 1293 | 1343 | 35 | 1 | |
9 | 24 | 8 | 16 | 1386 | 1521 | 32 | -2 | |
10 | 24 | 8 | 16 | 1347 | 1473 | 32 | -1 | |
11 | 24 | 7 | 17 | 1218 | 1411 | 31 | -1 | |
12 | 24 | 7 | 17 | 1216 | 1503 | 31 | 1 | |
13 | 24 | 6 | 18 | 1277 | 1505 | 30 | -3 | |
14 | 24 | 3 | 21 | 1226 | 1584 | 27 | -1 |
No hay comentarios