EUROPEO U20M: España-Turquía, en Cuartos de Final
La selección española U20 masculina se ha impuesto a la de República Checa por 77 a 64 y alcanzó los Cuartos de Final del Europeo.
Este jueves se medirá a Turquía, en partido señalado para las 12:00 hora canaria.
España comenzó marcando diferencias desde el primer cuarto, al punto de doblar en el tanteo a su rival (30–15).
En el segundo acto se dieron las tablas en el electrónico (21–21), para volver a elevar la renta en el tercero con el 16 a 13.
Se llegó a los diez minutos finales con el marcador indicando un +18 (67-49), lo que originó un ligero bajón en el juego hispano, lo que supo aprovechar República Checa para ganar el parcial (10-15) y reducir a los 13 puntos la diferencia final.
Aday Mara, pívot del Casademont Zaragoza y con sangre tinerfeña en sus venas, rozó el doble-doble con sus 11 tantos y 8 capturas.
También aportó 11 puntos Rubén Vicente, por los 9 de otro jugador de madre canaria, Lucas Langarita (foto).
España
# | jugadores | mínimo | puntos | FG | 2 puntos | 3 puntos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | FP | A | STL | NEGRO | +/- | FEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Saint | 18:43 | 9 | 3/650% | 2/540% | 1/1100% | 2/2100% | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 |
5 | Martínez | 21:17 | 6 | 3/933,3% | 3/560% | 0/40% | 0/0– | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
6 | Langarita | 22:29 | 9 | 4/1233,3% | 3/650% | 1/616,7% | 0/0– | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | dieciséis | 7 |
7 | González | 14:48 | 8 | 4/944,4% | 4/757,1% | 0/20% | 0/20% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 |
8 | Vicente | 16:40 | 11 | 4/666,7% | 1/250% | 3/475% | 0/0– | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 |
10 | Vidarte | 24:36 | 0 | 0/30% | 0/0– | 0/30% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
11 | Folgueiras | 15:24 | 6 | 2/540% | 0/0– | 2/540% | 0/0– | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 |
13 | Garmendía | 26:03 | 5 | 2/922,2% | 1/520% | 1/425% | 0/0– | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | Barberá | 12:07 | 8 | 4/666,7% | 4/666,7% | 0/0– | 0/0– | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
15 | Mara | 14:05 | 11 | 5/771,4% | 5/771,4% | 0/0– | 1/250% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 19 |
17 | Saló | 13:48 | 4 | 2/2100% | 2/2100% | 0/0– | 0/0– | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -8 | 8 |
No hay comentarios