ESPAÑA-Israel, en Cuartos de Final del Europeo U20 Femenino
Las canarias Buenavida (8), Brito (13) y Rodríguez (10) se repartieron 31 de los 77 tantos de España
AGUSTÍN ARIAS.-
La selección española de baloncesto se ha clasificado para los Cuartos de Final del Europeo Femenino U20. Las de Rubén Burgos se impusieron a Bélgica por +15 (77-52) en partido de Octavos y el viernes se las verá con Israel, selección que se impuso a la de Finlandia por 10 puntos de diferencia (63-53).
Se completa el cuadro de Cuartos con los encuentros Serbia-Turquía, Portugal-Letonia y Francia-Italia, también señalados para el viernes.
Bélgica no se lo puso nada fácil a España en el primer tiempo como indican los parciales de empate a 18 y 21-19, que colocaba al descanso el apretado 39-37 en el electrónico y con todo por decidir.
La mejor versión del seleccionado español se vivió en el tercer cuarto, en el que el excelente trabajo defensivo dejó en apenas ocho puntos al rival, al tiempo que se veía el aro mucho más grande a la hora de atacar. El parcial fue de 23 a 8 que establecía un 62-45, con ventajas que se llegaron a situar en los 20 puntos.
En el último acto el cuadro belga quiso adecentar el marcador y, mostrándose duro en defensa, con protestas del banquillo hispano, se llevó el parcial (15-17) para el comentado +15 (77-52) final.
España
# | jugadoras | m | ptos | 2 puntos | 3 puntos | 1 punto | OREB | DREB | REB | AST | FP | A | STL | NEGRO | +/- | FEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bosch | 05:19 | 0 | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
5 | Soriano | 17:22 | 2 | 1/333,3% | 0/10% | 0/10% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
6 | Buenavida | 24:49 | 8 | 3/650% | 0/0– | 2/2100% | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 15 | |
7C | ontell | 20:04 | 4 | 2/450% | 0/30% | 0/0– | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | |
8 | Brito | 24:40 | 13 | 5/955,6% | 1/425% | 0/0– | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | |
9 | Santibáñez | 12:20 | 1 | 0/10% | 0/0– | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | |
10 | Rodríguez | 21:18 | 10 | 4/580% | 0/20% | 2/2100% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
11 | Sánchez | 12:48 | 7 | 0/30% | 2/2100% | 1/250% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
12 | Alarcón | 24:27 | 10 | 2/366,7% | 1/333,3% | 3/475% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
13 | Morales | 15:39 | 13 | 2/366,7% | 2/450% | 3/475% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 | |
14 | Garfella | 02:32 | 0 | 0/10% | 0/0– | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
15 | Morro | 18:42 | 9 | 3/560% | 1/1100% | 0/0– | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 |
No hay comentarios