
Davin White anunció su retirada profesional
La página oficial del CB Canarias se hace eco de la noticia. «Davin White ha anunciado en su instagram su retirada Agradecidos por todo lo que nos diste, Davin. Y mucha suerte en tus nuevos retos. Ese triple (foto) ante el Banvit será eterno #UnoDeLosNuestros.
Llegó al Iberostar Tenerife en 2015, procedente del Manresa. Dos más tarde se proclama campeón de la Basketball Champions League y la Copa Intercontinental. En la consecución de ambos títulos, la aportación de Davin es fundamental.
El 15 de diciembre de 2018 el club anunció el regreso de White al equipo, cubriendo la baja por lesión de Thad McFadden
El año pasado, 2022, Davin ya dejaba caer su futuro inmediato en una cancha: «No sé si será mi última temporada, pero sigo haciendo lo que me gusta».
Siempre estuvo involucrado con el club, la cantera y muy cercano a la afición. Trabajó con los jóvenes en la cancha del colegio Buen Consejo de La Laguna (foto).
SUS NÚMEROS EN LA ACB
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
14-15 | Manresa | 31 | 763 | 24 | 347 | 23 | 50 | 151 | 33,1% | 71 | 155 | 45,8% | 55 | 72 | 76,4% | 9 | 44 | 53 | 124 | 29 | 71 | 2 | 14 | 1 | 91 | 111 | -40 | 288 | 11 | 20 |
15-16 | Iberostar Tenerife | 32 | 632 | 7 | 267 | 17 | 40 | 125 | 32,0% | 45 | 101 | 44,6% | 57 | 81 | 70,4% | 14 | 30 | 44 | 77 | 29 | 59 | 3 | 6 | 0 | 86 | 84 | -15 | 188 | 16 | 16 |
16-17 | Iberostar Tenerife | 35 | 793 | 9 | 347 | 28 | 61 | 180 | 33,9% | 47 | 117 | 40,2% | 70 | 84 | 83,3% | 6 | 41 | 47 | 150 | 21 | 61 | 1 | 9 | 0 | 78 | 100 | 131 | 315 | 23 | 12 |
17-18 | Iberostar Tenerife | 23 | 373 | 5 | 118 | 23 | 16 | 76 | 21,1% | 23 | 64 | 35,9% | 24 | 31 | 77,4% | 2 | 18 | 20 | 38 | 13 | 28 | 2 | 6 | 0 | 44 | 41 | -52 | 46 | 11 | 12 |
18-19 | Iberostar Tenerife | 19 | 283 | 8 | 104 | 19 | 16 | 53 | 30,2% | 18 | 35 | 51,4% | 20 | 25 | 80,0% | 4 | 11 | 15 | 34 | 16 | 17 | 1 | 2 | 0 | 35 | 32 | 30 | 89 | 8 | 11 |
🙏🎩💛🖤 https://t.co/VQI9jeR5XW pic.twitter.com/0Mm13x0C6w
— Lenovo Tenerife (@CB1939Canarias) October 10, 2023
No hay comentarios