Los SEIS equipos canarios EBA y sus MVP’s
El jugador del CB Aridane XAVIER TIRREL NEWSON lidera la clasificación de los más valorados entre los seis equipos canarios que militan en la Liga EBA.
AGUSTÍN ARIAS.-
El estadounidense nacido en el año 95 valora en tres partidos oficiales +63, habiendo aportado 58 puntos a su equipo. Ha sabido asumir su rol en el equipo de Eneko Mata y el juego lo agradece.
Le sigue, con +61, Álvaro Castillo, del 2000, jugador perteneciente al Dadarmo Güímar. Acumula 46 tantos y 24 rebotes.
La tercera posición la ostenta el nauta Imo González, portuense nacido en 1993. Valora +59, con 50 puntos anotados, 12 captuiras y media docena de asistencias.
Al frente de los otros equipos están: Maximiliano Pellegrini, italiano del CB Valsequillo, con +51, llevando ya 57 tantos metidos. En el CB La Matanza figura con +42 el capitán Romén Hernández, que en las tres citas ha anotado 46 tabtos y capturado 20 rebotes. Por últimos, en el Ciudad de Tacoronte su MVP, tras tres jornadas, es Imo Pomares, +39, autor de 36 puntos y 20 rebotes.
Álvaro Castillo, del Dadarmo Güímar
GRUPO BA
DADARMO GÜÍMAR
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
BIHURRIET | LR | 3 | 54:21 | 20 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 8/10 | 7 | 8 | 15 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 31 |
CASTILLO | LR | 3 | 80:07 | 46 | 19/26 | 0/0 | 19/26 | 8/16 | 6 | 18 | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 61 |
JUAREZ | LR | 3 | 84:51 | 27 | 6/16 | 3/8 | 9/24 | 6/8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 |
PADILLA | LR | 1 | 01:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PERDOMO | LR | 2 | 14:24 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
PORTUGUES | LR | 3 | 111:17 | 36 | 3/6 | 8/34 | 11/40 | 6/8 | 2 | 15 | 17 | 24 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 41 |
QUINTERO | LR | 3 | 91:40 | 53 | 5/11 | 13/24 | 18/35 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 44 |
S. RODRIGUEZ | LR | 3 | 64:45 | 15 | 4/11 | 0/4 | 4/15 | 7/8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 |
A. RODRIGUEZ | LR | 2 | 41:08 | 15 | 3/7 | 2/8 | 5/15 | 3/3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 |
ROSALES | LR | 3 | 56:00 | 14 | 2/8 | 2/7 | 4/15 | 4/6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 |
226 | 48/97 | 28/86 | 76/183 | 46/63 | 24 | 74 | 98 | 49 | 17 | 36 | 5 | 3 | 0 | 48 | 52 | 239 |
.
Romén Hernández, el «capi» del CB La Matanza, lidera el MVP
CB LA MATANZA
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
DAMIAN | LR | 3 | 61:55 | 7 | 1/5 | 1/3 | 2/8 | 2/4 | 11 | 8 | 19 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 14 |
DEL CASTILLO | LR | 3 | 55:53 | 9 | 4/10 | 0/1 | 4/11 | 1/3 | 2 | 14 | 16 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 |
EXPOSITO | LR | 2 | 11:49 | 7 | 0/1 | 2/6 | 2/7 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
GOMEZ | LR | 3 | 78:50 | 30 | 10/17 | 3/10 | 13/27 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 34 |
GONZALEZ-MONJE | LR | 3 | 33:03 | 23 | 3/7 | 5/6 | 8/13 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 |
R. HERNÁNDEZ | LR | 3 | 77:29 | 46 | 17/34 | 0/6 | 17/40 | 12/22 | 6 | 14 | 20 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 42 |
A. HERNANDEZ | LR | 3 | 68:10 | 33 | 2/8 | 9/22 | 11/30 | 2/3 | 2 | 8 | 10 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35 |
LORENZO | LR | 2 | 34:08 | 10 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | 7 | 9 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 |
MARRERO | LR | 1 | 02:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEREZ | LR | 3 | 66:37 | 24 | 9/17 | 1/7 | 10/24 | 3/6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 15 |
RAMOS | LR | 3 | 58:26 | 19 | 6/8 | 1/5 | 7/13 | 4/10 | 7 | 7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33 |
TATO | LR | 3 | 51:32 | 38 | 6/14 | 7/18 | 13/32 | 5/5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 24 |
246 | 63/131 | 29/84 | 92/215 | 33/58 | 42 | 86 | 128 | 64 | 30 | 50 | 9 | 1 | 7 | 61 | 50 | 268 |
.
Imo Pomares, del Ciudad de Tacoronte
CIUDAD DE TACORONTE
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | PA | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
RAMOS | LR | 1 | 00:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALONSO | LR | 1 | 08:38 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
BOLLIIT | LR | 1 | 00:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPOS | LR | 3 | 57:43 | 26 | 5/13 | 4/17 | 30/9 | 4/4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
EXPÓSITO | LR | 2 | 17:52 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
FARIÑA | LR | 1 | 07:36 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
FERNÁNDEZ | LR | 3 | 63:55 | 8 | 0/5 | 0/9 | 0/14 | 8/10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 11 |
GANDARA | LR | 3 | 76:39 | 29 | 13/26 | 0/1 | 13/27 | 3/8 | 7 | 7 | 14 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | 31 |
GARCÍA | LR | 3 | 57:07 | 39 | 9/14 | 5/13 | 14/27 | 6/12 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 |
PERDOMO | LR | 3 | 53:48 | 29 | 24/9 | 0/0 | 24/9 | 21/11 | 9 | 10 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | 30 |
PESTANO | LR | 3 | 89:31 | 31 | 22/12 | 0/0 | 22/12 | 7/14 | 6 | 14 | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 36 |
I. POMARES | LR | 3 | 89:36 | 36 | 27/12 | 0/9 | 12/36 | 18/12 | 1 | 19 | 20 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 20 | 39 |
M. POMARES | LR | 3 | 63:45 | 12 | 1/5 | 3/11 | 4/16 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
RODRÍGUEZ | LR | 2 | 12:41 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
220 | 61/139 | 14/66 | 75/205 | 56/95 | 34 | 81 | 115 | 37 | 34 | 27 | 2 | 6 | 2 | 77 | 81 | 216 |
.
GRUPO BB
RC NÁUTICO
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
DEL PINO | LR | 1 | 24:29 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
FERNANDEZ | LR | 2 | 44:03 | 6 | 2/2 | 0/3 | 2/5 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
GARCIA | LR | 2 | 16:28 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 |
I. GONZALEZ | LR | 2 | 68:30 | 50 | 11/27 | 2/5 | 13/32 | 22/27 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 59 |
HERRERO | LR | 1 | 31:17 | 20 | 3/3 | 4/10 | 7/13 | 2/3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
NORGAARD | LR | 1 | 08:54 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OKITO | LR | 2 | 49:52 | 25 | 10/11 | 0/0 | 10/11 | 5/7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 25 |
RIGA | LR | 2 | 47:41 | 13 | 1/8 | 3/7 | 4/15 | 2/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
R. RODRIGUEZ | LR | 2 | 37:19 | 7 | 2/6 | 1/7 | 3/13 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -4 |
D. RODRIGUEZ | LR | 2 | 21:57 | 5 | 1/2 | 0/3 | 1/5 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
SANGARE | LR | 1 | 11:46 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
SARGENT | LR | 2 | 37:44 | 11 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 1/4 | 6 | 9 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 |
144 | 38/72 | 10/37 | 48/109 | 38/53 | 15 | 55 | 70 | 19 | 11 | 27 | 5 | 1 | 3 | 43 | 46 | 149 |
.
Maximiliano Pellegrino, el MVP del Valsequillo
CB VALSEQUILLO
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ABITBOL | LR | 3 | 70:10 | 20 | 8/13 | 0/0 | 8/13 | 4/5 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 28 |
ALMENARA | LR | 3 | 66:48 | 29 | 2/3 | 7/14 | 9/17 | 4/5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 28 |
APOLINARIO | LR | 3 | 80:28 | 30 | 8/16 | 4/10 | 12/26 | 2/4 | 2 | 13 | 15 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 43 |
BOLAÑOS | LR | 3 | 34:52 | 4 | 1/5 | 0/1 | 1/6 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
JIMENEZ | LR | 3 | 33:29 | 8 | 2/5 | 1/4 | 3/9 | 1/2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
MARTIN | LR | 3 | 68:16 | 26 | 5/11 | 3/8 | 8/19 | 7/10 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 28 |
PARRAS | LR | 3 | 22:58 | 7 | 0/2 | 1/3 | 1/5 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
G. PELLEGRINO | LR | 3 | 80:02 | 32 | 7/16 | 4/13 | 11/29 | 6/8 | 4 | 17 | 21 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 37 |
M. PELLEGRINO | LR | 3 | 56:50 | 57 | 8/14 | 10/18 | 18/32 | 11/14 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 51 |
TRUJILLO | LR | 3 | 60:34 | 36 | 12/22 | 0/4 | 12/26 | 12/22 | 6 | 8 | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 39 |
VIDAL | LR | 3 | 25:33 | 5 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
254 | 55/110 | 30/75 | 85/185 | 54/82 | 34 | 81 | 115 | 46 | 25 | 44 | 12 | 7 | 1 | 69 | 64 | 275 |
.
CB ARIDANE
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ALONSO | LR | 1 | 03:51 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BALSELLS | LR | 3 | 69:39 | 26 | 4/9 | 3/12 | 7/21 | 9/10 | 2 | 13 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 41 |
GONZÁLEZ | LR | 3 | 84:08 | 46 | 11/20 | 6/10 | 17/30 | 6/6 | 3 | 8 | 11 | 9 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 48 |
GUEYE | LR | 3 | 15:29 | 7 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
JABARDO | LR | 1 | 02:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LANIPEKUN | LR | 3 | 56:16 | 12 | 3/11 | 1/6 | 4/17 | 3/4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 |
NEWSON | LR | 3 | 100:16 | 58 | 18/21 | 3/10 | 21/31 | 13/15 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 63 |
PARRONDO | LR | 3 | 64:17 | 23 | 9/23 | 1/2 | 10/25 | 2/6 | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 17 |
RAMON | LR | 3 | 72:15 | 27 | 6/10 | 4/8 | 10/18 | 3/3 | 1 | 13 | 14 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 43 |
RIVEROL | LR | 3 | 71:03 | 27 | 2/6 | 7/14 | 9/20 | 2/3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 |
TRAORE | LR | 3 | 60:23 | 20 | 10/13 | 0/3 | 10/16 | 0/2 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 18 |
248 | 66/118 | 25/65 | 91/183 | 41/53 | 17 | 79 | 96 | 37 | 19 | 37 | 4 | 7 | 5 | 58 | 59 | 264 |
No hay comentarios