LIGA EBA: Dos victorias y tres derrotas

Ciudad de Tacoronte, con canasta ganadora de Imo Pomares, y el CB La Matanza, saldaron con éxito la cuarta jornada en la Liga EBA. Los discípulos de Luca Vllena superaron al Baloncesto Torrelodones por 78-76, mientras que la escuadra de Susma Rodríguez estableció un 90 a 82 ante el Daimiel.

Los que cayeron en casa fueron el Náutico, con un final inesperado para los de Juanki Rivero con el parcial de 0-6; el Valsequillo cedió frente al Tobarra del tinerfeño Jorge Montané (55-73), con el líder SCD conservando su condición de líder invicto tras vencer en la pista del Dadarmo Güímar (64-70).

Mañana será el turno del CB Aridane, que visita al Zentro Basket Madrid.

Los jugadores más valorados de los conjuntos canarios fueron estos:

Imo Pomares (Ciudad de Tacoronte) con +18, aportando 20 puntos y cogiendo 8 rebotes, además de haber sido el autor de la canasta que dejaba la victoria en casa. 

Adrián Pérez (CB La Matanza) +29, aportando al equipo 24 puntos, seguido con +25 por Alberto Hernández, que metió 22 tantos.

Edu Perdomo (Dadarmo Güímar), con +22, que firmó un doble-doble con sus 12 puntos y 10 capturas. Con +20 de valoración se situó Joaquín Portugués, que anotó 18 puntos y dio 8 asistencias.

Rodríguez (Náutico) valoró +18, anotando 10 puntos y dando 5 asistencias, seguido con +17 por Fernández (14 tantos y 6 rebotes).

Abitbol (Valsequillo) fue el MVP con +9, igual que Almenara. Ambos anotaron 8 tantos.

CIUDAD DE TACORONTE

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 0 P. PERDOMO  30:51 7 3/12 0/1 3/13 1/2 7 6 13 1 3 2 0 0 0 5 3 9
1 A. ALONSO  03:59 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -5
* 5 F. POMARES  32:36 20 6/11 0/3 6/14 8/16 1 7 8 0 1 4 0 1 0 1 10 18
7 J. GARCIA  12:53 7 2/2 1/3 3/5 0/2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5 1 2
9 M. POMARES  17:32 9 1/1 2/7 3/8 1/2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 3 1 2
* 13 G. CAMPOS  25:47 13 3/9 2/8 5/17 1/2 2 1 3 1 0 1 0 1 0 2 0 1
* 15 R. PESTANO  23:54 8 4/7 0/0 4/7 0/0 2 2 4 0 1 0 1 0 0 2 2 11
17 G. EXPOSITO  13:45 2 1/2 0/0 1/2 0/0 1 1 2 2 1 2 0 0 0 4 2 2
21 H. FERNANDEZ  17:16 5 0/1 1/1 1/2 2/2 0 3 3 1 1 0 0 0 0 2 2 9
* 39 E. GANDARA 19:18 4 2/6 0/2 2/8 0/0 1 2 3 1 0 1 1 1 1 3 1 0
55 M. RODRÍGUEZ  02:09 3 1/1 0/0 1/1 1/1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2
200:00 78 23/52 6/25 29/77 14/27 14 26 40 7 7 12 3 3 1 34 23 51

CB LA MATANZA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 1 A. HERNANDEZ  25:40 22 2/2 4/8 6/10 6/6 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1 4 25
2 S. RAMOS  04:39 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
* 3 D. DAMIAN 09:03 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 3
6 J. DEL CASTILLO  24:12 4 2/4 0/1 2/5 0/0 1 1 2 6 2 1 0 0 0 3 2 9
* 7 A. PEREZ  31:49 24 5/9 3/3 8/12 5/5 0 4 4 1 2 1 0 0 0 2 5 29
0 0
10 A. GOMEZ  21:41 7 2/5 1/2 3/7 0/0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 2 1 8
* 12 R. HERNÁNDEZ 30:43 13 5/8 1/3 6/11 0/3 1 7 8 1 0 2 0 1 0 2 3 13
14 M. GONZALEZ-MONJE 10:40 6 3/4 0/3 3/7 0/0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
* 15 J. LORENZO  21:03 4 2/2 0/0 2/2 0/2 2 4 6 0 0 0 1 0 0 1 3 11
22 A. TATO  20:30 10 3/5 0/5 3/10 4/6 0 3 3 0 0 1 0 0 0 5 3 1
200:00 90 24/39 9/25 33/64 15/22 8 29 37 12 6 8 1 1 0 18 22 104

.

TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
7 J. JUAREZ  09:58 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -2
* 8 J. QUINTERO  32:06 6 0/1 2/6 2/7 0/0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 5 0 -5
* 12 E. PERDOMO  33:04 14 4/5 2/8 6/13 0/1 2 8 10 3 2 0 0 0 0 4 5 22
* 13 A. ROSALES  29:20 2 0/3 0/1 0/4 2/2 0 4 4 3 1 4 0 1 0 4 1 -1
14 A. CASTILLO  24:00 11 5/8 0/0 5/8 1/2 1 5 6 1 1 1 2 0 0 2 1 15
18 S. RODRIGUEZ  12:51 5 2/3 0/1 2/4 1/1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1
20 G. LUGO  09:53 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
* 21 J. PORTUGUES  31:41 18 6/12 1/6 7/18 3/3 1 1 2 8 0 1 0 0 1 2 6 20
* 30 C. BIHURRIET 17:07 6 3/3 0/0 3/3 0/0 0 3 3 0 0 2 1 0 1 2 1 7
200:00 64 21/37 5/22 26/59 7/9 4 21 25 16 7 15 3 1 2 22 16 59

.

C.B. VALSEQUILLO

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 7 M. PELLEGRINO 26:12 12 4/10 1/6 5/16 1/1 3 0 3 2 0 3 0 0 0 2 1 2
8 C. PARRAS  10:54 2 1/2 0/1 1/3 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 2 -1
13 G. BOLAÑOS  13:48 1 0/1 0/0 0/1 1/2 0 2 2 0 2 1 0 0 0 2 2 2
* 20 A. MARTIN  17:16 5 0/1 1/3 1/4 2/2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 1 0
* 24 G. PELLEGRINO 17:52 2 0/1 0/1 0/2 2/2 1 1 2 1 1 5 0 0 0 2 1 -2
25 M. CABEZA 15:53 8 2/4 0/2 2/6 4/5 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 4 8
* 27 M. ABITBOL 28:42 8 4/6 0/1 4/7 0/0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 3 2 9
* 31 J. ALMENARA  30:25 8 1/1 1/8 2/9 3/4 0 5 5 3 1 2 0 0 0 3 5 9
32 S. TRUJILLO  04:56 0 0/2 0/1 0/3 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -5
33 J. JIMENEZ  22:44 5 1/6 1/2 2/8 0/0 2 7 9 0 0 0 1 2 0 4 1 6
91 A. VIDAL  11:18 4 2/3 0/0 2/3 0/0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 6
200:00 55 15/37 4/25 19/62 13/16 8 23 31 9 5 16 3 2 0 26 19 34

.

NÁUTICO TENERIFE

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
0 J. DEL PINO  20:49 7 2/5 0/1 2/6 3/4 1 3 4 3 1 2 1 0 0 2 1 8
* 4 C. OKITO  20:52 7 3/4 0/1 3/5 1/4 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 3 8
* 5 E. GONZALEZ  30:12 7 1/5 1/6 2/11 2/3 1 2 3 4 2 3 0 0 0 4 4 3
8 S. GARCIA  07:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
* 9 D. FERNANDEZ  29:48 14 2/3 3/6 5/9 1/4 2 4 6 3 1 0 0 0 0 2 2 17
* 10 R. RODRIGUEZ  19:11 10 2/3 2/4 4/7 0/0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 1 2 18
11 L. RIGA 13:00 4 2/3 0/2 2/5 0/2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1
13 D. RODRIGUEZ  09:22 3 0/0 1/5 1/5 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
* 15 J. HERRERO  29:11 13 0/4 3/8 3/12 4/6 1 5 6 1 1 4 0 0 0 3 4 7
25 J. SARGENT 20:35 4 1/3 0/1 1/4 2/2 1 3 4 0 1 2 0 0 0 3 3 4
200:00 69 13/30 10/34 23/64 13/25 6 28 34 17 6 11 1 0 2 18 22 67
No hay comentarios

Escribir un comentario