Victoria del CB Aridane en el «Díaz Miguel» de Madrid
El CB Aridane cosechó hoy en el «Antonio Díaz Miguel» de Madrid su tercer triunfo en cuatro jornadas.
Los de Eneko Mata derrotaron al Zentro Basket Madrid por dos tantos de diferencia (76-78), lo que le coloca en una magnífica cuarta posición, con el mismo balance del segundo, Uros de Rivas y Academia Iniesta.
El jugador de Mali, Adama Traore se convirtió en el MVP del encuentro, con +29, firmando un doble-doble con sus 23 tantos y 10 rebotes, contrarrestando el poderío del local Heinonen, que anotó 22 puntos y repartió 5 asistencias.
Javi González, excanarista, volvió a brillar, esta vez para anotar 14 tantos, ayudar con 7 rebotes y repartir 8 asistencias. Valoró +20.
Por encima de la docena finalizaron Newson (14) y Alex Ramón (12).
🆕🎙️ Análisis post partido de la victoria del CB ARIDANE en la cuarta jornada. Atentos a las palabras de @enekomaes #LigaEBA#seguimoscreciendo#yosoydelAridane@DeportesCabLP @aridane_org @aguasdelapalma pic.twitter.com/tAQ8B8CIyg
— CB ARIDANE (@cbaridane) October 22, 2023
.
CB ARIDANE
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 0 | X. NEWSON | 30:04 | 14 | 5/7 | 0/1 | 5/8 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
6 | A. RAMON | 20:42 | 12 | 3/5 | 1/3 | 4/8 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||
* | 7 | J. GONZÁLEZ | 33:47 | 14 | 4/5 | 2/5 | 6/10 | 0/2 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | |
9 | J. PARRONDO | 14:08 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
10 | O. BALSELLS | 16:02 | 7 | 2/3 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | ||
11 | S. GUEYE | 02:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* | 12 | A. TRAORE | 37:41 | 23 | 9/11 | 0/0 | 9/11 | 5/8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 29 | |
* | 24 | P. LANIPEKUN | 23:42 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 1/2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
* | 33 | K. RIVEROL | 21:35 | 5 | 0/2 | 1/5 | 1/7 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
200:00 | 78 | 24/37 | 5/18 | 29/55 | 15/23 | 7 | 31 | 38 | 13 | 4 | 19 | 7 | 0 | 3 | 14 | 22 | 95 |
No hay comentarios