Llegan dos DERBIS CANARIOS de EBA
Este fin de semana el baloncesto canario vivirá dos derbis en la Liga EBA. Tacoronte y Los Llanos de Aridane serán las ciudades que acojan estas siempre interesantes citas.
AGUSTÍN ARIAS.-
En el «Severo Rodríguez» palmero el plantel que dirige Eneko Mata recibirá la visita del grancanario CB Valsequillo de Pepe Carrión. La cita está programada para las 17:00 horas del sábado, día 28 de octubre.
El Pabellón Municipal de Tacoronte debe registrar su mejor asistencia de aficionados para seguir en directo lo que acontezca entre el Ciudad de Tacoronte de Luca Villena y el CB La Matanza de Susma Rodríguez. Esta cita será también el sábado, a partir de las 19:00 horas.
¿Favoritos? haberlos, los hay, aunque al tratarse de derbis…
Lo que nos ha deparado estas primeras jornadas de competición hace que en el Aridane-Valsequillo la balanza se incline del lado local. La formación palmera, que solo ha disputado un encuentro en casa, se llevó la victoria en el también derbi canario ante el Náutico, por 85 a 78. Mientras que el plantel grancanario cedió en Móstoles y ganó en Fuenlabrada. El Aridane ya contará para este choque con la presencia de su último fichaje, THOMAS JAY WRIGHT.
.
En lo que respecta al duelo entre los conjuntos tinerfeños, el Ciudad de Tacoronte cuenta sus dos actuaciones en casa por victorias, primero ante el Baloncesto Alcalá y después frente al Baloncesto Talavera. El CB La Matanza cayó en su visita al Real Canoe y en la tercera jornada se impuso al Baloncesto Alcalá. Ambos equipos protagonizaron la final del Trofeo Cristo de Tacoronte que deparó la victoria de los matanceros por 78-87.
LAS ESTADÍSTICAS DE LOS PROTAGONISTAS
CIUDAD DE TACORONTE
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PARTE | MÍNIMO | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | COMO | BR | PA | TF | TC | MATES | FC | FR | VAL |
RAMOS | LR | 1 | 00:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALONSO | LR | 2 | 12:37 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 |
BOLLIIT | LR | 1 | 00:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPOS | LR | 4 | 83:30 | 39 | 8/22 | 6/25 | 14/47 | 5/6 | 3 | 11 | 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 13 |
EXPÓSITO | LR | 3 | 31:37 | 5 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 |
FARIÑA | LR | 1 | 07:36 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
FERNÁNDEZ | LR | 4 | 81:11 | 13 | 0/6 | 1/10 | 1/16 | 10/12 | 1 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 20 |
GANDARA | LR | 4 | 95:57 | 33 | 15/32 | 0/3 | 15/35 | 3/8 | 8 | 9 | 17 | 7 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 15 | 8 | 31 |
GARCÍA | LR | 4 | 70:00 | 46 | 16/11 | 6/16 | 17/32 | 6/14 | 6 | 6 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 36 |
PERDOMO | LR | 4 | 84:39 | 36 | 12/36 | 0/1 | 12/37 | 23/12 | 16 | 16 | 32 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 17 | 39 |
PESTANO | LR | 4 | 113:25 | 39 | 16/29 | 0/0 | 16/29 | 7/14 | 8 | 16 | 24 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 47 |
I. POMARES | LR | 4 | 122:12 | 56 | 18/38 | 0/12 | 18/50 | 20/34 | 2 | 26 | 28 | 4 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 30 | 57 |
M. POMARES | LR | 4 | 81:17 | 21 | 2/6 | 5/18 | 7/24 | 2/4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 |
RODRÍGUEZ | LR | 3 | 14:50 | 5 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 |
CB LA MATANZA
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
DAMIAN | LR | 4 | 70:58 | 7 | 1/5 | 1/3 | 2/8 | 2/4 | 11 | 12 | 23 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 |
DEL CASTILLO | LR | 4 | 80:05 | 13 | 6/14 | 0/2 | 6/16 | 1/3 | 3 | 15 | 18 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 33 |
EXPOSITO | LR | 2 | 11:49 | 7 | 0/1 | 2/6 | 2/7 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
GOMEZ | LR | 4 | 100:31 | 37 | 12/22 | 4/12 | 16/34 | 1/2 | 4 | 9 | 13 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 42 |
GONZALEZ-MONJE | LR | 4 | 43:43 | 29 | 6/11 | 5/9 | 11/20 | 2/2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 |
R. HERNÁNDEZ | LR | 4 | 108:12 | 59 | 22/42 | 1/9 | 23/51 | 12/25 | 7 | 21 | 28 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 55 |
A. HERNANDEZ | LR | 4 | 93:50 | 55 | 4/10 | 13/30 | 17/40 | 8/9 | 2 | 9 | 11 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 |
LORENZO | LR | 3 | 55:11 | 14 | 7/12 | 0/0 | 7/12 | 0/2 | 9 | 13 | 22 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 33 |
MARRERO | LR | 1 | 02:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEREZ | LR | 4 | 98:26 | 48 | 14/26 | 4/10 | 18/36 | 8/11 | 0 | 13 | 13 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 44 |
RAMOS | LR | 4 | 63:05 | 19 | 6/8 | 1/5 | 7/13 | 4/10 | 7 | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 33 |
TATO | LR | 4 | 72:02 | 48 | 9/19 | 7/23 | 16/42 | 9/11 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 25 |
336 | 87/170 | 38/109 | 125/279 | 48/80 | 50 | 115 | 165 | 76 | 36 | 58 | 10 | 2 | 7 | 79 | 72 | 372 |
.
CB ARIDANE
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ALONSO | LR | 1 | 03:51 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BALSELLS | LR | 4 | 85:41 | 33 | 6/12 | 4/14 | 10/26 | 9/10 | 3 | 15 | 18 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 50 |
GONZÁLEZ | LR | 4 | 117:55 | 60 | 15/25 | 8/15 | 23/40 | 6/8 | 3 | 15 | 18 | 17 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 68 |
GUEYE | LR | 4 | 17:48 | 7 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
JABARDO | LR | 1 | 02:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LANIPEKUN | LR | 4 | 79:58 | 13 | 3/13 | 1/8 | 4/21 | 4/6 | 2 | 20 | 22 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 |
NEWSON | LR | 4 | 130:20 | 72 | 23/28 | 3/11 | 26/39 | 17/21 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 77 |
PARRONDO | LR | 4 | 78:25 | 25 | 10/25 | 1/2 | 11/27 | 2/6 | 4 | 13 | 17 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 18 |
RAMON | LR | 4 | 92:57 | 39 | 9/15 | 5/11 | 14/26 | 6/6 | 1 | 15 | 16 | 13 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 54 |
RIVEROL | LR | 4 | 92:38 | 32 | 2/8 | 8/19 | 10/27 | 4/5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 |
TRAORE | LR | 4 | 98:04 | 43 | 19/24 | 0/3 | 19/27 | 5/10 | 7 | 17 | 24 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 6 | 11 | 7 | 47 |
326 | 90/155 | 30/83 | 120/238 | 56/76 | 24 | 110 | 134 | 50 | 23 | 56 | 11 | 7 | 8 | 72 | 81 | 359 |
.
CB VALSEQUILLO
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
4 | 98:52 | 28 | 12/19 | 0/1 | 12/20 | 4/5 | 6 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 37 | ||
ALMENARA | LR | 4 | 97:13 | 37 | 3/4 | 8/22 | 11/26 | 7/9 | 1 | 10 | 11 | 9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 37 |
APOLINARIO | LR | 3 | 80:28 | 30 | 8/16 | 4/10 | 12/26 | 2/4 | 2 | 13 | 15 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 43 |
BOLAÑOS | LR | 4 | 48:40 | 5 | 1/6 | 0/1 | 1/7 | 3/6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
CABEZA | LR | 1 | 15:53 | 8 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
JIMENEZ | LR | 4 | 56:13 | 13 | 3/11 | 2/6 | 5/17 | 1/2 | 6 | 12 | 18 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 |
MARTIN | LR | 4 | 85:32 | 31 | 5/12 | 4/11 | 9/23 | 9/12 | 5 | 10 | 15 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 28 |
PARRAS | LR | 4 | 33:52 | 9 | 1/4 | 1/4 | 2/8 | 4/6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 |
G. PELLEGRINO | LR | 4 | 97:54 | 34 | 7/17 | 4/14 | 11/31 | 8/10 | 5 | 18 | 23 | 13 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 35 |
M. PELLEGRINO | LR | 4 | 83:02 | 69 | 12/24 | 11/24 | 23/48 | 12/15 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 53 |
TRUJILLO | LR | 4 | 65:30 | 36 | 12/24 | 0/5 | 12/29 | 12/22 | 6 | 8 | 14 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 34 |
VIDAL | LR | 4 | 36:51 | 9 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 |
309 | 70/147 | 34/100 | 104/247 | 67/98 | 42 | 104 | 146 | 55 | 30 | 60 | 15 | 9 | 1 | 95 | 83 | 309 |
No hay comentarios