Andorra llegará al SANTIAGO MARTÍN con TRES VICTORIAS consecutivas
El sábado, a las 19:45 horas el Lenovo Tenerife recibirá en el Pabellón Santiago Martín la visita de un recién ascendido que está destacando por su buen juego y, en consecuencia, por los cuatro triunfos que ya acumula en siete jornadas, el Morabanc Andorra.
AGUSTÍN ARIAS.-
El equipo que dirige Nacho Lezcano, que arrancó la 23-24 encajando endas derrotas ante Bilbao Basket, en el Bilbao Arena (95-73) y en el Principado, frente al Río Breogán (63-69), ha brillado en los siguientes cinco encuentros.
Primero para superar al Zunder Palencia (87-74), en la cuarta cita caer en el Palau Blaugrana tuteando al Barça (91-87), para acto seguido encadenar tres de tres. Comenzó esa racha doblegando al Obradoiro (92-89), sorprendó en Badalona al Joventut (84-94) y el pasado fin de semana le dio un varapalo al Baskonia (85-68) que le costó el puesto a Joan Peñarroya.
Estos han sido los artidos y sus resultados:
JORNADA | PARTIDO | RESULTADO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURNE BILBAO BASKET – MORABANC ANDORRA | |||||
2 | MORABANC ANDORRA – RÍO BREOGÁN | |||||
3 | MORABANC ANDORRA – ZUNDER PALENCIA | |||||
4 | BARÇA – MORABANC ANDORRA | |||||
5 | MORABANC ANDORRA – MONBUS OBRADOIRO | |||||
6 | JOVENTUT BADALONA – MORABANC ANDORRA | |||||
7 | MORABANC ANDORRA – BASKONIA |
.
Bilbao Basket-Morabanc Andorra (95-73):
Barça-Morabanc Andorra (91-87):
Joventut-Morabanc Andorra (84-94):
Marin Maric, su MVP
ESTADÍSTICAS
PAR | MIN | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | VAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Def | Ofe | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | ||||||
Marin Maric | 7 | 121:17 | 86 | 0 | 0 | 0,0% | 30 | 54 | 55,6% | 26 | 31 | 83,9% | 22 | 11 | 33 | 3 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 16 | 25 | 89 | |||
Markel Starks | 7 | 147:45 | 88 | 15 | 32 | 46,9% | 18 | 30 | 60,0% | 7 | 9 | 77,8% | 7 | 1 | 8 | 28 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 78 | |||
Tyson Pérez | 5 | 110:54 | 44 | 1 | 6 | 16,7% | 13 | 25 | 52,0% | 15 | 20 | 75,0% | 32 | 11 | 43 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 20 | 76 | |||
Adam Somogyi | 7 | 83:55 | 51 | 7 | 12 | 58,3% | 11 | 17 | 64,7% | 8 | 8 | 100,0% | 9 | 3 | 12 | 14 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 69 | |||
Felipe Dos Anjos | 7 | 139:27 | 50 | 0 | 0 | 0,0% | 21 | 35 | 60,0% | 8 | 15 | 53,3% | 25 | 10 | 35 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 12 | 19 | 21 | 68 | |||
Stan Okoye | 7 | 167:55 | 71 | 14 | 39 | 35,9% | 14 | 32 | 43,8% | 1 | 2 | 50,0% | 21 | 8 | 29 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 16 | 5 | 48 | |||
Andrew Goudelock | 6 | 134:50 | 71 | 11 | 24 | 45,8% | 16 | 33 | 48,5% | 6 | 6 | 100,0% | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 43 | |||
Tobias Borg | 7 | 127:22 | 39 | 9 | 20 | 45,0% | 5 | 9 | 55,6% | 2 | 4 | 50,0% | 4 | 4 | 8 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 37 | |||
Rafa Luz | 6 | 110:17 | 18 | 1 | 10 | 10,0% | 5 | 8 | 62,5% | 5 | 6 | 83,3% | 8 | 1 | 9 | 20 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 27 | |||
Mihajlo Andric | 7 | 119:57 | 32 | 7 | 20 | 35,0% | 2 | 6 | 33,3% | 7 | 8 | 87,5% | 9 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 25 | |||
Nacho Llovet | 7 | 71:09 | 13 | 0 | 1 | 0,0% | 5 | 14 | 35,7% | 3 | 8 | 37,5% | 9 | 9 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 16 | |||
Juan Rubio | 3 | 47:17 | 10 | 2 | 3 | 66,7% | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 2 | 100,0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | |||
Jean Montero | 1 | 17:55 | 8 | 2 | 4 | 50,0% | 1 | 4 | 25,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||
Jerrick Harding | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales | 7 | 581 | 69 | 171 | 40,4% | 142 | 269 | 52,8% | 90 | 119 | 75,6% | 167 | 68 | 235 | 114 | 70 | 86 | 15 | 23 | 20 | 149 | 130 | 629 |
No hay comentarios