El Toyota Adareva recibe mañana al Basquet Paterna
«Necesitamos a la afición este miércoles. En el anterior partido, contra Unicaja, sentimos su apoyo en todo momento y eso hace mucho más fácil tratar de conseguir la victoria», indicó el entrenador del Adareva.
El partido se disputará este miércoles, a las 11:30 horas y corresponde a la séptima jornada de Liga Femenina Challenge
El cuadro insular llega con cuatro victorias y una derrota, estando invicto a domicilio; por tanto, la intención es la de sumar su segunda alegría como local para seguir en la zona noble de la clasificación, en la que es sexto.
El rival, tiene en su casillero cuatro derrotas y dos victorias, siendo la última la lograda el pasado sábado ante Sant Josep de Mallorca; en donde Noa Morro sumó treinta y tres créditos de valoración (dieciocho puntos, once rebotes y cuatro tapones) para ser elegida la mejor jugadora de la sexta jornada.
Jaime Sañudo, entrenador del Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife, afronta este partido con la atención al nivel físico del equipo, ya que tiene tres compromisos en ocho días. «Después del exigente partido que jugamos en Valencia el sábado pasado, las jugadoras están bien para este miércoles. No hay lesionadas y trataremos de recuperarnos lo mejor posible para este miércoles. Estamos haciendo muy buenos entrenamientos, dándoles la importancia que tienen, porque cada pequeño detalle en el que podamos mejorar nos hará tener más opciones, ya que no hay mucho tiempo entre cada partido», apunta tras el esfuerzo del fin de semana anterior y teniendo en cuenta el inminente y que el domingo se visita a Joventut Badalona.
El preparador es consciente de que «ahora es el momento de buscar hacernos fuertes en casa, con la buena dinámica con la que viene trabajando el equipo, sabiendo que en el anterior partido como locales conseguimos una muy buena victoria contra un gran equipo como Unicaja Mijas», señala, como objetivo claro, después de mantener la condición de invicto a domicilio.
«La Cordá de Paterna Nou Bàsquet es un equipo muy completo. Tiene mucho equilibrio entre el interior y el exterior. Por dentro destacan Fam y Morro, que tienen mucha presencia en pintura tanto en ataque como en intimidación defensiva y son fuertes en el rebote. Por fuera, cuentan con recursos que te abren la cancha, como Ché, Sáez, Matic y Alicia Florez, que en el uno contra uno puede ser la mejor de toda la LF Challenge. Es un conjunto con un ritmo muy alto y un nivel defensivo muy grande, usan muchas manos y saben leer las ventajas», analiza del rival, entidad vinculada a Valencia Basket, que juega este martes en Euroliga visitando a Basket Zaragoza, así que está en duda la presencia este miércoles en la isla de sus tres vinculadas, Noa Morro, Alicia Florez y la tinerfeña Elena Buenavida; que dependerá de su convocatoria con la plantilla ‘taronja’.
Por último, Sañudo hace un llamamiento a quienes siguen el baloncesto femenino. «Necesitamos a la afición este miércoles. En el anterior partido, contra Unicaja, sentimos su apoyo en todo momento y eso hace mucho más fácil tratar de conseguir la victoria. Esperemos que vengan a vernos y se sigan divirtiendo».
BASQUET LA PATERNA
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PAR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | PA | TF | TC | FC | FR | VAL | |
CECCHI | LR | 5 | 43:45 | 5 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 3/6 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
CHE | LR | 6 | 178:19 | 29 | 6/16 | 4/30 | 10/46 | 5/6 | 7 | 17 | 24 | 25 | 5 | 13 | 1 | 1 | 7 | 6 | 33 | |
DJIU | LR | 6 | 163:40 | 72 | 24/45 | 2/9 | 26/54 | 18/25 | 25 | 43 | 68 | 5 | 5 | 16 | 9 | 3 | 17 | 25 | 116 | |
FAM | LR | 1 | 23:18 | 13 | 5/9 | 0/1 | 5/10 | 3/4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
LR | 4 | 103:20 | 41 | 16/30 | 0/2 | 16/32 | 9/11 | 13 | 19 | 32 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 10 | 46 | ||
FLÓREZ | LR | 5 | 131:29 | 58 | 14/30 | 4/18 | 18/48 | 18/29 | 2 | 16 | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 | 12 | 20 | 46 | ||
GARCÍA, PAULA | LR | 7 | 110:28 | 19 | 4/9 | 1/9 | 5/18 | 8/12 | 13 | 18 | 31 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 14 | 16 | 31 | |
GARCÍA, MARÍA | LR | 1 | 16:43 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
GARI | LR | 4 | 89:28 | 19 | 3/11 | 4/14 | 7/25 | 1/2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
LAURENSON | LR | 2 | 10:19 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
MATIC | LR | 6 | 114:14 | 32 | 5/12 | 6/22 | 11/34 | 4/5 | 5 | 9 | 14 | 8 | 2 | 17 | 0 | 2 | 8 | 8 | 15 | |
SÁEZ | LR | 6 | 160:20 | 61 | 21/10 | 10/38 | 20/59 | 11/12 | 3 | 10 | 13 | 9 | 10 | 13 | 0 | 1 | 9 | 10 | 41 | |
SANCHO | LR | 1 | 01:37 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TRYGGER | LR | 5 | 115:41 | 29 | 4/19 | 4/11 | 8/30 | 9/10 | 14 | 5 | 19 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 30 | |
384 | 93/214 | 36/156 | 129/370 | 90/124 | 91 | 161 | 252 | 72 | 38 | 110 | 16 | 10 | 99 | 112 | 390 |
No hay comentarios