BCL: El Lenovo Tenerife, a por el CINCO de CINCO ante el VEF Riga
Este miércoles, a partir de las 20:00 horas, el Santiago Martín volverá a acoger un encuentro de la Basketball Champions League.
AGUSTÍN ARIAS.-
El rival es el VEF Riga, conjunto que cierra la clasificación del Grupo C, con el balance de 0-2.
En la primera jornada, disputada el día 25 de octubre, la escuadra de Letonia perdió por un solo punto de diferencia en su visita al Cholet Basket francés (74-73).
En la segunda, con el líder Darüssafaka Lassa como visitante, cedió por 75-84.
Para los amantes de las estadísticas, CB Canarias se ha enfrentado en cuatro ocasiones al equipo de Letonia y en todas el triunfo ha sonreído a los aurinegros.
El 19 de noviembre de 2019, en partido jugado en cancha del VEF Riga, el tanteo fue de 64 a 68.
El segundo enfrentamiento data del 28 de enero de 2020, en el Santiago Martín, estableciendo los de Txus Vidorreta un contundente 92 a 59.
En marzo de 2021 ambos se vieron las caras en una eliminatoria de segunda fase (ida y vuelta). El 17 de marzo se jugó en La Laguna, registrándose el tanteo de 77-64.
Dos semanas después, en el Riga Arena de Letonia se registró el mismo marcador (64-77).
Esto significa que el claro objetivo de los aurinegros para este miércoles es sumar la quinta victoria de cinco encuentros, ya que tras ceder en la pista del Darüssafaka Lassa, el Lenovo Tenerife está obligado a no ceder en ninguna de las citas europeas y así jugársela el 21 de este mismo mes ante el líder, en el Santiago Martín.
Sus protagonistas
Jugadores | Part | Min | Pts | TC | 2PTS | 3PTS | TL | RO | RD | TR | AST | RE | PER | Ef | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Adams | 2 | 64 | 26 | 10/21 | 4/7 | 6/14 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 27 | |||
I. Pineiro | 2 | 63 | 19 | 6/16 | 5/10 | 1/6 | 6/7 | 2 | 10 | 12 | 2 | 6 | 7 | 17 | |||
M. Gulbis | 2 | 60 | 29 | 10/16 | 6/8 | 4/8 | 5/8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 3 | 28 | |||
D. Bertāns | 2 | 48 | 3 | 1/13 | 0/1 | 1/12 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | -5 | |||
A. Madsen | 2 | 44 | 19 | 6/17 | 4/12 | 2/5 | 5/5 | 5 | 9 | 14 | 4 | 5 | 4 | 24 | |||
E. Clarance | 2 | 43 | 21 | 7/15 | 4/7 | 3/8 | 4/8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 8 | 11 | |||
R. Blums | 2 | 22 | 17 | 6/11 | 1/3 | 5/8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | |||
A. Toro Barea | 1 | 30 | 11 | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 3/4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 20 | |||
R. Bērziņš | 1 | 14 | 3 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
P. Pinnis | 1 | 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||
R. Butirins | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Putans | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Bumeisters | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALES | 400 | 148 | 51/117 | 29/54 | 22/63 | 24/34 | 21 | 55 | 76 | 33 | 39 | 37 | 150 |
No hay comentarios